| Normal | Compact |
SheBox 2025
Germany - Tokyo Box Lacrosse (JPN) 8:13 (3:1, 1:3, 0:3, 4:6)
2.5. 20:00, prg-rad
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 04:45 | 0:1 | TBL | 7 | Hoshii, Toko | |||||
| 05:04 | 1:1 | GER | 55 | Arnoldt, Sina | 43 | Quilitz, Tabea | |||
| 12:19 | 2:1 | GER | 49 | Casper, Nila | |||||
| 14:09 | 3:1 | GER | 50 | Kiekbusch, Clara | 64 | Barker, Lotte | |||
| 20:06 | 3:2 | TBL | 24 | Hosoume, Shihomi | 2 | Okada, Mao | |||
| 24:31 | 4:2 | GER | 37 | Steyer, Marlene | |||||
| 25:41 | 4:3 | TBL | 10 | Miyajima, Haruka | |||||
| 26:13 | 4:4 | TBL | 8 | Fuse, Nanami | |||||
| 33:52 | 4:5 | TBL | 24 | Hosoume, Shihomi | 15 | Yamamoto, Yukari | |||
| 37:17 | 4:6 | TBL | 6 | Uchino, Ayaka | |||||
| 40:24 | 4:7 | TBL | 6 | Uchino, Ayaka | 24 | Hosoume, Shihomi | |||
| 47:37 | 4:8 | TBL | 2 | Okada, Mao | |||||
| 49:43 | 4:9 | TBL | 20 | Nakayama, Emiko | |||||
| 50:03 | 5:9 | GER | 63 | Hipper, Anne | |||||
| 52:36 | 5:10 | TBL | 9 | Sato, Ayane | |||||
| 52:58 | 6:10 | GER | 41 | Delker, Laura | |||||
| 53:30 | 6:11 | TBL | 2 | Okada, Mao | |||||
| 54:03 | 6:12 | TBL | 7 | Hoshii, Toko | 10 | Miyajima, Haruka | |||
| 54:37 | 6:13 | TBL | 2 | Okada, Mao | 88 | Sakaki, Rika | |||
| 56:22 | 7:13 | GER | 44 | Schäfer, Katharina | |||||
| 58:51 | 8:13 | GER | 44 | Schäfer, Katharina | 37 | Steyer, Marlene | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 07:37 | GER | 63 | Hipper, Anne | 2 | Cross-checking |
| 13:42 | TBL | 25 | Suzuki, Rina | 2 | Cross-checking |
| 13:56 | TBL | 8 | Fuse, Nanami | 2 | Holding an opponent's stick |
| 14:50 | GER | 64 | Barker, Lotte | 2 | Boarding |
| 16:33 | TBL | 10 | Miyajima, Haruka | 2 | Slashing |
| 19:54 | GER | 36 | Hartsieker, Tabea | 2 | Checking from behind |
| 28:21 | TBL | 30 | Ito, Kinuko | 2 | Delaying The Game |
| 33:44 | GER | 41 | Delker, Laura | 2 | Cross-checking |
| 44:59 | GER | 58 | Fuchshuber, Emily | 2 | Cross-checking |
| 47:26 | GER | 53 | Roth, Laura | 2 | Holding |
| 50:31 | TBL | 88 | Sakaki, Rika | 2 | Slashing |
| 52:43 | TBL | 10 | Miyajima, Haruka | 2 | Cross-checking |
| 54:37 | GER | 64 | Barker, Lotte | 2 | Delaying The Game |
| 59:59 | GER | 37 | Steyer, Marlene | 2 | Cross-checking |
Timeouts
| Time | Team |
| 26:13 | Germany |
| 49:43 | Germany |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Germany | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 14 |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Germany | 11 | 14 | 14 | 14 | 0 | 53 |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 12 | 10 | 15 | 16 | 0 | 53 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Germany | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 22 |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Germany | 1 | Erhardt, Romina | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 73% |
| Germany | 2 | Schadenböck, Julia | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 9 | 55% |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 1 | Nagata, Tugumi | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 23 | 8 | 74% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Germany | 00:00 | 1 | Erhardt, Romina |
| Germany | 30:00 | 2 | Schadenböck, Julia |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 00:00 | 1 | Nagata, Tugumi |
Germany
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Arnoldt, Sina | 1 | - | - | - | - |
| 64 | Barker, Lotte | - | 1 | - | - | 4 |
| 49 | Casper, Nila | 1 | - | - | - | - |
| 41 | Delker, Laura | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| 59 | Diekhoff, Johanna | - | - | - | - | - |
| 1 | Erhardt, Romina | - | - | - | - | - |
| 58 | Fuchshuber, Emily | - | - | - | - | 2 |
| 42 | Gosemann, Imke | - | - | - | - | - |
| 45 | Hannawald, Melanie | - | - | 13 | 7 | - |
| 36 | Hartsieker, Tabea | - | - | 12 | 6 | 2 |
| 39 | Heller, Anna | - | - | - | - | - |
| 63 | Hipper, Anne | 1 | - | - | - | 2 |
| 50 | Kiekbusch, Clara | 1 | - | - | - | - |
| 61 | Koch, Sophia | - | - | - | - | - |
| 43 | Quilitz, Tabea | - | 1 | - | - | - |
| 53 | Roth, Laura | - | - | - | - | 2 |
| 57 | Sakamoto, Suzune | - | - | - | - | - |
| 38 | Sander, Kiri | - | - | - | - | - |
| 2 | Schadenböck, Julia | - | - | - | - | - |
| 44 | Schäfer, Katharina | 2 | - | - | - | - |
| 37 | Steyer, Marlene | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Summary | 8 | 3 | 26 | 14 | 16 |
Tokyo Box Lacrosse (JPN)
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Akiba, Misato | - | - | - | - | - |
| 8 | Fuse, Nanami | 1 | - | - | - | 2 |
| 7 | Hoshii, Toko | 2 | - | - | - | - |
| 24 | Hosoume, Shihomi | 2 | 1 | - | - | - |
| 30 | Ito, Kinuko | - | - | - | - | 2 |
| 10 | Miyajima, Haruka | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| 11 | Mizuno, Yui | - | - | 22 | 9 | - |
| 1 | Nagata, Tugumi | - | - | - | - | - |
| 20 | Nakayama, Emiko | 1 | - | 3 | 2 | - |
| 36 | Numata, Sam | - | - | - | - | - |
| 2 | Okada, Mao | 3 | 1 | - | - | - |
| 88 | Sakaki, Rika | - | 1 | - | - | 2 |
| 9 | Sato, Ayane | 1 | - | - | - | - |
| 25 | Suzuki, Rina | - | - | - | - | 2 |
| 35 | Suzuki, Yume | - | - | - | - | - |
| 6 | Uchino, Ayaka | 2 | - | - | - | - |
| 15 | Yamamoto, Yukari | - | 1 | - | - | - |
| Summary | 13 | 5 | 26 | 11 | 12 |