Polish Lacrosse League 2020 Men
AZS Legion Katowice
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sat | 7. 3. | 10:00 | Kraków Kings | AZS Legion Katowice | Kraków | 6:4 |
| 3 | Sat | 7. 3. | 12:00 | Poznań Hussars | AZS Legion Katowice | Kraków | 5:4 |
| 7 | CNL | . . | 00:00 | AZS Legion Katowice | Kosynierz Wrocław | Katowice | |
| 8 | CNL | . . | 00:00 | AZS Legion Katowice | Spartans Oświęcim | Katowice | |
| 17 | CNL | . . | 00:00 | Poznań Hussars | AZS Legion Katowice | Wrocław | |
| 18 | CNL | . . | 00:00 | Kosynierz Wrocław | AZS Legion Katowice | Wrocław | |
| 19 | CNL | . . | 00:00 | AZS Legion Katowice | Poznań Hussars | Katowice | |
| 20 | CNL | . . | 00:00 | AZS Legion Katowice | Grom Warszawa | Katowice | |
| 29 | CNL | . . | 00:00 | Poznań Hussars | AZS Legion Katowice | Poznań | |
| 30 | CNL | . . | 00:00 | AZS Legion Katowice | Spartans Oświęcim | Poznań | |
| 31 | CNL | . . | 00:00 | Grom Warszawa | AZS Legion Katowice | Warszawa | |
| 33 | CNL | . . | 00:00 | Kraków Kings | AZS Legion Katowice | Warszawa | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Burzyński, Krzysztof | 2 | - | - | - | - |
| 88 | Buschke, Patryk | 2 | - | - | - | - |
| 87 | Drab, Kamil | 2 | - | - | - | - |
| 8 | Dyjas, Michał | 2 | - | - | - | - |
| 4 | Grabowski, Adam | 0 | - | - | - | - |
| 21 | Grabowski, Kamil | 2 | 3 | - | 1 | 0.5 |
| 17 | Koter, Jakub | 0 | - | - | - | - |
| 11 | Kozicki, Filip | 2 | - | - | 2 | 1 |
| 13 | Królicki, Jakub | 2 | - | - | - | - |
| 69 | Kupień, Mateusz | 2 | - | - | 1 | 0.5 |
| 20 | Lesica, Aleksander | 0 | - | - | - | - |
| 10 | Madej, Jędrzej | 2 | - | - | 2 | 1 |
| 44 | Matuszak, Miłosz | 2 | - | - | - | - |
| 12 | Niesporek, Kamil | 2 | - | - | - | - |
| 0 | Otrębski, Mateusz | 0 | - | - | - | - |
| 7 | Pacek, Kamil | 2 | - | - | 1 | 0.5 |
| 9 | Pękała, Maciej | 0 | - | - | - | - |
| 23 | Prusek, Błażej | 2 | 3 | 3 | - | - |
| 92 | Prusek, Kajetan | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 27 | Rogowski, Maciej | 0 | - | - | - | - |
| 86 | Wójcik, Patryk | 2 | 1 | - | - | - |
| 6 | Wojtal, Marcin | 0 | - | - | - | - |
| 90 | Wykręt, Łukasz | 0 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Burzyński, Krzysztof | 2 | 11 | 16 | 59 % |