Habs U19 B - LCC Harpyje 1:17 (0:5, 1:5, 0:2, 0:5)
21.10. 13:30, Mrázovka
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:40 | 0:1 | HAR | 29 | Friedlová, Nikola | |||
| 02:38 | 0:2 | HAR | 27 | Tilšerová, Veronika | |||
| 03:30 | 0:3 | HAR | 8 | Strončková, Klára | 32 | Chottousová, Lucie | |
| 06:28 | 0:4 | HAR | 17 | Vodolánová, Barbora | 9 | Jantschkeová, Lenka | |
| 08:42 | 0:5 | HAR | 11 | Pokorná, Adina | |||
| 12:56 | 0:6 | HAR | 9 | Jantschkeová, Lenka | 17 | Vodolánová, Barbora | |
| 17:41 | 1:6 | HABB | 3 | Rahman, Amber | |||
| 18:45 | 1:7 | HAR | 8 | Strončková, Klára | |||
| 20:06 | 1:8 | HAR | 29 | Friedlová, Nikola | |||
| 21:52 | 1:9 | HAR | 8 | Strončková, Klára | |||
| 23:47 | 1:10 | HAR | 9 | Jantschkeová, Lenka | 29 | Friedlová, Nikola | |
| 25:26 | 1:11 | HAR | 27 | Tilšerová, Veronika | |||
| 30:24 | 1:12 | HAR | 8 | Strončková, Klára | |||
| 36:38 | 1:13 | HAR | 8 | Strončková, Klára | |||
| 38:43 | 1:14 | HAR | 29 | Friedlová, Nikola | |||
| 41:05 | 1:15 | HAR | 4 | Löflerová, Tereza | |||
| 42:35 | 1:16 | HAR | 17 | Vodolánová, Barbora | 32 | Chottousová, Lucie | |
| 46:41 | 1:17 | HAR | 29 | Friedlová, Nikola | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 01:43 | HABB | 45 | Rogers, Lale | Y | Checking to the head/neck |
| 27:22 | HABB | 19 | Beveridge, Saskia | Y | Checking to the head/neck |
Draw Control
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Habs U19 B | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| LCC Harpyje | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 16 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Habs U19 B | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| LCC Harpyje | 7 | 9 | 9 | 10 | 0 | 35 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Habs U19 B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LCC Harpyje | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Habs U19 B | 1 | Thakrar, Vaidika | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 17 | 41% |
| LCC Harpyje | 23 | Nájemníková, Kateřina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
| LCC Harpyje | 2 | Olejařová, Valentýna | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Habs U19 B | 00:00 | 1 | Thakrar, Vaidika |
| LCC Harpyje | 00:00 | 23 | Nájemníková, Kateřina |
| LCC Harpyje | 24:00 | 2 | Olejařová, Valentýna |
Habs U19 B
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Affan, Ayza | - | - | - |
| 19 | Beveridge, Saskia | - | - | 1 |
| 28 | Brooks, Alexia | - | - | - |
| 26 | Burr, Isabella | - | - | - |
| 4 | Copley, Jemima | - | - | - |
| 25 | Dharmawardene, Savidya | - | - | - |
| 49 | Foster, Eva | - | - | - |
| 40 | Isaacs, Millie | - | - | - |
| 30 | Jobanputra, Nikita | - | - | - |
| 41 | Levy, Brooke | - | - | - |
| 33 | Peters, Gemma | - | - | - |
| 3 | Rahman, Amber | 1 | - | - |
| 45 | Rogers, Lale | - | - | 1 |
| 14 | Rusche, Sofia | - | - | - |
| 23 | Shaw, Emily | - | - | - |
| 63 | Sklyaryk, Sophia | - | - | - |
| 1 | Thakrar, Vaidika | - | - | - |
LCC Harpyje
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Beková, Anna | - | - | - |
| 14 | Bučková, Anna | - | - | - |
| 7 | Chlubnová, Barbora | - | - | - |
| 32 | Chottousová, Lucie | - | 2 | - |
| 13 | Frajerová, Andrea | - | - | - |
| 29 | Friedlová, Nikola | 4 | 1 | - |
| 16 | Havlíková, Alice | - | - | - |
| 30 | Holanová, Maja | - | - | - |
| 9 | Jantschkeová, Lenka | 2 | 1 | - |
| 25 | Kokrhounová, Eliška | - | - | - |
| 4 | Löflerová, Tereza | 1 | - | - |
| 23 | Nájemníková, Kateřina | - | - | - |
| 2 | Olejařová, Valentýna | - | - | - |
| 11 | Pokorná, Adina | 1 | - | - |
| 18 | Polívková, Jolana | - | - | - |
| 31 | Spáčilová, Karolína | - | - | - |
| 8 | Strončková, Klára | 5 | - | - |
| 53 | Sverenyáková, Sára | - | - | - |
| 27 | Tilšerová, Veronika | 2 | - | - |
| 17 | Vodolánová, Barbora | 2 | 1 | - |