Prague Cup 2016 - Women U19

SC Frankfurt 1880 - CZE U19 9:20 (6:4, 3:16)

3.9. 15:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:00 1:0 FRA 25 Pospischil, Ida
04:05 1:1 CZEU19 11 Rychmanová, Anna
05:46 1:2 CZEU19 15 Boháčová, Terezie 18 Malinovská, Markéta
12:45 1:3 CZEU19 15 Boháčová, Terezie 18 Malinovská, Markéta
13:46 2:3 FRA 18 Haus, Lilly
18:56 3:3 FRA 25 Pospischil, Ida
22:28 3:4 CZEU19 15 Boháčová, Terezie
24:16 4:4 FRA 18 Haus, Lilly
25:56 5:4 FRA 28 Diel, Elena
28:43 6:4 FRA 18 Haus, Lilly
31:34 6:5 CZEU19 14 Šafránková, Vendula
33:09 7:5 FRA 18 Haus, Lilly
34:30 7:6 CZEU19 17 Kašpárková, Adéla
37:18 7:7 CZEU19 13 Dlouhá, Aneta 18 Malinovská, Markéta
38:41 7:8 CZEU19 17 Kašpárková, Adéla
39:58 7:9 CZEU19 18 Malinovská, Markéta
40:30 7:10 CZEU19 15 Boháčová, Terezie
41:25 7:11 CZEU19 15 Boháčová, Terezie 18 Malinovská, Markéta
43:32 7:12 CZEU19 18 Malinovská, Markéta 10 Lavičková, Dominika
44:23 8:12 FRA 28 Diel, Elena
46:24 8:13 CZEU19 17 Kašpárková, Adéla
50:32 8:14 CZEU19 11 Rychmanová, Anna
53:11 8:15 CZEU19 18 Malinovská, Markéta
55:44 8:16 CZEU19 13 Dlouhá, Aneta 15 Boháčová, Terezie
56:44 8:17 CZEU19 17 Kašpárková, Adéla
57:40 8:18 CZEU19 11 Rychmanová, Anna 15 Boháčová, Terezie
58:48 9:18 FRA 1 Claude, Ariane 18 Haus, Lilly
59:06 9:19 CZEU19 15 Boháčová, Terezie 18 Malinovská, Markéta
59:48 9:20 CZEU19 11 Rychmanová, Anna 14 Šafránková, Vendula

Cards

Time Team Player Card Foul
33:44 FRA 18 Haus, Lilly YR swipe
45:18 CZEU19 10 Lavičková, Dominika Y slashing
46:11 FRA 28 Diel, Elena Y check to the head

Timeouts

Time Team
19:14 CZE U19
40:12 SC Frankfurt 1880

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
SC Frankfurt 1880 10 8 0 0 0 18
CZE U19 16 36 0 0 0 52

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
SC Frankfurt 1880 0 0 0 0 0 0
CZE U19 4 6 0 0 0 10

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
SC Frankfurt 1880 0 0 0 0 0 0
CZE U19 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
SC Frankfurt 1880 81 Moser, Pauline 8 14 0 0 0 22 20 52%
CZE U19 4 Šámalíková, Kamila 4 5 0 0 0 9 9 50%

Goalie substitution

Team Time Goalie
CZE U19 00:20 4 Šámalíková, Kamila
SC Frankfurt 1880 00:02 81 Moser, Pauline

Officials

Head Umpire Umpire 1 Umpire 2 Umpire 3