Prague Cup 2024 - Women
Germany DT - Latvia 5:6 (3:3, 2:3)
28.6. 16:40,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:13 | 0:1 | LAT | 35 | Nye, Alma | |||
| 02:29 | 1:1 | GERDT | 6 | Krakau, Judith | |||
| 04:45 | 1:2 | LAT | 3 | Rudzinska, Eiženija | |||
| 07:21 | 1:3 | LAT | 21 | Urbančika, Estere | 4 | Cēbura, Elīna | |
| 09:03 | 2:3 | GERDT | 39 | Moser, Pauline | 6 | Krakau, Judith | |
| 10:28 | 3:3 | GERDT | 29 | Winterhoff, Anna | 16 | Luithlen, Maren | |
| 17:28 | 3:4 | LAT | 26 | Ruperte, Elīna | 4 | Cēbura, Elīna | |
| 20:18 | 4:4 | GERDT | 1 | Higashino, Yui | 54 | Pustoslemsek, Clara | |
| 22:46 | 4:5 | LAT | 28 | Peniķe, Suzanna | |||
| 25:20 | 5:5 | GERDT | FPS | 16 | Luithlen, Maren | ||
| 26:25 | 5:6 | LAT | 3 | Rudzinska, Eiženija | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 03:45 | LAT | 17 | Ose, Agrita | Y | Checking to the head/neck |
| 04:15 | GERDT | 39 | Moser, Pauline | Y | Checking to the head/neck |
Draw Control
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Germany DT | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Latvia | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Germany DT | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Latvia | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Germany DT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Latvia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Germany DT | 10 | Mauersberg, Carla | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33% |
| Latvia | 1 | Vilka, Līga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25% |
| Latvia | 19 | Kristinoja, Aiva | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Germany DT | 00:00 | 10 | Mauersberg, Carla |
| Latvia | 00:00 | 1 | Vilka, Līga |
| Latvia | 15:00 | 19 | Kristinoja, Aiva |
Germany DT
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Gardian, Lasairfhiona | - | - | - |
| 1 | Higashino, Yui | 1 | - | - |
| 48 | Klein, Jorinde | - | - | - |
| 6 | Krakau, Judith | 1 | 1 | - |
| 12 | König, Jara | - | - | - |
| 16 | Luithlen, Maren | 1 | 1 | - |
| 10 | Mauersberg, Carla | - | - | - |
| 39 | Moser, Pauline | 1 | - | 1 |
| 15 | Netzer, Lena | - | - | - |
| 72 | Panther-Robinson, Dominique | - | - | - |
| 54 | Pustoslemsek, Clara | - | 1 | - |
| 33 | Richter, Isabella | - | - | - |
| 35 | Schweinitzer, Sophie | - | - | - |
| 61 | Uthoff, Cassandra | - | - | - |
| 20 | Weise, Michelle | - | - | - |
| 29 | Winterhoff, Anna | 1 | - | - |
Latvia
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Araka, Līva | - | - | - |
| 11 | Balode, Līva | - | - | - |
| 16 | Borbale, Ilze | - | - | - |
| 30 | Brīdiņa, Krista | - | - | - |
| 4 | Cēbura, Elīna | - | 2 | - |
| 33 | Draviņa, Alise | - | - | - |
| 5 | Kalniņa, Nensija | - | - | - |
| 15 | Kaspare, Līga | - | - | - |
| 19 | Kristinoja, Aiva | - | - | - |
| 25 | Lasda, Rachel | - | - | - |
| 35 | Nye, Alma | 1 | - | - |
| 17 | Ose, Agrita | - | - | 1 |
| 28 | Peniķe, Suzanna | 1 | - | - |
| 29 | Reimane, Daina Iza | - | - | - |
| 3 | Rudzinska, Eiženija | 2 | - | - |
| 26 | Ruperte, Elīna | 1 | - | - |
| 21 | Urbančika, Estere | 1 | - | - |
| 1 | Vilka, Līga | - | - | - |
| 27 | Zeiļuka, Ieva | - | - | - |
Officials
| Head Umpire | Umpire 1 | Umpire 2 | Umpire 3 |
|---|