Prague Cup 2024 - Women
Latvia - Phoenix Ladies 14:7 (2:2, 5:1, 7:1, 0:3)
30.6. 09:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 03:25 | 0:1 | PHL | FPS | 9 | Pietrzak, Magdalena | ||
| 06:49 | 1:1 | LAT | 27 | Zeiļuka, Ieva | 4 | Cēbura, Elīna | |
| 12:43 | 2:1 | LAT | 3 | Rudzinska, Eiženija | |||
| 14:59 | 2:2 | PHL | 7 | Stasiak, Zuzanna | |||
| 19:00 | 2:3 | PHL | 8 | Kacperczyk, Małgorzata | |||
| 21:01 | 3:3 | LAT | 11 | Balode, Līva | |||
| 24:22 | 4:3 | LAT | 26 | Ruperte, Elīna | |||
| 25:26 | 5:3 | LAT | 3 | Rudzinska, Eiženija | 26 | Ruperte, Elīna | |
| 27:36 | 6:3 | LAT | 3 | Rudzinska, Eiženija | 11 | Balode, Līva | |
| 28:39 | 7:3 | LAT | 21 | Urbančika, Estere | 4 | Cēbura, Elīna | |
| 32:09 | 8:3 | LAT | 26 | Ruperte, Elīna | |||
| 33:52 | 9:3 | LAT | FPS | 11 | Balode, Līva | ||
| 35:28 | 10:3 | LAT | 4 | Cēbura, Elīna | |||
| 36:30 | 10:4 | PHL | 24 | Matějů, Tereza | |||
| 37:24 | 11:4 | LAT | 21 | Urbančika, Estere | 28 | Peniķe, Suzanna | |
| 38:20 | 12:4 | LAT | 3 | Rudzinska, Eiženija | 30 | Brīdiņa, Krista | |
| 41:40 | 13:4 | LAT | 21 | Urbančika, Estere | |||
| 43:03 | 14:4 | LAT | 30 | Brīdiņa, Krista | |||
| 46:45 | 14:5 | PHL | 21 | Walas, Anna | 23 | Kašpárková, Adéla | |
| 51:00 | 14:6 | PHL | 7 | Stasiak, Zuzanna | 8 | Kacperczyk, Małgorzata | |
| 51:54 | 14:7 | PHL | 7 | Stasiak, Zuzanna | 8 | Kacperczyk, Małgorzata | |
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 18:52 | LAT | 35 | Nye, Alma | Y | Dangerous check |
| 23:55 | PHL | 23 | Kašpárková, Adéla | Y | Dangerous check |
| 51:30 | LAT | 35 | Nye, Alma | YR | Checking to the head/neck |
Timeouts
| Time | Team |
| 51:24 | Phoenix Ladies |
Draw Control
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Latvia | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 13 |
| Phoenix Ladies | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Latvia | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 21 |
| Phoenix Ladies | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 20 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Latvia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Phoenix Ladies | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Latvia | 19 | Kristinoja, Aiva | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57% |
| Latvia | 1 | Vilka, Līga | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 56% |
| Phoenix Ladies | 1 | Gredka, Dominika | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 30% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Latvia | 00:00 | 19 | Kristinoja, Aiva |
| Latvia | 30:00 | 1 | Vilka, Līga |
| Phoenix Ladies | 00:00 | 1 | Gredka, Dominika |
Latvia
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Araka, Līva | - | - | - |
| 11 | Balode, Līva | 2 | 1 | - |
| 16 | Borbale, Ilze | - | - | - |
| 30 | Brīdiņa, Krista | 1 | 1 | - |
| 4 | Cēbura, Elīna | 1 | 2 | - |
| 33 | Draviņa, Alise | - | - | - |
| 5 | Kalniņa, Nensija | - | - | - |
| 15 | Kaspare, Līga | - | - | - |
| 19 | Kristinoja, Aiva | - | - | - |
| 25 | Lasda, Rachel | - | - | - |
| 35 | Nye, Alma | - | - | 2 |
| 17 | Ose, Agrita | - | - | - |
| 28 | Peniķe, Suzanna | - | 1 | - |
| 29 | Reimane, Daina Iza | - | - | - |
| 3 | Rudzinska, Eiženija | 4 | - | - |
| 26 | Ruperte, Elīna | 2 | 1 | - |
| 21 | Urbančika, Estere | 3 | - | - |
| 1 | Vilka, Līga | - | - | - |
| 27 | Zeiļuka, Ieva | 1 | - | - |
Phoenix Ladies
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Brožová, Klára | - | - | - |
| 22 | Cupa, Amelia | - | - | - |
| 10 | Fleischmannová, Ema | - | - | - |
| 1 | Gredka, Dominika | - | - | - |
| 17 | Gründlerová, Pavla | - | - | - |
| 19 | Hájková, Martina | - | - | - |
| 12 | Jaryta, Nasťa | - | - | - |
| 8 | Kacperczyk, Małgorzata | 1 | 2 | - |
| 23 | Kašpárková, Adéla | - | 1 | 1 |
| 24 | Matějů, Tereza | 1 | - | - |
| 3 | Maříková, Klára | - | - | - |
| 4 | Muijderman, Doris | - | - | - |
| 9 | Pietrzak, Magdalena | 1 | - | - |
| 15 | Rajca, Aleksandra | - | - | - |
| 7 | Stasiak, Zuzanna | 3 | - | - |
| 5 | Strýčková, Eliška | - | - | - |
| 14 | Tilšerová, Karolína | - | - | - |
| 2 | Waclaw, Julia | - | - | - |
| 21 | Walas, Anna | 1 | - | - |
Officials
| Head Umpire | Umpire 1 | Umpire 2 | Umpire 3 |
|---|