Prague Cup 2024 - Women
Wales U20 - Czechia 1:6 (1:3, 0:3)
29.6. 15:40,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:21 | 1:0 | WAL20 | 56 | Hurt, Phoebe | 80 | Hook, Emily | |
| 03:37 | 1:1 | CZE | 12 | Srchová, Michaela | 3 | Pešková, Daniela | |
| 11:01 | 1:2 | CZE | 28 | Malinovská, Markéta | 22 | Fišerová, Markéta | |
| 13:07 | 1:3 | CZE | 12 | Srchová, Michaela | 15 | Pantazopoulou, Sofie | |
| 18:43 | 1:4 | CZE | 12 | Srchová, Michaela | 3 | Pešková, Daniela | |
| 21:54 | 1:5 | CZE | 12 | Srchová, Michaela | 14 | Jasková, Barbora | |
| 23:00 | 1:6 | CZE | 17 | Lottmann, Anna | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 09:41 | WAL20 | 54 | Lack, Imogen | Y | Checking to the head/neck |
Timeouts
| Time | Team |
| 22:09 | Wales U20 |
Draw Control
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Wales U20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Czechia | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Wales U20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Czechia | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Wales U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Czechia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Wales U20 | 44 | Zealley, Ginny | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57% |
| Wales U20 | 33 | Downs-Haskell, Olivia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50% |
| Czechia | 23 | Nájemníková, Kateřina | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Czechia | 00:00 | 23 | Nájemníková, Kateřina |
| Wales U20 | 00:00 | 44 | Zealley, Ginny |
| Wales U20 | 15:00 | 33 | Downs-Haskell, Olivia |
Wales U20
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Cripwell, Zoe | - | - | - |
| 72 | David, Ellie | - | - | - |
| 33 | Downs-Haskell, Olivia | - | - | - |
| 2 | Dryden, Iona | - | - | - |
| 80 | Hook, Emily | - | 1 | - |
| 56 | Hurt, Phoebe | 1 | - | - |
| 49 | Hurt, Ruby | - | - | - |
| 54 | Lack, Imogen | - | - | 1 |
| 61 | Legge, Hannah | - | - | - |
| 90 | Lomas, Jenny | - | - | - |
| 62 | Melia, Lizzie | - | - | - |
| 57 | Roberts, Gabby | - | - | - |
| 92 | Roberts, Molly | - | - | - |
| 95 | Rodgers, Florrie | - | - | - |
| 58 | Sturt, Maddie | - | - | - |
| 40 | Taylor, Florence | - | - | - |
| 12 | Taylor, Freya | - | - | - |
| 51 | Ward, Carys | - | - | - |
| 64 | Williams, Ellora | - | - | - |
| 44 | Zealley, Ginny | - | - | - |
Czechia
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Bartušková, Tereza | - | - | - |
| 11 | Chottousová, Lucie | - | - | - |
| 6 | Drbohlavová, Veronika | - | - | - |
| 22 | Fišerová, Markéta | - | 1 | - |
| 16 | Hříbalová, Adéla | - | - | - |
| 14 | Jasková, Barbora | - | 1 | - |
| 29 | Keyes, Izzy | - | - | - |
| 26 | Kreuzová, Tereza | - | - | - |
| 9 | Kučerová, Kateřina | - | - | - |
| 17 | Lottmann, Anna | 1 | - | - |
| 28 | Malinovská, Markéta | 1 | - | - |
| 23 | Nájemníková, Kateřina | - | - | - |
| 19 | Pantazopoulou, Ellen | - | - | - |
| 15 | Pantazopoulou, Sofie | - | 1 | - |
| 3 | Pešková, Daniela | - | 2 | - |
| 21 | Semeráková, Linda | - | - | - |
| 12 | Srchová, Michaela | 4 | - | - |
| 24 | Strončková, Klára | - | - | - |
| 18 | Waldmannová, Julie | - | - | - |
| 1 | Šamalíková, Kamila | - | - | - |
Officials
| Head Umpire | Umpire 1 | Umpire 2 | Umpire 3 |
|---|