Prague Cup 2024 - Women
Phoenix Ladies - Latvia 4:6 (1:4, 3:2)
29.6. 14:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 01:32 | 0:1 | LAT | 3 | Rudzinska, Eiženija | |||
| 02:32 | 1:1 | PHL | 7 | Stasiak, Zuzanna | 21 | Walas, Anna | |
| 06:40 | 1:2 | LAT | 35 | Nye, Alma | |||
| 07:41 | 1:3 | LAT | 11 | Balode, Līva | |||
| 14:11 | 1:4 | LAT | 3 | Rudzinska, Eiženija | |||
| 18:50 | 2:4 | PHL | FPS | 9 | Pietrzak, Magdalena | ||
| 20:33 | 2:5 | LAT | 28 | Peniķe, Suzanna | |||
| 22:10 | 3:5 | PHL | 21 | Walas, Anna | |||
| 25:14 | 3:6 | LAT | 3 | Rudzinska, Eiženija | |||
| 26:32 | 4:6 | PHL | FPS | 9 | Pietrzak, Magdalena | ||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 14:15 | PHL | 21 | Walas, Anna | Y | Illegal stick/body contact |
Draw Control
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Phoenix Ladies | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Latvia | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Phoenix Ladies | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Latvia | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Phoenix Ladies | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Latvia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Phoenix Ladies | 1 | Gredka, Dominika | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50% |
| Latvia | 19 | Kristinoja, Aiva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
| Latvia | 1 | Vilka, Līga | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Latvia | 00:00 | 19 | Kristinoja, Aiva |
| Latvia | 15:00 | 1 | Vilka, Līga |
| Phoenix Ladies | 00:00 | 1 | Gredka, Dominika |
Phoenix Ladies
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Brožová, Klára | - | - | - |
| 22 | Cupa, Amelia | - | - | - |
| 10 | Fleischmannová, Ema | - | - | - |
| 1 | Gredka, Dominika | - | - | - |
| 17 | Gründlerová, Pavla | - | - | - |
| 19 | Hájková, Martina | - | - | - |
| 12 | Jaryta, Nasťa | - | - | - |
| 8 | Kacperczyk, Małgorzata | - | - | - |
| 23 | Kašpárková, Adéla | - | - | - |
| 24 | Matějů, Tereza | - | - | - |
| 3 | Maříková, Klára | - | - | - |
| 4 | Muijderman, Doris | - | - | - |
| 9 | Pietrzak, Magdalena | 2 | - | - |
| 15 | Rajca, Aleksandra | - | - | - |
| 7 | Stasiak, Zuzanna | 1 | - | - |
| 5 | Strýčková, Eliška | - | - | - |
| 14 | Tilšerová, Karolína | - | - | - |
| 2 | Waclaw, Julia | - | - | - |
| 21 | Walas, Anna | 1 | 1 | 1 |
Latvia
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Araka, Līva | - | - | - |
| 11 | Balode, Līva | 1 | - | - |
| 16 | Borbale, Ilze | - | - | - |
| 30 | Brīdiņa, Krista | - | - | - |
| 4 | Cēbura, Elīna | - | - | - |
| 33 | Draviņa, Alise | - | - | - |
| 5 | Kalniņa, Nensija | - | - | - |
| 15 | Kaspare, Līga | - | - | - |
| 19 | Kristinoja, Aiva | - | - | - |
| 25 | Lasda, Rachel | - | - | - |
| 35 | Nye, Alma | 1 | - | - |
| 17 | Ose, Agrita | - | - | - |
| 28 | Peniķe, Suzanna | 1 | - | - |
| 29 | Reimane, Daina Iza | - | - | - |
| 3 | Rudzinska, Eiženija | 3 | - | - |
| 26 | Ruperte, Elīna | - | - | - |
| 21 | Urbančika, Estere | - | - | - |
| 1 | Vilka, Līga | - | - | - |
| 27 | Zeiļuka, Ieva | - | - | - |
Officials
| Head Umpire | Umpire 1 | Umpire 2 | Umpire 3 |
|---|