Prague Cup 2024 - Women
Czechia U20 - Netherlands 4:6 (2:4, 2:2)
29.6. 12:20,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:25 | 1:0 | CZE20 | 30 | Švecová, Veronika | |||
| 02:17 | 1:1 | NED | FPS | 12 | Broeders, Saskia | ||
| 07:45 | 1:2 | NED | 28 | van Bon, Janine | |||
| 10:12 | 1:3 | NED | 12 | Broeders, Saskia | |||
| 11:26 | 2:3 | CZE20 | 11 | Tilšerová, Veronika | |||
| 13:50 | 2:4 | NED | 12 | Broeders, Saskia | |||
| 16:26 | 2:5 | NED | 9 | Jansen, Mex | |||
| 18:20 | 2:6 | NED | 12 | Broeders, Saskia | |||
| 24:03 | 3:6 | CZE20 | 30 | Švecová, Veronika | |||
| 29:58 | 4:6 | CZE20 | 15 | Frajerová, Andrea | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 06:56 | CZE20 | 8 | Pošvicová, Evelína | Y | Illegal stick/body contact |
| 26:14 | NED | 9 | Jansen, Mex | Y | Checking to the head/neck |
Draw Control
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Czechia U20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Netherlands | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Czechia U20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Netherlands | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Czechia U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Netherlands | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Czechia U20 | 2 | Olejařová, Valentýna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25% |
| Netherlands | 10 | Kuiper, Veerle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60% |
| Netherlands | 18 | Remmers, Janneke | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Czechia U20 | 00:00 | 2 | Olejařová, Valentýna |
| Netherlands | 00:00 | 10 | Kuiper, Veerle |
| Netherlands | 15:00 | 18 | Remmers, Janneke |
Czechia U20
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Beková, Anna | - | - | - |
| 19 | Erbenová, Viktorie | - | - | - |
| 13 | Fisherová, Rozálie | - | - | - |
| 15 | Frajerová, Andrea | 1 | - | - |
| 21 | Holanová, Maja | - | - | - |
| 24 | Jantschkeová, Lenka | - | - | - |
| 3 | Královcová, Veronika | - | - | - |
| 26 | Mikulková, Rosa | - | - | - |
| 7 | Mrázková, Eliška | - | - | - |
| 5 | Nejedlá, Anna | - | - | - |
| 2 | Olejařová, Valentýna | - | - | - |
| 18 | Polívková, Jolana | - | - | - |
| 8 | Pošvicová, Evelína | - | - | 1 |
| 27 | Stuck, Melanie | - | - | - |
| 17 | Stuck, Sophie | - | - | - |
| 11 | Tilšerová, Veronika | 1 | - | - |
| 12 | Vinařová, Anna | - | - | - |
| 22 | Vodolánová, Barbora | - | - | - |
| 28 | Weinsteinová, Viktorie | - | - | - |
| 30 | Švecová, Veronika | 2 | - | - |
Netherlands
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Boetekees, Anouk | - | - | - |
| 30 | Bok, Karlijn | - | - | - |
| 12 | Broeders, Saskia | 4 | - | - |
| 36 | Demmer, Emily | - | - | - |
| 29 | Ho, Jackie | - | - | - |
| 39 | Hofstede, Aniek | - | - | - |
| 9 | Jansen, Mex | 1 | - | 1 |
| 40 | Krabbendam, Erika | - | - | - |
| 33 | Krabbendam, Ursula | - | - | - |
| 10 | Kuiper, Veerle | - | - | - |
| 15 | Loos, Manon | - | - | - |
| 25 | Meijs, Pien | - | - | - |
| 18 | Remmers, Janneke | - | - | - |
| 14 | Theunissen, Emma | - | - | - |
| 28 | van Bon, Janine | 1 | - | - |
| 16 | van den Bosch, Maartje | - | - | - |
| 7 | van der Vuurst, Naomi | - | - | - |
| 37 | van der Wart, Lieke | - | - | - |
Officials
| Head Umpire | Umpire 1 | Umpire 2 | Umpire 3 |
|---|