Prague Cup 2024 - Women
Phoenix Ladies - Germany DT 9:5 (6:2, 3:3)
28.6. 18:20,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:25 | 1:0 | PHL | 9 | Pietrzak, Magdalena | |||
| 02:06 | 1:1 | GERDT | 29 | Winterhoff, Anna | |||
| 03:15 | 2:1 | PHL | 21 | Walas, Anna | |||
| 07:15 | 3:1 | PHL | 7 | Stasiak, Zuzanna | |||
| 08:19 | 4:1 | PHL | 22 | Cupa, Amelia | |||
| 10:30 | 4:2 | GERDT | 29 | Winterhoff, Anna | 39 | Moser, Pauline | |
| 11:30 | 5:2 | PHL | 9 | Pietrzak, Magdalena | |||
| 14:22 | 6:2 | PHL | 21 | Walas, Anna | |||
| 15:30 | 6:3 | GERDT | 20 | Weise, Michelle | 39 | Moser, Pauline | |
| 17:43 | 6:4 | GERDT | 16 | Luithlen, Maren | |||
| 19:31 | 7:4 | PHL | 21 | Walas, Anna | |||
| 23:00 | 8:4 | PHL | 9 | Pietrzak, Magdalena | |||
| 28:17 | 8:5 | GERDT | 16 | Luithlen, Maren | |||
| 28:47 | 9:5 | PHL | 8 | Kacperczyk, Małgorzata | 21 | Walas, Anna | |
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
Timeouts
| Time | Team |
| 08:28 | Germany DT |
| 28:17 | Phoenix Ladies |
Draw Control
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Phoenix Ladies | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Germany DT | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Phoenix Ladies | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Germany DT | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Phoenix Ladies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Germany DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Phoenix Ladies | 1 | Gredka, Dominika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| Phoenix Ladies | 14 | Tilšerová, Karolína | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50% |
| Germany DT | 10 | Mauersberg, Carla | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 44% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Germany DT | 00:00 | 10 | Mauersberg, Carla |
| Phoenix Ladies | 00:00 | 1 | Gredka, Dominika |
| Phoenix Ladies | 15:00 | 14 | Tilšerová, Karolína |
Phoenix Ladies
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Cupa, Amelia | 1 | - | - |
| 10 | Fleischmannová, Ema | - | - | - |
| 1 | Gredka, Dominika | - | - | - |
| 17 | Gründlerová, Pavla | - | - | - |
| 18 | Hájková, Martina | - | - | - |
| 12 | Jaryta, Nasťa | - | - | - |
| 8 | Kacperczyk, Małgorzata | 1 | - | - |
| 23 | Kašpárková, Adéla | - | - | - |
| 24 | Matějů, Tereza | - | - | - |
| 3 | Maříková, Klára | - | - | - |
| 4 | Muijderman, Doris | - | - | - |
| 9 | Pietrzak, Magdalena | 3 | - | - |
| 15 | Rajca, Aleksandra | - | - | - |
| 7 | Stasiak, Zuzanna | 1 | - | - |
| 5 | Strýčková, Eliška | - | - | - |
| 14 | Tilšerová, Karolína | - | - | - |
| 2 | Waclaw, Julia | - | - | - |
| 21 | Walas, Anna | 3 | 1 | - |
Germany DT
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Gardian, Lasairfhiona | - | - | - |
| 1 | Higashino, Yui | - | - | - |
| 48 | Klein, Jorinde | - | - | - |
| 6 | Krakau, Judith | - | - | - |
| 12 | König, Jara | - | - | - |
| 16 | Luithlen, Maren | 2 | - | - |
| 10 | Mauersberg, Carla | - | - | - |
| 39 | Moser, Pauline | - | 2 | - |
| 15 | Netzer, Lena | - | - | - |
| 72 | Panther-Robinson, Dominique | - | - | - |
| 54 | Pustoslemsek, Clara | - | - | - |
| 33 | Richter, Isabella | - | - | - |
| 35 | Schweinitzer, Sophie | - | - | - |
| 61 | Uthoff, Cassandra | - | - | - |
| 20 | Weise, Michelle | 1 | - | - |
| 29 | Winterhoff, Anna | 2 | - | - |
Officials
| Head Umpire | Umpire 1 | Umpire 2 | Umpire 3 |
|---|