Prague Cup 2019 - Women
Poland - Czech Republic 2:17 (2:5, 0:12)
28.6. 14:00, F2
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 01:18 | 0:1 | Czechia | 24 | Martire, Belle | |||
| 02:55 | 1:1 | Poland | 14 | Narczewska, Olga | |||
| 09:49 | 1:2 | Czechia | 17 | Lottmann, Anna | |||
| 15:42 | 1:3 | Czechia | 10 | Larson, Tierney | |||
| 17:12 | 2:3 | Poland | 17 | Kosmala, Agnieszka | |||
| 18:36 | 2:4 | Czechia | 11 | Blahovcová, Adéla | 17 | Lottmann, Anna | |
| 19:51 | 2:5 | Czechia | 12 | Srchová, Michaela | 9 | Bažantová, Barbara | |
| 20:36 | 2:6 | Czechia | 12 | Srchová, Michaela | 24 | Martire, Belle | |
| 22:09 | 2:7 | Czechia | 17 | Lottmann, Anna | |||
| 24:05 | 2:8 | Czechia | 24 | Martire, Belle | |||
| 25:20 | 2:9 | Czechia | 24 | Martire, Belle | 10 | Larson, Tierney | |
| 26:42 | 2:10 | Czechia | 24 | Martire, Belle | 25 | Hlavsová, Kateřina | |
| 28:30 | 2:11 | Czechia | 25 | Hlavsová, Kateřina | |||
| 29:28 | 2:12 | Czechia | 17 | Lottmann, Anna | |||
| 33:23 | 2:13 | Czechia | 17 | Lottmann, Anna | |||
| 34:28 | 2:14 | Czechia | 18 | Malinovská, Markéta | 13 | Bartušková, Tereza | |
| 36:33 | 2:15 | Czechia | 10 | Larson, Tierney | |||
| 38:03 | 2:16 | Czechia | 10 | Larson, Tierney | |||
| 39:54 | 2:17 | Czechia | 12 | Srchová, Michaela | 17 | Lottmann, Anna | |
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 07:59 | Czechia | 10 | Larson, Tierney | Y | Dangerous propelling |
| 14:26 | Poland | 9 | Grala, Maria | Y | Checking to the head/neck |
Timeouts
| Time | Team |
| 16:08 | Poland |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Poland | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Czech Republic | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Czech Republic | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Poland | 6 | Dziombra, Malwina | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 26% |
| Czech Republic | 1 | Ničová, Anna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% |
| Czech Republic | 23 | Dvořáková, Kateřina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Czech Republic | 00:00 | 1 | Ničová, Anna |
| Czech Republic | 20:00 | 23 | Dvořáková, Kateřina |
| Poland | 00:00 | 6 | Dziombra, Malwina |
Officials
| Head Umpire | Umpire 1 | Umpire 2 | Umpire 3 |
|---|