Prague Cup 2016 - Women
LCC Girlz
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fri | 24. 6. | 11:00 | LCC Girlz | Riga Griffins | 16:0 | |
| 11 | Fri | 24. 6. | 18:00 | USAAI | LCC Girlz | 5:6 | |
| 14 | Sat | 25. 6. | 10:00 | LCC Girlz | SIS Flamingo | 13:0 | |
| 22 | Sat | 25. 6. | 16:00 | LCC Girlz | International Inferno | 5:7 | |
| 29 | Sun | 26. 6. | 13:00 | England Development Team | LCC Girlz | 8:6 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | C | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dejlová, Kristýna | 3 | 1 | - | - | - |
| 23 | Dvořáková, Kateřina | 5 | - | - | - | - |
| 4 | Hlavsová, Jana | 4 | - | - | - | - |
| 44 | Hlavsová, Kateřina | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Hrazánková, Julie | 5 | - | 1 | 1 | 2 |
| X | Karnetová, Tereza | 2 | - | - | - | - |
| 55 | Kopecká, Anna | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | Kubátová, Karolína | 5 | - | - | - | - |
| 5 | Kuglicht, Lena | 3 | - | - | - | - |
| 49 | Lavičková, Dominika | 3 | - | - | - | - |
| 2 | Malíková, Ivana | 5 | - | - | - | - |
| 21 | Malinovská, Markéta | 5 | 2 | - | - | - |
| 16 | Merrellová, Dagmar | 5 | 1 | 3 | - | - |
| 13 | Minajevová, Natalie | 4 | 1 | - | - | - |
| 15 | Nováková, Daniela | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Petráková, Olina | 5 | 3 | 3 | - | - |
| X | Procházková, Adéla | 0 | - | - | - | - |
| 6 | Říhová, Andrea | 5 | 1 | 1 | - | - |
| 20 | Schlidenbuchová, Magdalena | 2 | - | - | - | - |
| 37 | Schlitzová, Sára | 5 | 3 | - | - | - |
| 7 | Soukeníková, Ema | 2 | - | - | - | - |
| 12 | Srchová, Michaela | 5 | 16 | 5 | 1 | 2 |
| G | Tilšerová, Karolína | 3 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Dvořáková, Kateřina | 4 | 15 | 20 | 57 % |