| Normal | Compact |
National Box Lacrosse League 2025
VER Selb

Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Sat | 24. 5. | 16:30 | VER Selb | Red Custodes | Selb | 13:16 |
| 21 | Sun | 25. 5. | 12:30 | VER Selb | White Custodes | Selb | 16:8 |
| 29 | Sat | 14. 6. | 17:00 | VER Selb | Vienna Monarchs | Selb | 27:10 |
| 31 | Sat | 28. 6. | 17:00 | VER Selb | Panthers Wroclaw | Selb | 8:7 |
| 34 | Sat | 21. 6. | 17:00 | VER Selb | SK Lacrosse Jižní Město | Selb | 8:12 |
| 35 | Sun | 22. 6. | 14:00 | VER Selb | Lakros Zbraslav | Selb | 10:9 |
| 36 | Sun | 15. 6. | 14:00 | VER Selb | TJ Malešice | Selb | 18:7 |
| 37 | Sun | 29. 6. | 14:00 | VER Selb | SIS Grizzlies | Selb | 10:6 |
| 40 | Sat | 13. 9. | 19:00 | Lakros Zbraslav | VER Selb | Radotín | 15:8 |
| 41 | Sun | 14. 9. | 14:00 | SIS Grizzlies | VER Selb | Radotín | 13:17 |
| 50 | Fri | 3. 10. | 19:30 | White Custodes | VER Selb | Malešice | 5:20 |
| 51 | Sat | 4. 10. | 15:00 | SK Lacrosse Jižní Město | VER Selb | Jižní Město | 11:10 |
| 54 | Sun | 5. 10. | 10:00 | Red Custodes | VER Selb | Malešice | 14:15 |
| 56 | Sun | 12. 10. | 14:00 | Panthers Wroclaw | VER Selb | Wroclaw | 12:5 |
| 65 | Fri | 24. 10. | 20:00 | TJ Malešice | VER Selb | Malešice | 7:10 |
| 66 | Sat | 25. 10. | 17:00 | Vienna Monarchs | VER Selb | Bratislava | 11:14 |
| 75 | Sat | 15. 11. | 17:00 | Panthers Wroclaw | VER Selb | Radotín | 9:13 |
| 76 | Sun | 16. 11. | 13:30 | VER Selb | Panthers Wroclaw | Radotín | 7:13 |
| 77 | Sun | 16. 11. | 15:30 | VER Selb | Panthers Wroclaw | Radotín | 4:2 |
| 79 | Sat | 22. 11. | 17:00 | Red Custodes | VER Selb | Jižní Město | 14:7 |
| 80 | Sun | 23. 11. | 14:00 | Lakros Zbraslav | VER Selb | Jižní Město | 11:8 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Hyung Joo Ahn | 0 | - | - | - | - |
| 6 | Max Becker | 16 | 4 | 4 | 14 | 28 |
| 36 | David Beckmann | 0 | - | - | - | - |
| 5 | Christoph Belger | 13 | - | - | 7 | 14 |
| 77 | Leon Böhm | 13 | 25 | 19 | 2 | 4 |
| 37 | Philipp Broz | 0 | - | - | - | - |
| 43 | Steffen Ernstberger | 0 | - | - | - | - |
| 16 | Lasse Franzen | 0 | - | - | - | - |
| 28 | Michael Geiger | 12 | - | - | 2 | 12 |
| 10 | Torbjørn Seim Halvorsen | 18 | 27 | 11 | 2 | 4 |
| 17 | Sören Harnisch | 14 | 1 | 3 | 11 | 36 |
| 19 | Cornelius Heitzer | 13 | 27 | 10 | 4 | 11 |
| 25 | Christian Herpers | 19 | 4 | 6 | 5 | 10 |
| 15 | Moritz Kamphenkel | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 99 | Steve Kohl | 4 | - | - | 5 | 18 |
| 1 | Julian Maximilian Laux | 14 | 1 | 1 | - | - |
| 8 | Evan Morgan | 14 | 23 | 13 | 4 | 8 |
| 7 | Puente Fabio Müller | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | Fionn Mulvey | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Dennis Niederrainer | 20 | 2 | 9 | - | - |
| 22 | Dominik Nitsch | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Johannes Pfundt | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 23 | Aiden Pincombe | 16 | 1 | 1 | 8 | 16 |
| Isaac Rehse | 2 | - | - | 1 | 2 | |
| 9 | von Bieberstein Bruno Rogalla | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 21 | Timo Sander | 16 | 3 | 2 | 6 | 12 |
| 33 | Justus Schepp | 7 | - | - | 1 | 2 |
| 45 | Jonas Schmidt | 0 | - | - | - | - |
| 20 | Heiko Schulte | 11 | 1 | - | 4 | 8 |
| 44 | Christoph Schulze | 0 | - | - | - | - |
| 99 | Valentin Schwarzer | 2 | - | - | - | - |
| 27 | Jonathan Sievers | 5 | - | - | - | - |
| 16 | Kai Sontowski | 10 | 17 | 12 | 2 | 4 |
| 3 | Jan-Frieder Sterr | 15 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| 11 | Adrien Tober | 14 | 4 | 7 | 5 | 21 |
| 22 | Aaron Trapp | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 18 | Jonas Truetsch | 20 | 31 | 15 | 9 | 18 |
| 30 | Marces Vester | 20 | - | 3 | - | - |
| 2 | Paul Weber | 16 | 33 | 18 | 12 | 24 |
| 41 | Benno Wendt | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 14 | Lars Werner | 14 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 38 | Justin Wismer | 0 | - | - | - | - |
| 39 | Roland Wittmann | 0 | - | - | - | - |
| 40 | Georg Wolf | 0 | - | - | - | - |
| 13 | Marius Wolter | 14 | 6 | 9 | 2 | 4 |
| Tim Wunderlich | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | |
| 29 | Moritz Ziegler | 12 | - | 3 | 4 | 8 |
| 26 | Marcel Zieroth | 7 | - | 1 | 1 | 2 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jonathan Sievers | 5 | 33 | 113 | 77 % |
| 23 | Aiden Pincombe | 1 | 7 | 24 | 77 % |
| 1 | Julian Maximilian Laux | 12 | 118 | 360 | 75 % |
| 30 | Marces Vester | 8 | 54 | 150 | 74 % |