| Normal | Compact |
National Box Lacrosse League 2025
SIS Grizzlies - White Custodes 10:17 (2:3, 2:4, 3:5, 3:5)
6.10. 19:30, Malešice
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 00:57 | 1:0 | Smíchov | 15 | Tomáš Bartek | |||||
| 01:50 | 1:1 | White | 11 | Jiří Košťál | 58 | Štěpán Veselý | |||
| 03:43 | 1:2 | White | |||||||
| 04:24 | 1:3 | White | 58 | Štěpán Veselý | 73 | Petr Poupě | |||
| 10:04 | 2:3 | Smíchov | PP | ||||||
| 15:33 | 2:4 | White | 11 | Jiří Košťál | 77 | Emil Moravec | |||
| 19:54 | 3:4 | Smíchov | 16 | Vincent Procházka | |||||
| 20:30 | 3:5 | White | 73 | Petr Poupě | 97 | Martin Mattes | |||
| 22:39 | 4:5 | Smíchov | 35 | Charlie Hanson | |||||
| 28:13 | 4:6 | White | 14 | Aleš Kozumplík | 23 | Moris Scholze | |||
| 29:37 | 4:7 | White | PP | 73 | Petr Poupě | 26 | Marek Škubal | ||
| 35:01 | 4:8 | White | PP | 73 | Petr Poupě | ||||
| 35:37 | 5:8 | Smíchov | 98 | Cole Abel | 23 | Liam McCarthy | |||
| 39:30 | 6:8 | Smíchov | 23 | Liam McCarthy | 97 | Mikuláš Peške | |||
| 40:10 | 6:9 | White | 73 | Petr Poupě | 58 | Štěpán Veselý | |||
| 40:30 | 6:10 | White | 77 | Emil Moravec | 73 | Petr Poupě | |||
| 41:13 | 6:11 | White | PP | 73 | Petr Poupě | 11 | Jiří Košťál | ||
| 43:29 | 7:11 | Smíchov | PP | 2 | Scott Speaker | 97 | Mikuláš Peške | ||
| 44:36 | 7:12 | White | PP | 73 | Petr Poupě | ||||
| 50:53 | 7:13 | White | 26 | Marek Škubal | |||||
| 51:29 | 7:14 | White | 26 | Marek Škubal | 11 | Jiří Košťál | |||
| 54:31 | 7:15 | White | 73 | Petr Poupě | |||||
| 56:57 | 8:15 | Smíchov | 2 | Scott Speaker | |||||
| 57:29 | 9:15 | Smíchov | 83 | ||||||
| 58:57 | 9:16 | White | PP | 73 | Petr Poupě | ||||
| 59:04 | 9:17 | White | 26 | Marek Škubal | 12 | Karel Mokrý | |||
| 59:59 | 10:17 | Smíchov | 88 | Manoli Loupassi | 16 | Vincent Procházka | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 08:03 | White | 73 | Petr Poupě | 2 | Holding |
| 09:06 | White | 2 | Roughing | ||
| 19:21 | Smíchov | 2 | Illegal substitution | ||
| 19:54 | White | 2 | Holding | ||
| 24:24 | Smíchov | 98 | Cole Abel | 2 | Cross-checking |
| 28:58 | Smíchov | 2 | Scott Speaker | 2 | Boarding |
| 33:06 | Smíchov | 1 | Matěj Borisov | 2 | Cross-checking |
| 35:25 | White | 14 | Aleš Kozumplík | 2 | Slashing |
| 40:59 | Smíchov | 2 | Illegal substitution | ||
| 42:36 | White | 73 | Petr Poupě | 2 | Head-butting |
| 44:18 | Smíchov | 15 | Tomáš Bartek | 2 | Cross-checking |
| 46:35 | White | 9 | Josef Slavík | 2 | Slashing |
| 47:35 | White | 2 | Illegal substitution | ||
| 58:34 | Smíchov | 17 | Adam Cechel | 2 | Cross-checking |
| 59:59 | White | 14 | Aleš Kozumplík | 5 | High Sticking |
| 59:59 | White | 14 | Aleš Kozumplík | 10 (GM) | Game Misconduct |
Timeouts
| Time | Team |
| 27:11 | White Custodes |
| 59:37 | SIS Grizzlies |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SIS Grizzlies | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| White Custodes | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 24 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SIS Grizzlies | 14 | 11 | 16 | 18 | 0 | 59 |
| White Custodes | 16 | 15 | 21 | 16 | 0 | 68 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SIS Grizzlies | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 22 |
| White Custodes | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 12 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SIS Grizzlies | 8 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 |
| White Custodes | 10 | 3 | 9 | 5 | 0 | 27 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| SIS Grizzlies | 00 | Čížek, Hugo | 10 | 8 | 14 | 0 | 0 | 32 | 12 | 73% |
| SIS Grizzlies | 99 | Voříšek, Jiří | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 58% |
| White Custodes | 9 | Slavík, Josef | 4 | 5 | 8 | 10 | 0 | 27 | 10 | 73% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| White Custodes | 00:00 | 9 | Josef Slavík |
| SIS Grizzlies | 00:00 | 00 | Hugo Čížek |
| SIS Grizzlies | 45:00 | 99 | Jiří Voříšek |
SIS Grizzlies
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Cole Abel | 1 | - | - | - | 2 |
| 15 | Tomáš Bartek | 1 | - | - | - | 2 |
| 96 | Ondřej Beneš | - | - | - | - | - |
| 1 | Matěj Borisov | - | - | - | - | 2 |
| 17 | Adam Cechel | - | - | - | - | 2 |
| 66 | Sam Gregorini | - | - | - | - | - |
| 35 | Charlie Hanson | 1 | - | - | - | - |
| 45 | Jakub Holý | - | - | - | - | - |
| 82 | Tanner Lewis | - | - | - | - | - |
| 88 | Manoli Loupassi | 1 | - | - | - | - |
| 23 | Liam McCarthy | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Jiří Minařík | - | - | - | - | - |
| 95 | Matěj Paulas | - | - | 30 | 6 | - |
| 97 | Mikuláš Peške | - | 2 | - | - | - |
| 94 | David Plecháček | - | - | - | - | - |
| 16 | Vincent Procházka | 1 | 1 | - | - | - |
| 31 | Jan Rychlík | - | - | - | - | - |
| 2 | Scott Speaker | - | - | - | - | - |
| 14 | Matěj Stehlík | - | - | - | - | - |
| 99 | Jiří Voříšek | - | - | - | - | - |
| 00 | Hugo Čížek | - | - | - | - | - |
| Summary | 10 | 4 | 30 | 6 | 14 |
White Custodes
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ondřej Appl | - | - | - | - | - |
| 55 | Stanislav Fresl | - | - | - | - | - |
| 5 | Antonín Gottwald | - | - | - | - | - |
| 88 | Daniel Haylett | - | - | - | - | - |
| 74 | Matouš Holub | - | - | - | - | - |
| 14 | Aleš Kozumplík | 1 | - | - | - | 17 |
| 11 | Jiří Košťál | 2 | 2 | - | - | - |
| 97 | Martin Mattes | - | 1 | - | - | - |
| 12 | Karel Mokrý | - | 1 | 30 | 22 | - |
| 77 | Emil Moravec | 1 | 1 | - | - | - |
| 38 | Matyáš Petr | - | - | - | - | - |
| 73 | Petr Poupě | 6 | 4 | - | - | 4 |
| 23 | Moris Scholze | - | 1 | - | - | - |
| 9 | Josef Slavík | - | - | - | - | 2 |
| 58 | Štěpán Veselý | - | - | - | - | - |
| 28 | Antonín Vrána | - | - | - | - | - |
| 26 | Marek Škubal | 2 | 2 | - | - | - |
| Summary | 17 | 14 | 30 | 24 | 29 |
Officials
Referees: Hagan Daniel, Rod Tomáš, Bartuška Martin, ,