| Normal | Compact |
National Box Lacrosse League 2025
SIS Grizzlies - VER Selb 13:17 (1:1, 4:5, 4:5, 4:6)
14.9. 14:00, Radotín
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 01:49 | 0:1 | Selb | PP | 24 | Fionn Mulvey | 77 | Leon Böhm | ||
| 13:55 | 1:1 | Smíchov | 2 | Cole Abel | |||||
| 16:01 | 1:2 | Selb | 24 | Fionn Mulvey | 22 | Aaron Trapp | |||
| 18:25 | 1:3 | Selb | PP | 10 | Torbjørn Seim Halvorsen | 77 | Leon Böhm | ||
| 21:36 | 2:3 | Smíchov | PP | 1 | Tanner Lewis | 21 | Trevor Flynn | ||
| 23:10 | 3:3 | Smíchov | 17 | Adam Cechel | 15 | Tomáš Bartek | |||
| 23:55 | 3:4 | Selb | 10 | Torbjørn Seim Halvorsen | |||||
| 25:22 | 3:5 | Selb | 2 | Paul Weber | 77 | Leon Böhm | |||
| 28:10 | 4:5 | Smíchov | 66 | Lucas Flynn | |||||
| 28:25 | 5:5 | Smíchov | 21 | Trevor Flynn | 16 | Vincent Procházka | |||
| 29:05 | 5:6 | Selb | 77 | Leon Böhm | |||||
| 31:40 | 5:7 | Selb | 24 | Fionn Mulvey | 2 | Paul Weber | |||
| 33:20 | 6:7 | Smíchov | PP | 2 | Cole Abel | 1 | Tanner Lewis | ||
| 35:14 | 7:7 | Smíchov | 2 | Cole Abel | |||||
| 37:46 | 7:8 | Selb | 18 | Jonas Truetsch | 2 | Paul Weber | |||
| 38:16 | 7:9 | Selb | 10 | Torbjørn Seim Halvorsen | 13 | Marius Wolter | |||
| 40:04 | 8:9 | Smíchov | 83 | John Marcone | |||||
| 40:15 | 8:10 | Selb | 25 | Christian Herpers | |||||
| 44:02 | 9:10 | Smíchov | PP | 2 | Cole Abel | 1 | Tanner Lewis | ||
| 44:31 | 9:11 | Selb | 77 | Leon Böhm | 13 | Marius Wolter | |||
| 46:08 | 10:11 | Smíchov | PP | 1 | Tanner Lewis | 2 | Cole Abel | ||
| 48:11 | 10:12 | Selb | 24 | Fionn Mulvey | 14 | Lars Werner | |||
| 48:33 | 10:13 | Selb | SH | 18 | Jonas Truetsch | ||||
| 49:23 | 11:13 | Smíchov | PP | 2 | Cole Abel | ||||
| 50:19 | 11:14 | Selb | 22 | Aaron Trapp | 13 | Marius Wolter | |||
| 54:26 | 11:15 | Selb | 24 | Fionn Mulvey | 29 | Moritz Ziegler | |||
| 54:53 | 12:15 | Smíchov | 15 | Tomáš Bartek | 97 | Mikuláš Peške | |||
| 55:30 | 12:16 | Selb | 24 | Fionn Mulvey | 26 | Marcel Zieroth | 17 | Sören Harnisch | |
| 58:34 | 13:16 | Smíchov | SH | 94 | David Plecháček | ||||
| 59:49 | 13:17 | Selb | 2 | Paul Weber | 77 | Leon Böhm | 11 | Adrien Tober | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 00:35 | Smíchov | 21 | Trevor Flynn | 2 | Holding |
| 18:11 | Smíchov | 97 | Mikuláš Peške | 2 | Boarding |
| 20:05 | Selb | 6 | Max Becker | 2 | Cross-checking |
| 32:15 | Selb | 17 | Sören Harnisch | 2 | Checking from behind |
| 33:09 | Selb | 2 | Paul Weber | 2 | Holding |
| 36:33 | Selb | 2 | Illegal substitution | ||
| 37:34 | Smíchov | 17 | Adam Cechel | 2 | Checking from behind |
| 43:47 | Selb | 3 | Jan-Frieder Sterr | 2 | Boarding |
| 45:55 | Selb | 17 | Sören Harnisch | 5 | Cross-checking |
| 46:28 | Smíchov | 83 | John Marcone | 2 | Tripping |
| 52:15 | Selb | 24 | Fionn Mulvey | 2 | Tripping |
| 57:27 | Smíchov | 2 | Illegal substitution | ||
Timeouts
| Time | Team |
| 29:47 | SIS Grizzlies |
| 59:34 | VER Selb |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SIS Grizzlies | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 15 |
| VER Selb | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 18 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SIS Grizzlies | 10 | 15 | 15 | 18 | 0 | 58 |
| VER Selb | 20 | 14 | 17 | 20 | 0 | 71 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SIS Grizzlies | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 18 |
| VER Selb | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SIS Grizzlies | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 23 |
| VER Selb | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 23 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| SIS Grizzlies | 99 | Voříšek, Jiří | 17 | 7 | 10 | 13 | 0 | 47 | 17 | 73% |
| VER Selb | 30 | Vester, Marces | 3 | 8 | 6 | 10 | 0 | 27 | 13 | 68% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| SIS Grizzlies | 00:00 | 99 | Jiří Voříšek |
| VER Selb | 00:00 | 30 | Marces Vester |
SIS Grizzlies
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cole Abel | 5 | 1 | - | - | - |
| 96 | Jakob Andreassen | - | - | - | - | - |
| 15 | Tomáš Bartek | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | Patrik Bystrický | - | - | - | - | - |
| 17 | Adam Cechel | 1 | - | - | - | 2 |
| 66 | Lucas Flynn | 1 | - | - | - | - |
| 21 | Trevor Flynn | 1 | 1 | 15 | 5 | 2 |
| 35 | Sam Gregorini | - | - | - | - | - |
| 45 | Jakub Holý | - | - | - | - | - |
| 1 | Tanner Lewis | 2 | 2 | - | - | - |
| 83 | John Marcone | 1 | - | - | - | 2 |
| 14 | Liam McCarthy | - | - | - | - | - |
| 95 | Matěj Paulas | - | - | 19 | 8 | - |
| 97 | Mikuláš Peške | - | 1 | - | - | 2 |
| 94 | David Plecháček | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Vincent Procházka | - | 1 | - | - | - |
| 99 | Jiří Voříšek | - | - | - | - | - |
| 98 | Petr Šoltys | - | - | - | - | - |
| Summary | 13 | 7 | 34 | 13 | 10 |
VER Selb
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Max Becker | - | - | - | - | 2 |
| 77 | Leon Böhm | 2 | 4 | - | - | - |
| 10 | Torbjørn Seim Halvorsen | 3 | - | - | - | - |
| 17 | Sören Harnisch | - | 1 | - | - | 7 |
| 25 | Christian Herpers | 1 | - | 18 | 11 | - |
| 1 | Julian Maximilian Laux | - | - | - | - | - |
| 24 | Fionn Mulvey | 6 | - | - | - | 2 |
| 4 | Puente Fabio Müller | - | - | - | - | - |
| 12 | Dennis Niederrainer | - | - | - | - | - |
| 5 | Isaac Rehse | - | - | 16 | 10 | - |
| 9 | von Bieberstein Bruno Rogalla | - | - | - | - | - |
| 20 | Heiko Schulte | - | - | - | - | - |
| 3 | Jan-Frieder Sterr | - | - | - | - | 2 |
| 11 | Adrien Tober | - | 1 | - | - | - |
| 22 | Aaron Trapp | 1 | 1 | - | - | - |
| 18 | Jonas Truetsch | 2 | - | - | - | - |
| 30 | Marces Vester | - | - | - | - | - |
| 2 | Paul Weber | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 14 | Lars Werner | - | 1 | - | - | - |
| 13 | Marius Wolter | - | 3 | - | - | - |
| 29 | Moritz Ziegler | - | 1 | - | - | - |
| 26 | Marcel Zieroth | - | 1 | - | - | - |
| Summary | 17 | 15 | 34 | 21 | 17 |
Officials
Referees: Bartuška Martin, Rod Tomáš, Švecová Veronika, ,