National Box Lacrosse League 2024
Panthers Wroclaw - Berlin Bears 12:10 (2:2, 3:2, 2:1, 5:5)
6.4. 14:00, Wroclaw
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 04:01 | 0:1 | Berlin | 35 | Evan Morgan | 55 | Dennis Niederrainer | |||
| 04:50 | 1:1 | Wroclav | 4 | Jan Chrobak | |||||
| 11:34 | 1:2 | Berlin | 2 | Paul Weber | 68 | Adam Marshall | |||
| 14:52 | 2:2 | Wroclav | 2 | Tymon Sornat | 11 | Jan Skokan | |||
| 17:33 | 3:2 | Wroclav | 19 | Mikolaj Śmigiel | |||||
| 21:37 | 3:3 | Berlin | 7 | Puente Fabio Müller | |||||
| 23:19 | 3:4 | Berlin | 35 | Evan Morgan | 7 | Puente Fabio Müller | |||
| 28:01 | 4:4 | Wroclav | 19 | Mikolaj Śmigiel | 11 | Jan Skokan | |||
| 29:58 | 5:4 | Wroclav | 11 | Jan Skokan | |||||
| 34:51 | 5:5 | Berlin | 2 | Paul Weber | |||||
| 36:09 | 6:5 | Wroclav | 22 | Vojtěch Oulehla | 7 | Michał Dyjas | |||
| 44:35 | 7:5 | Wroclav | 22 | Vojtěch Oulehla | 19 | Mikolaj Śmigiel | |||
| 45:29 | 8:5 | Wroclav | 2 | Tymon Sornat | 19 | Mikolaj Śmigiel | |||
| 45:59 | 9:5 | Wroclav | 20 | Adam Tymorek | 22 | Vojtěch Oulehla | |||
| 47:00 | 9:6 | Berlin | 77 | Leon Böhm | |||||
| 48:15 | 10:6 | Wroclav | 19 | Mikolaj Śmigiel | 11 | Jan Skokan | |||
| 49:21 | 10:7 | Berlin | 77 | Leon Böhm | |||||
| 51:15 | 10:8 | Berlin | 35 | Evan Morgan | |||||
| 52:03 | 11:8 | Wroclav | 2 | Tymon Sornat | 22 | Vojtěch Oulehla | |||
| 53:13 | 11:9 | Berlin | 2 | Paul Weber | 77 | Leon Böhm | |||
| 53:41 | 12:9 | Wroclav | 20 | Adam Tymorek | 11 | Jan Skokan | |||
| 57:32 | 12:10 | Berlin | 77 | Leon Böhm | 55 | Dennis Niederrainer | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 11:08 | Wroclav | 2 | Illegal substitution | ||
| 18:00 | Berlin | 17 | Marcel Zieroth | 2 | Cross-checking |
| 36:19 | Wroclav | 18 | Krzysztof Śmigiel | 2 | Tripping |
| 37:21 | Berlin | 21 | Alexander Wiedfeld | 2 | Hooking |
| 37:52 | Berlin | 2 | Illegal substitution | ||
| 41:03 | Wroclav | 18 | Krzysztof Śmigiel | 2 | Cross-checking |
| 49:21 | Wroclav | 2 | Illegal substitution | ||
| 50:08 | Berlin | 77 | Leon Böhm | 2 | Cross-checking |
| 52:23 | Berlin | 26 | Lars Werner | 2 | Slashing |
| 55:31 | Wroclav | 18 | Krzysztof Śmigiel | 2 | Slashing |
| 58:04 | Berlin | 2 | Paul Weber | 5 | High Sticking |
Timeouts
| Time | Team |
| 14:07 | Panthers Wroclaw |
| 14:33 | Berlin Bears |
| 59:41 | Panthers Wroclaw |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Panthers Wroclaw | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| Berlin Bears | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Panthers Wroclaw | 16 | 17 | 7 | 15 | 0 | 55 |
| Berlin Bears | 15 | 13 | 14 | 14 | 0 | 56 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Panthers Wroclaw | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| Berlin Bears | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Panthers Wroclaw | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Berlin Bears | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| Panthers Wroclaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Berlin Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Panthers Wroclaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Berlin Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Berlin Bears | 49 | Sievers, Jonathan | 13 | 10 | 4 | 7 | 0 | 34 | 12 | 74% |
| Panthers Wroclaw | 27 | Zając, Dawid | 10 | 9 | 10 | 8 | 0 | 37 | 10 | 79% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Berlin Bears | 00:00 | 49 | Jonathan Sievers |
| Panthers Wroclaw | 00:00 | 27 | Dawid Zając |
Panthers Wroclaw
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jan Chrobak | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Michał Dyjas | - | 1 | - | - | - |
| 99 | Bartosz Kajor | - | - | 27 | 15 | - |
| 22 | Vojtěch Oulehla | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 97 | Jakub Piotrowski | - | - | - | - | - |
| 11 | Jan Skokan | 1 | 4 | - | - | - |
| 55 | Daniel Smaza | - | - | - | - | - |
| 2 | Tymon Sornat | 3 | - | - | - | - |
| 14 | Bartosz Szyszkowski | - | - | - | - | - |
| 20 | Adam Tymorek | 2 | - | - | - | - |
| 77 | Wojciech Umiński | - | - | - | - | - |
| 28 | Mateusz Wróbel | - | - | - | - | - |
| 27 | Dawid Zając | - | - | - | - | - |
| 18 | Krzysztof Śmigiel | - | - | - | - | 6 |
| 19 | Mikolaj Śmigiel | 3 | 2 | - | - | - |
| 41 | Daniel Žák | - | - | - | - | - |
| Summary | 12 | 9 | 28 | 17 | 10 |
Berlin Bears
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Rogalla von Bieberstein Bruno | - | - | - | - | - |
| 77 | Leon Böhm | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 68 | Adam Marshall | - | 1 | - | - | - |
| 35 | Evan Morgan | 3 | - | - | - | - |
| 7 | Puente Fabio Müller | 1 | 1 | - | - | - |
| 55 | Dennis Niederrainer | - | 2 | - | - | - |
| 22 | Dominik Nitsch | - | - | 18 | 6 | - |
| 49 | Jonathan Sievers | - | - | - | - | - |
| 2 | Paul Weber | 3 | - | - | - | 5 |
| 23 | Aaron Wegner | - | - | - | - | - |
| 26 | Lars Werner | - | - | 1 | - | 2 |
| 21 | Alexander Wiedfeld | - | - | - | - | 2 |
| 17 | Marcel Zieroth | - | - | 3 | - | 2 |
| Summary | 10 | 5 | 26 | 10 | 15 |
Officials
Referees: Hagan Daniel, Hagan Daniel, Chmelař Petr, Rod Tomáš,