Národní boxlakrosová liga 2017

TJ Malešice - LCC Wolves 14:4 (4:1, 1:1, 3:0, 6:2)

12.3. 18:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
06:52 1:0 TJ Malešice 15 Plecitý, Jindřich 7 Tolar, Martin
07:08 2:0 TJ Malešice 56 Podroužek, Ondřej
07:18 3:0 TJ Malešice 56 Podroužek, Ondřej
08:55 4:0 TJ Malešice 56 Podroužek, Ondřej 15 Plecitý, Jindřich
11:24 4:1 LCC Wolves 88 Neužil, Lukáš 99 Sedlák, Tomáš
19:37 5:1 TJ Malešice 16 Trhlík, Kamil 23 Paseka, Pavel
24:36 5:2 LCC Wolves 99 Sedlák, Tomáš 23 Lukáš, Jakub
36:14 6:2 TJ Malešice 56 Podroužek, Ondřej
40:31 7:2 TJ Malešice 56 Podroužek, Ondřej 76 Adamiec, Jan 7 Tolar, Martin
43:23 8:2 TJ Malešice 76 Adamiec, Jan 56 Podroužek, Ondřej
50:53 9:2 TJ Malešice 56 Podroužek, Ondřej 7 Tolar, Martin
52:47 10:2 TJ Malešice 15 Plecitý, Jindřich 76 Adamiec, Jan
53:24 11:2 TJ Malešice 7 Tolar, Martin
56:16 12:2 TJ Malešice 76 Adamiec, Jan 24 Beran, Tomáš
56:37 12:3 LCC Wolves 44 Němec, Tadeáš
57:02 13:3 TJ Malešice 56 Podroužek, Ondřej 24 Beran, Tomáš
58:48 13:4 LCC Wolves 44 Němec, Tadeáš 13 Polák, Vojtěch
59:28 14:4 TJ Malešice 56 Podroužek, Ondřej 15 Plecitý, Jindřich

Penalties

Time Team Player [min] Foul
03:29 LCC Wolves 32 Hájek, Daniel 2 Boarding
12:27 TJ Malešice 31 Šůs, Jan 2 Slashing

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
TJ Malešice 4 1 3 6 0 14
LCC Wolves 2 2 0 3 0 7

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
TJ Malešice 15 20 19 18 0 72
LCC Wolves 6 10 9 14 0 39

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
TJ Malešice 1 4 5 2 0 12
LCC Wolves 3 4 6 5 0 18

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
TJ Malešice 0 5 2 1 0 8
LCC Wolves 2 1 0 2 0 5

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
TJ Malešice Goal 0 0 0 0 0 0
LCC Wolves Goal 0 0 0 0 0 0
TJ Malešice No Goal 0 0 0 0 0 0
LCC Wolves No Goal 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
TJ Malešice 50 Klokan, Aleš 2 5 3 0 0 10 2 83%
TJ Malešice 20 Mára, Michal 0 0 0 7 0 7 2 78%
LCC Wolves 19 Bláha, Viktor 10 15 11 10 0 46 14 77%

Goalie substitution

Team Time Goalie
TJ Malešice 00:00 50 Klokan, Aleš
TJ Malešice 45:00 20 Mára, Michal
LCC Wolves 00:00 19 Bláha, Viktor

Officials

Referees: , Mazanec Václav, Klíma František,