Lax in the Box 2018, Men
LC Pardubice
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITB-M-2018-01 | Sat | 30. 6. | 09:00 | LC Pardubice | Team Germany Black | 7:4 | |
| LITB-M-2018-05 | Sat | 30. 6. | 12:50 | Orange Warriors | LC Pardubice | 1:9 | |
| LITB-M-2018-09 | Sat | 30. 6. | 16:30 | LC Pardubice | Dresden Braves | 12:0 | |
| LITB-M-2018-16 | Sun | 1. 7. | 10:40 | LC Pardubice | Team Germany Red | 8:9 | |
| LITB-M-2018-19 | Sun | 1. 7. | 13:30 | Team Germany Black | LC Pardubice | 5:3 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Balasch, Adrian | 5 | 1 | - | - | - |
| 74 | Briza, Petr | 5 | - | - | - | - |
| 19 | David, Jiri | 5 | 1 | 3 | - | - |
| 77 | Fujita, Rintaro | 5 | - | - | - | - |
| 84 | Juza, Jan | 5 | 2 | 2 | - | - |
| 7 | Landgrebe, Emil | 5 | 1 | - | - | - |
| Lerch, Marvin | 0 | - | - | - | - | |
| 42 | Moravek, Martin | 5 | 1 | - | - | - |
| 80 | Novotny, Jan | 5 | 7 | - | - | - |
| 30 | Ott, Vojtech | 5 | - | - | - | - |
| Oulehla, Simon | 1 | 1 | - | - | - | |
| 10 | Oulehla, Vojtech | 5 | 7 | 3 | - | - |
| 90 | Praus, Martin | 5 | - | - | - | - |
| 16 | Prchlik, Tomas | 5 | 7 | - | - | - |
| 11 | Skokan, Jan | 5 | 8 | 5 | - | - |
| 21 | Wasserbauer, Filip | 5 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|