Lax in the Box 2014
LC Pardubice
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sat | 17. 5. | 10:20 | LCC Wolves | LC Pardubice | 3:2 | |
| 6 | Sat | 17. 5. | 12:20 | Polish Eagles | LC Pardubice | 3:4 | |
| 9 | Sat | 17. 5. | 14:20 | Karlsruhe Storm | LC Pardubice | 1:3 | |
| 14 | Sat | 17. 5. | 18:00 | MarBroRo | LC Pardubice | 0:6 | |
| 19 | Sun | 18. 5. | 10:20 | LC Pardubice | BatClowns | 3:5 | |
| 23 | Sun | 18. 5. | 13:00 | LC Pardubice | Polish Eagles | 3:1 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Binder, Robert | 6 | 2 | - | - | - |
| 19 | David, Jiří | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 31 | Fibich, Lukáš | 6 | - | - | - | - |
| x | Hurda, Jakub | 0 | - | - | - | - |
| 96 | Jeřábek, Jan | 6 | - | - | 1 | 1 |
| 76 | Jeřábek, Petr | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
| 84 | Jůza, Jan | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 55 | Mikan, Jiří | 6 | - | - | - | - |
| 80 | Novotný, Jan | 6 | - | 1 | - | - |
| 22 | Oulehla, Vojtěch | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Prchlík, Tomáš | 6 | 2 | - | - | - |
| 98 | Prudký, Radek | 6 | 2 | - | - | - |
| 9 | Sadílek, Jan | 6 | - | - | - | - |
| 11 | Skokan, Jan | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Žák, Daniel | 6 | 2 | 2 | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sadílek, Jan | 6 | 13 | 48 | 79 % |