Utica Yeti - Great Lakes Alliance 8:6 (5:3, 3:3)
30.9. 19:00, Rink 3
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 01:38 | 1:0 | UTY | 87 | Heldt, Tyler | |||||
| 04:14 | 2:0 | UTY | 88 | Saccocci, David | |||||
| 05:43 | 3:0 | UTY | 2 | Stottlar, Blaine | |||||
| 06:14 | 3:1 | GLA | |||||||
| 08:20 | 3:2 | GLA | |||||||
| 09:58 | 4:2 | UTY | 21 | Demase, Jesse | |||||
| 11:00 | 4:3 | GLA | |||||||
| 13:00 | 5:3 | UTY | 21 | Demase, Jesse | |||||
| 15:07 | 5:4 | GLA | |||||||
| 17:18 | 6:4 | UTY | 45 | Liotta, Peter | |||||
| 20:19 | 6:5 | GLA | 12 | Snow, Nick | |||||
| 21:47 | 7:5 | UTY | 6 | Snow, Al | |||||
| 23:46 | 8:5 | UTY | 88 | Saccocci, David | |||||
| 25:44 | 8:6 | GLA | 19 | Jimmerson, Kota | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 05:11 | GLA | 1 | Holding | ||
| 08:34 | UTY | 45 | Liotta, Peter | 1 | Holding |
| 09:58 | GLA | 11 | Kettle, Kaine | 1 | Holding |
| 15:00 | UTY | 69 | Davi, Sam | 1 | Dead ball intentional contact |
| 15:00 | GLA | 1 | Slashing | ||
| 15:00 | GLA | 10 (M) | Game misconduct | ||
| 15:00 | UTY | 69 | Davi, Sam | 10 (M) | Game misconduct |
| 15:00 | UTY | 69 | Davi, Sam | 1 | Unnecessary roughness |
Utica Yeti
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Conzola, Brian | - | - | - | - | - |
| 18 | Curtis, Austin | - | - | - | - | - |
| 22 | Davi, Andrew | - | - | - | - | - |
| 69 | Davi, Sam | - | - | - | - | 12 |
| 15 | Davis, Brandon | - | - | - | - | - |
| 21 | Demase, Jesse | 2 | - | - | - | - |
| 16 | Diaz, Mario | - | - | - | - | - |
| 13 | Farrell, Nate | - | - | - | - | - |
| 10 | Fey, Jimmy | - | - | - | - | - |
| 87 | Heldt, Tyler | 1 | - | - | - | - |
| 28 | Karam, Thomas | - | - | - | - | - |
| 45 | Liotta, Peter | 1 | - | - | - | 1 |
| 27 | Miller, Niles | - | - | - | - | - |
| 81 | Redeye, Rodney | - | - | - | - | - |
| 77 | Ryan, Chris | - | - | - | - | - |
| 88 | Saccocci, David | 2 | - | - | - | - |
| 6 | Snow, Al | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Stottlar, Blaine | 1 | - | - | - | - |
| 1 | Sullivan, Shannon | - | - | - | - | - |
| Summary | 8 | - | - | - | 13 |
Great Lakes Alliance
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Abrams, McCoy | - | - | - | - | - |
| 10 | Baker, Aidan | - | - | - | - | - |
| 6 | Baker, Sekawnee | - | - | - | - | - |
| 14 | Barreto, Efrain | - | - | - | - | - |
| 16 | Brooks, Billy | - | - | - | - | - |
| 17 | Brooks, Darren | - | - | - | - | - |
| 8 | Curry, Ashton | - | - | - | - | - |
| 15 | Francis, Kainen | - | - | - | - | - |
| 9 | George, Cauy | - | - | - | - | - |
| 19 | Jimmerson, Kota | 1 | - | - | - | - |
| 11 | Kettle, Kaine | - | - | - | - | 1 |
| 22 | Klimowitz, Jovanni | - | - | - | - | - |
| 21 | McComber, Hare | - | - | - | - | - |
| 3 | Scanlan, Chase | - | - | - | - | - |
| 2 | Scanlan, Clay | - | - | - | - | - |
| 4 | Scanlan, Tommy | - | - | - | - | - |
| 20 | Seneca, Brian | - | - | - | - | - |
| 18 | Snow, Croix | - | - | - | - | - |
| 13 | Snow, Heron | - | - | - | - | - |
| 7 | Snow, Heron | - | - | - | - | - |
| 12 | Snow, Nick | 1 | - | - | - | - |
| 1 | Walsh, Aiden | - | - | - | - | - |
| Summary | 6 | - | - | - | 13 |