Onondaga Fire - Kahnawake Club 24 8:1 (4:1, 4:0)
30.9. 15:50, Rink 2
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 04:15 | 1:0 | ONF | 66 | Buckshot, Devon | |||||
| 05:23 | 2:0 | ONF | 21 | Deere, Trey | |||||
| 06:14 | 3:0 | ONF | 73 | Bucktooth, Jameson | 66 | Buckshot, Devon | |||
| 07:00 | 4:0 | ONF | 21 | Deere, Trey | |||||
| 10:51 | 4:1 | KAC | 12 | Albany, Poe | |||||
| 15:48 | 5:1 | ONF | 10 | Papineau, Skariwate | 21 | Deere, Trey | |||
| 18:56 | 6:1 | ONF | 23 | Labourne, Brody | |||||
| 27:21 | 7:1 | ONF | 23 | Labourne, Brody | 66 | Buckshot, Devon | |||
| 28:00 | 8:1 | ONF | 21 | Deere, Trey | 66 | Buckshot, Devon | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 00:00 | ONF | 73 | Bucktooth, Jameson | 1 | Delaying The Game |
| 14:17 | KAC | 8 | Brim, Chris | 1 | Holding an opponent's stick |
| 18:10 | KAC | 1 | Diabo, Lucas | 1 | Boarding |
Onondaga Fire
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Booth, Arrow | - | - | - | - | - |
| 88 | Booth, Percy | - | - | - | - | - |
| 66 | Buckshot, Devon | 1 | 3 | - | - | - |
| 73 | Bucktooth, Jameson | 1 | - | - | - | 1 |
| 25 | Confer, Levi | - | - | - | - | - |
| 21 | Deere, Trey | 3 | 1 | - | - | - |
| 1 | Hill, Lindyn | - | - | - | - | - |
| 74 | Hill, Trevor | - | - | - | - | - |
| 6 | Jones, Nelson | - | - | - | - | - |
| 23 | Labourne, Brody | 2 | - | - | - | - |
| 77 | Laffin, Mitch | - | - | - | - | - |
| 15 | Lyons, Dylan | - | - | - | - | - |
| 42 | Morono, John Lue | - | - | - | - | - |
| 10 | Papineau, Skariwate | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Pierce, John | - | - | - | - | - |
| 19 | Shenandoah, Emerson | - | - | - | - | - |
| 2 | Stout, Jaden | - | - | - | - | - |
| 16 | Stout, Lars | - | - | - | - | - |
| 33 | White, Mitch | - | - | - | - | - |
| Summary | 8 | 4 | - | - | 1 |
Kahnawake Club 24
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Albany, Poe | 1 | - | - | - | - |
| 8 | Brim, Chris | - | - | - | - | 1 |
| 7 | Bucktook, Buddy | - | - | - | - | - |
| 69 | Cogan, Chase | - | - | - | - | - |
| 9 | Cogan, Ron | - | - | - | - | - |
| 1 | Diabo, Lucas | - | - | - | - | 1 |
| 44 | Douzianis, Mutt | - | - | - | - | - |
| 63 | Horn, Miles | - | - | - | - | - |
| 10 | Massett, James | - | - | - | - | - |
| 91 | Moris, Wesley | - | - | - | - | - |
| 20 | Nicholas, Kahionhaaa | - | - | - | - | - |
| 30 | Nicholas, Tehonatake | - | - | - | - | - |
| 11 | Phillips, Masan | - | - | - | - | - |
| 66 | Rogis, Teka | - | - | - | - | - |
| 25 | Umboris, Duke | - | - | - | - | - |
| 17 | Yuger, Brian | - | - | - | - | - |
| Summary | 1 | - | - | - | 2 |