LaBox 2023, Women
Poznan
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGRGY02 | Sat | 2. 12. | 11:30 | Turbo Füchse | Poznan | 1 | 1:4 |
| WGRGY03 | Sat | 2. 12. | 13:30 | Poznan | Leipzig | 2 | 9:1 |
| WQF02 | Sat | 2. 12. | 18:00 | Snappenlikker | Poznan | 2 | 0:11 |
| WSF01 | Sun | 3. 12. | 11:30 | Freunde Aachens | Poznan | 1 | 6:1 |
| WPL03 | Sun | 3. 12. | 14:00 | Poznan | Berlin and Friends | 1 | 4:1 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ?bikowska, Aleksandra | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
| 3 | Cepel, Agata | 5 | - | - | - | - |
| 14 | Cioch-Biniaś, Aleksandra | 5 | - | - | - | - |
| 4 | Grala, Maria | 5 | 5 | - | - | - |
| 24 | Chadzinikolau, Afrodyta | 5 | - | - | - | - |
| 8 | Majorczyk, Klaudia | 5 | 8 | 1 | - | - |
| 12 | Pietrzak, Magdalena | 5 | 8 | - | - | - |
| 9 | Rząsa, Łucja | 5 | - | - | 2 | 2 |
| 10 | Skonieczna, Maja | 5 | - | - | - | - |
| 1 | Szymańska, Agnieszka | 5 | - | 1 | - | - |
| 21 | Walas, Anna | 5 | 5 | - | - | - |
| 6 | Zawieja, Jadwiga | 5 | - | - | - | - |
| 15 | Zawieja, Urszula | 5 | - | - | 1 | 10 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|