LaBox 2023, Women
Leipzig
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGRGY01 | Sat | 2. 12. | 09:00 | Leipzig | Turbo Füchse | 2 | 3:2 |
| WGRGY03 | Sat | 2. 12. | 13:30 | Poznan | Leipzig | 2 | 9:1 |
| WPI04 | Sat | 2. 12. | 17:00 | Leipzig | Bonn Lions | 1 | 5:0 |
| WQF04 | Sat | 2. 12. | 19:00 | Leipzig | Retronixen | 1 | 2:1 |
| WSF02 | Sun | 3. 12. | 12:00 | Berlin and Friends | Leipzig | 2 | 1:2 |
| WPL01 | Sun | 3. 12. | 15:00 | Freunde Aachens | Leipzig | 1 | 15:0 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Annemann, Christiane | 6 | 2 | 1 | - | - |
| 5 | Bauer, Maria | 6 | - | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Davis, Lucia | 6 | - | - | - | - |
| 6 | Fasolt, Paul | 6 | 1 | - | 3 | 3 |
| 12 | König, Jara | 6 | 5 | - | - | - |
| Lauermann, Lena | 0 | - | - | - | - | |
| 4 | Niessner, Kinga | 6 | 4 | - | - | - |
| 21 | Puhl, Luise | 6 | - | - | - | - |
| 23 | Regh, Tabea | 6 | - | - | - | - |
| 8 | Reiß, Roxana | 6 | - | - | - | - |
| 9 | Uthoff, Cassandra | 6 | - | - | 1 | 1 |
| 20 | Weise, Michelle | 6 | - | - | - | - |
| 16 | Zumbroich, Julia | 6 | - | - | 3 | 3 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|