LaBox 2022, Men
Braunschweig
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRPK02 | Sat | 10. 12. | 12:30 | Victoria | Braunschweig | 2 | 5:7 |
| MGRPK03 | Sat | 10. 12. | 14:30 | Braunschweig | Dortmund | 1 | 5:1 |
| MQF04 | Sat | 10. 12. | 19:00 | Hannover Gardeners | Braunschweig | 2 | 2:3 |
| MSF02 | Sun | 11. 12. | 12:00 | Göttingen+Friends | Braunschweig | 1 | 0:4 |
| MPL01 | Sun | 11. 12. | 15:00 | The Länd | Braunschweig | 1 | 8:2 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Arend, Niklas | 5 | - | - | - | - |
| 80 | Becker, Max | 0 | - | - | - | - |
| 13 | Dogrul, Cem | 5 | 1 | - | - | - |
| 33 | Holzki, Daniel | 5 | - | - | - | - |
| 22 | Kaphenkel, Moritz | 5 | - | - | - | - |
| 16 | Klempt, Felix | 5 | - | - | - | - |
| 84 | Knibbe, Christoph | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
| 32 | Kuhlmann, Florian | 5 | - | - | - | - |
| 2 | Paland, Markus | 5 | - | - | 1 | 1 |
| 6 | Riebe, Fabian | 5 | - | - | - | - |
| G | Schmidt, Jonas | 5 | - | - | - | - |
| 15 | Schmidt, Oke | 5 | - | - | - | - |
| 89 | Stolper, Andreas | 5 | 2 | - | - | - |
| 49 | Tran, Bao Son | 5 | 1 | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|