LaBox 2018, Men
K-Town
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M06 | Sat | 1. 12. | 11:30 | GLACHS | K-Town | F1 | 8:0 |
| M10 | Sat | 1. 12. | 13:30 | K-Town | Leipzig | F1 | 3:4 |
| M13 | Sat | 1. 12. | 15:00 | Uni Göttingen | K-Town | F2 | 3:0 |
| M21 | Sun | 2. 12. | 09:00 | K-Town | Graz | F2 | 5:2 |
| M29 | Sun | 2. 12. | 13:30 | K-Town | Leipzig | F2 | 5:3 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Barlang, Johannes | 5 | - | - | 1 | 1 |
| Behrenberg, Dennis | 0 | - | - | - | - | |
| 0 | Dailey, Wade | 5 | 4 | - | 1 | 1 |
| 92 | Flöck, Jonas | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
| 17 | Griebel, Oliver | 5 | 2 | - | - | - |
| 21 | Hennig, Felix | 5 | - | - | - | - |
| 13 | Leva, Lukas | 5 | - | - | 1 | 1 |
| Lüftner, René | 0 | - | - | - | - | |
| Lutz, Sebastian | 0 | - | - | - | - | |
| 23 | Mirgel, Johannes | 5 | - | - | - | - |
| 50 | Naumann, Niklas | 5 | - | - | - | - |
| 14 | Simon, Torben | 5 | 3 | - | 1 | 1 |
| 7 | Spiegel, Moritz | 5 | 2 | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|