Ken Galluccio Cup 2019 Women
Domstad Devils - Dublin Lacrosse Club 21:2 (7:0, 6:1, 4:1, 4:0)
6.9. 14:00, Field E
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:11 | 1:0 | DOD | 25 | Peletier, Julie | |||
| 01:37 | 2:0 | DOD | 12 | Sattlegger, Antionia | |||
| 03:01 | 3:0 | DOD | 20 | Oskam, Eline | |||
| 04:41 | 4:0 | DOD | 8 | van Goor, Harriët | |||
| 07:02 | 5:0 | DOD | 22 | Vermeulen, Lieneke | |||
| 07:57 | 6:0 | DOD | 20 | Oskam, Eline | 10 | Hammink, Coosje | |
| 09:21 | 7:0 | DOD | 9 | Oostwoud Wijdenes, Rianne | |||
| 13:21 | 8:0 | DOD | 10 | Hammink, Coosje | |||
| 15:38 | 8:1 | DUB | 8 | Patelli, Juliana | |||
| 16:31 | 9:1 | DOD | 8 | van Goor, Harriët | |||
| 18:05 | 10:1 | DOD | 22 | Vermeulen, Lieneke | |||
| 19:49 | 11:1 | DOD | 12 | Sattlegger, Antionia | |||
| 21:40 | 12:1 | DOD | 25 | Peletier, Julie | |||
| 23:06 | 13:1 | DOD | 7 | Koopmans, Louise | |||
| 24:46 | 14:1 | DOD | 22 | Vermeulen, Lieneke | |||
| 26:00 | 15:1 | DOD | 10 | Hammink, Coosje | |||
| 30:00 | 15:2 | DUB | 11 | Ross, Megan | |||
| 31:06 | 16:2 | DOD | 7 | Koopmans, Louise | |||
| 32:24 | 17:2 | DOD | 22 | Vermeulen, Lieneke | |||
| 37:38 | 18:2 | DOD | 12 | Sattlegger, Antionia | 8 | van Goor, Harriët | |
| 44:49 | 19:2 | DOD | 22 | Vermeulen, Lieneke | |||
| 46:12 | 20:2 | DOD | 10 | Hammink, Coosje | 8 | van Goor, Harriët | |
| 47:36 | 21:2 | DOD | 20 | Oskam, Eline | 22 | Vermeulen, Lieneke | |
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
Timeouts
| Time | Team |
| 44:49 | Domstad Devils |
Draw Control
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Domstad Devils | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| Dublin Lacrosse Club | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Domstad Devils | 11 | 9 | 5 | 9 | 0 | 34 |
| Dublin Lacrosse Club | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Domstad Devils | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Dublin Lacrosse Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Domstad Devils | 1 | Lambregs, Hedwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| Dublin Lacrosse Club | 18 | Bruen, Maeve | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 21 | 25% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Domstad Devils | 00:00 | 1 | Lambregs, Hedwig |
| Dublin Lacrosse Club | 00:00 | 18 | Bruen, Maeve |