
Israel Premier Lacrosse League 2016
Ashkelon LC
Schedule
2 | 27. 6. | 20:00 | Ashkelon LC | Barak Netanya LC | 11:8 |
4 | 29. 6. | 17:00 | Be'er Sheva LC | Ashkelon LC | 7:8 |
8 | 4. 7. | 17:00 | Ashkelon LC | Kiryat Gat LC | 11:6 |
11 | 7. 7. | 18:30 | Haifa LC | Ashkelon LC | 8:0 |
14 | 11. 7. | 20:00 | Ashkelon LC | Ashdod LC | 3:7 |
17 | 14. 7. | 17:00 | Ashkelon LC | Barak Netanya LC | 11:9 |
20 | 18. 7. | 22:30 | Be'er Sheva LC | Ashkelon LC | 14:7 |
22 | 20. 7. | 18:30 | Ashkelon LC | Kiryat Gat LC | 13:4 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
10 | Brodie, Caleb | 8 | 10 | 6 | - | - |
29 | Drori, Yotam | 3 | - | - | - | - |
24 | Gansler, Will | 8 | 5 | 6 | - | - |
21 | Gross, Gabriel | 8 | - | - | - | - |
7 | Kasule, Kenneth | 8 | 4 | 3 | - | - |
9 | Lassow, Aaron | 4 | - | 1 | - | - |
39 | Lassow, Benjamin | 8 | 10 | 1 | - | - |
Lucas, Ben | 4 | - | - | - | - | |
13 | Makanda, Jaffari | 8 | 1 | - | - | - |
33 | Mashash, Ilay | 3 | - | - | - | - |
17 | Parker, Noah | 8 | 7 | 2 | - | - |
44 | Reno, Colin | 8 | 1 | - | - | - |
41 | Saba, Elias | 2 | - | - | - | - |
42 | Saltzman, Drew | 8 | 15 | 3 | - | - |
18 | Wendell, Max | 8 | 11 | 6 | - | - |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
21 | Gross, Gabriel | 8 | 63 | 65 | 51 % |