Interkrosová extraliga 2019/20

PS Bandits - Ontario 26:15 (8:6, 9:4, 9:5)

26.1. 15:15,

Goals

Time Score Team Goal Assist
1 / 02 0:1 ONT 5 Šamaj, Michal
1 / 06 1:1 BAN 5 Sochna, Ondřej
1 / 11 1:2 ONT 9 Hirnšálová, Jana
1 / 13 2:2 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
1 / 17 3:2 BAN 5 Sochna, Ondřej
1 / 20 4:2 BAN 7 Kačala, Tomáš
1 / 22 4:3 ONT 77 Drbohlav, Tomáš
1 / 25 4:4 ONT 5 Šamaj, Michal
1 / 28 5:4 BAN 5 Sochna, Ondřej
1 / 31 6:4 BAN 7 Kačala, Tomáš
1 / 33 7:4 BAN 27 Kotěra, Jakub
1 / 36 7:5 ONT 16 Habada, Pavel
1 / 38 7:6 ONT 7 Mikulenka, Jiří
1 / 41 8:6 BAN 12 Šamaj, Petr
2 / 00 8:7 ONT 77 Drbohlav, Tomáš
2 / 04 9:7 BAN 7 Kačala, Tomáš
2 / 07 10:7 BAN 5 Sochna, Ondřej
2 / 10 11:7 BAN 7 Kačala, Tomáš
2 / 12 12:7 BAN 5 Sochna, Ondřej
2 / 15 13:7 BAN 12 Šamaj, Petr
2 / 17 14:7 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
2 / 21 15:7 BAN 5 Sochna, Ondřej
2 / 23 15:8 ONT 6 Boháčková, Lucie
2 / 25 16:8 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
2 / 29 16:9 ONT 77 Drbohlav, Tomáš
2 / 32 16:10 ONT 7 Mikulenka, Jiří
2 / 35 17:10 BAN 27 Kotěra, Jakub
3 / 01 17:11 ONT 77 Drbohlav, Tomáš
3 / 03 18:11 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
3 / 06 19:11 BAN 12 Šamaj, Petr
3 / 09 19:12 ONT 5 Šamaj, Michal
3 / 11 20:12 BAN 7 Kačala, Tomáš
3 / 13 21:12 BAN 5 Sochna, Ondřej
3 / 15 22:12 BAN 27 Kotěra, Jakub
3 / 18 23:12 BAN 5 Sochna, Ondřej
3 / 20 24:12 BAN 12 Šamaj, Petr
3 / 23 25:12 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
3 / 26 25:13 ONT 16 Habada, Pavel
3 / 27 25:14 ONT 6 Boháčková, Lucie
3 / 30 25:15 ONT 5 Šamaj, Michal
3 / 33 26:15 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav

Penalties

Time Team Player [min] Foul

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
PS Bandits 28 24 18 0 0 70
Ontario 24 18 9 0 0 51

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
PS Bandits 6 2 3 0 0 11
Ontario 1 2 0 0 0 3

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
PS Bandits 1 Zíka, Jan 17 12 4 0 0 33 15 69%
Ontario 1 Sedmík, Jan 14 13 6 0 0 33 26 56%

Goalie substitution

Team Time Goalie
PS Bandits 00:00 1 Zíka, Jan
Ontario 00:00 1 Sedmík, Jan

Officials

Referees: Sedmík Zdeněk, Pelikán Tomáš, , ,