Interkrosová extraliga 2018/19

Ontario - PS Bandits 13:30 (5:10, 2:10, 6:10)

24.11. 19:45,

Goals

Time Score Team Goal Assist
1 / 05 0:1 BAN 24 Maříková, Klára
1 / 08 0:2 BAN 12 Šamaj, Petr
1 / 11 1:2 ONT 18 Šamaj, Michal
1 / 14 2:2 ONT 15 Mudra, Michal
1 / 18 2:3 BAN 5 Sochna, Ondřej
1 / 21 2:4 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
1 / 24 3:4 ONT 14 Hirnšálová, Jana
1 / 28 4:4 ONT 15 Mudra, Michal
1 / 32 4:5 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
1 / 34 5:5 ONT 8 Fenyko, Pavel
1 / 37 5:6 BAN 5 Sochna, Ondřej
1 / 39 5:7 BAN 5 Sochna, Ondřej
1 / 44 5:8 BAN 7 Kačala, Tomáš
1 / 47 5:9 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
1 / 50 5:10 BAN 27 Kotěra, Jakub
2 / 56 5:11 BAN 5 Sochna, Ondřej
2 / 59 5:12 BAN 7 Kačala, Tomáš
2 / 02 5:13 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
2 / 04 5:14 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
2 / 08 6:14 ONT 8 Fenyko, Pavel
2 / 11 6:15 BAN 27 Kotěra, Jakub
2 / 14 6:16 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
2 / 18 6:17 BAN 7 Kačala, Tomáš
2 / 21 6:18 BAN 7 Kačala, Tomáš
2 / 24 7:18 ONT 16 Habada, Pavel
2 / 27 7:19 BAN 7 Kačala, Tomáš
2 / 30 7:20 BAN 26 Mařík, David
3 / 32 7:21 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
3 / 35 7:22 BAN 5 Sochna, Ondřej
3 / 38 8:22 ONT 15 Mudra, Michal
3 / 41 9:22 ONT 15 Mudra, Michal
3 / 43 10:22 ONT 15 Mudra, Michal
3 / 46 10:23 BAN 7 Kačala, Tomáš
3 / 49 11:23 ONT 8 Fenyko, Pavel
3 / 52 12:23 ONT 14 Hirnšálová, Jana
3 / 54 12:24 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
3 / 58 12:25 BAN 27 Kotěra, Jakub
3 / 02 12:26 BAN 5 Sochna, Ondřej
3 / 06 12:27 BAN 7 Kačala, Tomáš
3 / 09 12:28 BAN 5 Sochna, Ondřej
3 / 14 12:29 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
3 / 16 13:29 ONT 15 Mudra, Michal
3 / 19 13:30 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav

Penalties

Time Team Player [min] Foul
17:59 ONT 1 Sedmík, Jan 1 Unsportsmanlike conduct

Timeouts

Time Team
19:15 Ontario

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Ontario 20 17 22 0 0 59
PS Bandits 23 23 21 0 0 67

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Ontario 0 3 4 0 0 7
PS Bandits 2 2 3 0 0 7

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Ontario 1 Sedmík, Jan 11 11 8 0 0 30 30 50%
PS Bandits 1 Zíka, Jan 15 12 12 0 0 39 13 75%

Goalie substitution

Team Time Goalie
PS Bandits 00:00 1 Zíka, Jan
Ontario 00:00 1 Sedmík, Jan

Officials

Referees: Sedmík Zdeněk, Matějů Tomáš, , ,