Interkrosová extraliga 2018/19

Warriors - PS Bandits 14:47 (2:12, 6:16, 6:19)

6.1. 12:00, Hala EVA

Goals

Time Score Team Goal Assist
1 / 02 0:1 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
1 / 03 0:2 BAN 5 Sochna, Ondřej
1 / 05 0:3 BAN 5 Sochna, Ondřej
1 / 07 0:4 BAN 5 Sochna, Ondřej
1 / 16 0:5 BAN 5 Sochna, Ondřej
1 / 17 1:5 WAR 9 Špetlík, Martin
1 / 20 1:6 BAN 5 Sochna, Ondřej
1 / 22 1:7 BAN 7 Kačala, Tomáš
1 / 24 1:8 BAN 12 Šamaj, Petr
1 / 27 2:8 WAR 9 Špetlík, Martin
1 / 32 2:9 BAN 5 Sochna, Ondřej
1 / 34 2:10 BAN 7 Kačala, Tomáš
1 / 35 2:11 BAN 5 Sochna, Ondřej
1 / 38 2:12 BAN 26 Mařík, David
2 / 01 3:12 WAR 9 Špetlík, Martin
2 / 02 3:13 BAN 7 Kačala, Tomáš
2 / 04 3:14 BAN 27 Kotěra, Jakub
2 / 06 3:15 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
2 / 09 4:15 WAR 9 Špetlík, Martin
2 / 11 4:16 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
2 / 13 5:16 WAR 66 Špetlík, Richard
2 / 15 5:17 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
2 / 17 6:17 WAR 99 Sedmík, Zdeněk
2 / 19 6:18 BAN 7 Kačala, Tomáš
2 / 21 6:19 BAN 12 Šamaj, Petr
2 / 23 6:20 BAN 7 Kačala, Tomáš
2 / 25 6:21 BAN 5 Sochna, Ondřej
2 / 26 7:21 WAR 24 Matějů, Tereza
2 / 29 7:22 BAN 7 Kačala, Tomáš
2 / 30 7:23 BAN 5 Sochna, Ondřej
2 / 32 8:23 WAR 9 Špetlík, Martin
2 / 33 8:24 BAN 7 Kačala, Tomáš
2 / 34 8:25 BAN 7 Kačala, Tomáš
2 / 36 8:26 BAN 12 Šamaj, Petr
2 / 37 8:27 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
2 / 39 8:28 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
3 / 01 9:28 WAR 9 Špetlík, Martin
3 / 04 9:29 BAN 7 Kačala, Tomáš
3 / 10 9:30 BAN 7 Kačala, Tomáš
3 / 12 10:30 WAR 9 Špetlík, Martin
3 / 15 10:31 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
3 / 17 10:32 BAN 5 Sochna, Ondřej
3 / 19 10:33 BAN 7 Kačala, Tomáš
3 / 23 11:33 WAR 24 Matějů, Tereza
3 / 26 11:34 BAN 7 Kačala, Tomáš
3 / 28 11:35 BAN 5 Sochna, Ondřej
3 / 30 11:36 BAN 26 Mařík, David
3 / 34 12:36 WAR 27 Matějů, Tomáš
3 / 36 13:36 WAR 27 Matějů, Tomáš
3 / 39 13:37 BAN 12 Šamaj, Petr
3 / 41 13:38 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
3 / 43 13:39 BAN 12 Šamaj, Petr
3 / 45 13:40 BAN 26 Mařík, David
3 / 49 13:41 BAN 5 Sochna, Ondřej
3 / 52 13:42 BAN 7 Kačala, Tomáš
3 / 54 13:43 BAN 7 Kačala, Tomáš
3 / 55 13:44 BAN 5 Sochna, Ondřej
3 / 57 13:45 BAN 27 Kotěra, Jakub
3 / 00 14:45 WAR 9 Špetlík, Martin
3 / 02 14:46 BAN 27 Kotěra, Jakub
3 / 05 14:47 BAN 5 Sochna, Ondřej

Penalties

Time Team Player [min] Foul

Timeouts

Time Team
10:14 Warriors
41:47 Warriors

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Warriors 21 22 14 0 0 57
PS Bandits 33 32 37 0 0 102

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Warriors 3 4 3 0 0 10
PS Bandits 1 3 3 0 0 7

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Warriors 15 Zíka, Martin 20 13 15 0 0 48 47 51%
PS Bandits 13 Zíka, Jan 16 12 5 0 0 33 14 70%

Goalie substitution

Team Time Goalie
PS Bandits 00:00 13 Zíka, Jan
Warriors 00:00 15 Zíka, Martin

Officials

Referees: März Michal, Nešpor Martin, , ,