Interkrosová extraliga 2018/19

PS Bandits - Vopice 32:28 (12:9, 11:12, 9:7)

6.1. 09:30, Hala EVA

Goals

Time Score Team Goal Assist
1 / 00 1:0 BAN 7 Kačala, Tomáš
1 / 04 1:1 VOP 19 Heidlerová, Eliška
1 / 06 2:1 BAN 12 Šamaj, Petr
1 / 07 2:2 VOP 10 Podroužek, Ondřej
1 / 09 2:3 VOP 10 Podroužek, Ondřej
1 / 11 2:4 VOP 7 Gründlerová, Pavla
1 / 13 3:4 BAN 5 Sochna, Ondřej
1 / 15 4:4 BAN 12 Šamaj, Petr
1 / 17 4:5 VOP 15 Čížková, Lucie
1 / 23 5:5 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
1 / 27 5:6 VOP 1 Tolar, Martin
1 / 29 6:6 BAN 7 Kačala, Tomáš
1 / 31 7:6 BAN 26 Mařík, David
1 / 33 7:7 VOP 1 Tolar, Martin
1 / 36 8:7 BAN 12 Šamaj, Petr
1 / 39 9:7 BAN 5 Sochna, Ondřej
1 / 41 10:7 BAN 12 Šamaj, Petr
1 / 43 11:7 BAN 7 Kačala, Tomáš
1 / 45 11:8 VOP 1 Tolar, Martin
1 / 48 12:8 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
1 / 50 12:9 VOP 1 Tolar, Martin
2 / 01 13:9 BAN 12 Šamaj, Petr
2 / 03 14:9 BAN 12 Šamaj, Petr
2 / 04 14:10 VOP 10 Podroužek, Ondřej
2 / 06 14:11 VOP 15 Čížková, Lucie
2 / 09 15:11 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
2 / 10 16:11 BAN 5 Sochna, Ondřej
2 / 16 16:12 VOP 1 Tolar, Martin
2 / 22 17:12 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
2 / 24 18:12 BAN 27 Kotěra, Jakub
2 / 28 18:13 VOP 10 Podroužek, Ondřej
2 / 30 18:14 VOP 1 Tolar, Martin
2 / 32 19:14 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
2 / 35 19:15 VOP 13 Ševčík, Marek
2 / 39 20:15 BAN 5 Sochna, Ondřej
2 / 41 20:16 VOP 10 Podroužek, Ondřej
2 / 42 20:17 VOP 10 Podroužek, Ondřej
2 / 49 21:17 BAN 7 Kačala, Tomáš
2 / 50 22:17 BAN 12 Šamaj, Petr
2 / 52 22:18 VOP 10 Podroužek, Ondřej
2 / 54 22:19 VOP 1 Tolar, Martin
2 / 56 23:19 BAN 7 Kačala, Tomáš
2 / 57 23:20 VOP 19 Heidlerová, Eliška
2 / 00 23:21 VOP 7 Gründlerová, Pavla
3 / 05 24:21 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
3 / 07 24:22 VOP 10 Podroužek, Ondřej
3 / 09 24:23 VOP 1 Tolar, Martin
3 / 12 25:23 BAN 5 Sochna, Ondřej
3 / 14 26:23 BAN 5 Sochna, Ondřej
3 / 17 26:24 VOP 13 Ševčík, Marek
3 / 21 27:24 BAN 27 Kotěra, Jakub
3 / 23 27:25 VOP 1 Tolar, Martin
3 / 25 27:26 VOP 1 Tolar, Martin
3 / 28 28:26 BAN 27 Kotěra, Jakub
3 / 31 28:27 VOP 1 Tolar, Martin
3 / 33 29:27 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
3 / 35 29:28 VOP 13 Ševčík, Marek
3 / 37 30:28 BAN 12 Šamaj, Petr
3 / 39 31:28 BAN 5 Sochna, Ondřej
3 / 41 32:28 BAN 5 Sochna, Ondřej

Penalties

Time Team Player [min] Foul

Timeouts

Time Team
38:11 Vopice

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
PS Bandits 33 32 32 0 0 97
Vopice 25 23 24 0 0 72

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
PS Bandits 5 2 7 0 0 14
Vopice 5 3 5 0 0 13

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
PS Bandits 13 Zíka, Jan 11 8 12 0 0 31 28 53%
Vopice 0 Pelikán, Tomáš 16 19 16 0 0 51 32 61%

Goalie substitution

Team Time Goalie
PS Bandits 00:00 13 Zíka, Jan
Vopice 00:00 0 Pelikán, Tomáš

Officials

Referees: Habada Pavel, Sedmík Jan, , ,