Interkrosová extraliga 2013/2014

Gusano Rojo - Youngsters 32:18 (8:5, 12:8, 12:5)

24.11. 14:15,

Goals

Time Score Team Goal Assist
1 / 01 0:1 you 15 Mikulka, Jiří
1 / 02 0:2 you 10 Došlý, Pavel
1 / 03 1:2 gus 11 Hilar, Matouš
1 / 04 1:3 you 10 Došlý, Pavel
1 / 05 2:3 gus 2 Ehrler, Jan
1 / 06 3:3 gus 15 Tolar, Martin
1 / 07 3:4 you 15 Mikulka, Jiří
1 / 08 4:4 gus 8 Ledvinka, Jiří
1 / 09 5:4 gus 10 Fron, Radek
1 / 10 6:4 gus 6 PlecitĂ˝, Jindra
1 / 11 7:4 gus 6 PlecitĂ˝, Jindra
1 / 12 8:4 gus 15 Tolar, Martin
1 / 13 8:5 you 10 Došlý, Pavel
2 / 01 9:5 gus 6 PlecitĂ˝, Jindra
2 / 02 10:5 gus 8 Ledvinka, Jiří
2 / 03 10:6 you 14 März, Michal
2 / 04 10:7 you 10 Došlý, Pavel
2 / 05 11:7 gus 15 Tolar, Martin
2 / 06 12:7 gus 10 Fron, Radek
2 / 07 12:8 you 10 Došlý, Pavel
2 / 08 13:8 gus 11 Hilar, Matouš
2 / 09 13:9 you 10 Došlý, Pavel
2 / 10 14:9 gus 8 Ledvinka, Jiří
2 / 11 14:10 you 10 Došlý, Pavel
2 / 12 14:11 you 10 Došlý, Pavel
2 / 13 15:11 gus 2 Ehrler, Jan
2 / 14 15:12 you 15 Mikulka, Jiří
2 / 15 16:12 gus 15 Tolar, Martin
2 / 16 17:12 gus 15 Tolar, Martin
2 / 17 17:13 you 10 Došlý, Pavel
2 / 18 18:13 gus 3 ÄŚĂ­Ĺľek, Michal
2 / 19 19:13 gus 11 Hilar, Matouš
2 / 20 20:13 gus 9 Burian, Petr
3 / 01 21:13 gus 10 Fron, Radek
3 / 02 21:14 you 10 Došlý, Pavel
3 / 03 21:15 you 15 Mikulka, Jiří
3 / 04 22:15 gus 15 Tolar, Martin
3 / 05 22:16 you 14 März, Michal
3 / 06 22:17 you 14 März, Michal
3 / 07 23:17 gus 6 PlecitĂ˝, Jindra
3 / 08 24:17 gus 8 Ledvinka, Jiří
3 / 09 25:17 gus 10 Fron, Radek
3 / 10 26:17 gus 11 Hilar, Matouš
3 / 11 27:17 gus 11 Hilar, Matouš
3 / 12 28:17 gus 2 Ehrler, Jan
3 / 13 29:17 gus 6 PlecitĂ˝, Jindra
3 / 14 30:17 gus 8 Ledvinka, Jiří
3 / 15 30:18 you 15 Mikulka, Jiří
3 / 16 31:18 gus 6 PlecitĂ˝, Jindra
3 / 17 32:18 gus 11 Hilar, Matouš

Penalties

Time Team Player [min] Foul

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Gusano Rojo 23 24 29 0 0 76
Youngsters 17 20 17 0 0 54

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Gusano Rojo 3 5 6 0 0 14
Youngsters 4 4 5 0 0 13

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Gusano Rojo 1 Košťál, Radek 8 8 7 0 0 23 18 56%
Youngsters 1 Čekal, Tomáš 12 7 11 0 0 30 32 48%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Gusano Rojo 00:00 1 Košťál, Radek
Youngsters 00:00 1 Čekal, Tomáš

Officials

Referees: Vláda Kříž, Zdeněk Bušek, ,