1. Bundesliga West Damen 2021/22

Münster Mohawks A - SC Frankfurt 1880 A 1:23 (0:7, 1:3, 0:8, 0:5)

13.3. 11:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:45 0:1 SCF A 42 Moser, Pauline
03:00 0:2 SCF A 24 Pustoslemsek, Clara 36 Eversmeier, Laura
03:50 0:3 SCF A 28 Gmehling, Desiree
06:40 0:4 SCF A 26 Bussler, Stephanie 42 Moser, Pauline
10:38 0:5 SCF A 37 Schmuck, Nele
11:40 0:6 SCF A 36 Eversmeier, Laura 31 Steyer, Marlene
14:22 0:7 SCF A 17 Mordhorst, Nele
15:54 0:8 SCF A 36 Eversmeier, Laura
18:35 0:9 SCF A 42 Moser, Pauline
23:26 1:9 MMO A 24 Hartsieker, Tabea
27:50 1:10 SCF A 42 Moser, Pauline
30:30 1:11 SCF A 26 Bussler, Stephanie
32:35 1:12 SCF A 24 Pustoslemsek, Clara 42 Moser, Pauline
34:25 1:13 SCF A 36 Eversmeier, Laura 24 Pustoslemsek, Clara
35:30 1:14 SCF A 17 Mordhorst, Nele 26 Bussler, Stephanie
40:00 1:15 SCF A 28 Gmehling, Desiree
41:15 1:16 SCF A 36 Eversmeier, Laura 17 Mordhorst, Nele
43:26 1:17 SCF A 42 Moser, Pauline
44:37 1:18 SCF A 42 Moser, Pauline
45:35 1:19 SCF A 26 Bussler, Stephanie
47:33 1:20 SCF A 37 Schmuck, Nele 26 Bussler, Stephanie
50:50 1:21 SCF A 37 Schmuck, Nele 24 Pustoslemsek, Clara
53:40 1:22 SCF A 28 Gmehling, Desiree
57:33 1:23 SCF A 31 Steyer, Marlene

Cards

Time Team Player Card Foul
02:00 MMO A 13 Stolle, Anne-Sophie Y Checking to the head/neck

Timeouts

Time Team
06:40 Münster Mohawks A
34:25 Münster Mohawks A

Münster Mohawks A

Roster G A C
13 Stolle, Anne-Sophie - - 1
15 Leushacke, Henrike - - -
16 Ewald, Anais - - -
20 Kefferpütz, Roberta - - -
4 Fredebeul, Stephanie - - -
22 Gabriel, Sophia - - -
12 Kubis, Alina - - -
24 Hartsieker, Tabea 1 - -
5 Sielker, Antonia - - -
2 Niehoff, Andrea - - -
17 Brinkschulte, Anna - - -
19 Eickemeyer, Lena - - -

SC Frankfurt 1880 A

Roster G A C
31 Steyer, Marlene 1 1 -
40 Aniolek, Celina - - -
17 Mordhorst, Nele 2 1 -
24 Pustoslemsek, Clara 2 2 -
26 Bussler, Stephanie 3 2 -
20 Kiekbusch, Clara - - -
28 Gmehling, Desiree 3 - -
42 Moser, Pauline 5 2 -
11 Thul, Sophia - - -
36 Eversmeier, Laura 4 1 -
5 Mann, Carolina - - -
35 Agustaf, Desna - - -
30 Wendt, Mia - - -
37 Schmuck, Nele 3 - -

Officials

Head Umpire Bernards, Carina Umpire 1 Quested, Margaret Waraporn Umpire 2 Schäfer, Nora Umpire 3