1. Bundesliga West Herren 2018/19

Penalties

Team

Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. KKHT Schwarz-Weiss Köln A 8 34 38
2. Münster Mohawks A 13 31 39.5
3. Marburg Saints 16 31 40
4. SC Frankfurt 1880 A 7 45 50.5
5. Düsseldorf Antlers 5 49 51.5
6. VFL 05 Aachen 13 45 52.5
7. Bielefelder TG Hawks 11 60 69.5

Players

Name # Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. Jahnke, Philipp 8 Bielefelder TG Hawks 3 19 23.5
2. J., Florian 95 SC Frankfurt 1880 A 1 10 10.5
3. Ahlswede, Anton 72 VFL 05 Aachen 0 10 10
4. Schwager, Tarvo 17 VFL 05 Aachen 3 8 9.5
5. Gronowski, Maurice Düsseldorf Antlers 1 9 9.5
6. Rohrmeier, Simon 5 VFL 05 Aachen 1 8 8.5
7. Bonse, Robert Münster Mohawks A 3 5 7.5
8. Spencer jones, Will 1 Bielefelder TG Hawks 0 7 7
9. Kullmann, Philipp Düsseldorf Antlers 0 7 7
10. Pierel, Sebastian 22 Bielefelder TG Hawks 1 5 6.5
11. Harnisch, Sören 59 Marburg Saints 1 6 6.5
12. Sontowski, Kai 16 Marburg Saints 5 3 5.5
13. Brandenburger, Marc 15 KKHT Schwarz-Weiss Köln A 0 5 5
14. Braun, Victor 15 SC Frankfurt 1880 A 0 5 5
15. Weber, Gustav 10 SC Frankfurt 1880 A 0 5 5
16. Papantonopoulos Sanchez, Adrian 28 SC Frankfurt 1880 A 0 4 5
17. Fiswick, Thorben 27 Marburg Saints 2 4 5
18. Schmitt, Tilmann Marburg Saints 0 4 5
19. Redecker, Jan 23 Bielefelder TG Hawks 1 4 4.5
20. Lauber, Ben 22 KKHT Schwarz-Weiss Köln A 0 4 4
21. Baum, Christian 2 KKHT Schwarz-Weiss Köln A 2 3 4
22. Peterka, Sebastian 43 SC Frankfurt 1880 A 0 4 4
23. Jakob, Noah 90 SC Frankfurt 1880 A 0 4 4
24. Mowe, Jan-Michael 21 Bielefelder TG Hawks 0 4 4
25. Wittmann, Roland 10 Düsseldorf Antlers 0 4 4
26. Conrady, Maurice 27 Düsseldorf Antlers 0 4 4
27. Herrmann, Jan Düsseldorf Antlers 0 4 4
28. Propper, Andrew 25 KKHT Schwarz-Weiss Köln A 1 3 3.5
29. Baldauf, André 90 Münster Mohawks A 1 3 3.5
30. Nienau, Jonas 69 Münster Mohawks A 1 3 3.5
31. Huang, Chi-Hsiang 30 Bielefelder TG Hawks 3 2 3.5
32. Stermann, Sebastian Düsseldorf Antlers 1 3 3.5
33. Van Lier, Arne 20 VFL 05 Aachen 0 3 3
34. Miller, Niles VFL 05 Aachen 0 2 3
35. Beckmann, David 9 SC Frankfurt 1880 A 0 3 3
36. Greb, Marius 33 SC Frankfurt 1880 A 2 2 3
37. Reuter, Valentin 25 SC Frankfurt 1880 A 0 3 3
38. Eroglu, Mustafa SC Frankfurt 1880 A 0 2 3
39. Pepper, Niklas 58 Münster Mohawks A 0 3 3
40. Brinker, Nick Münster Mohawks A 0 3 3
41. Van Laethem, Marnik (MMO B) Münster Mohawks A 2 2 3
42. Pierel, Tobias 26 Bielefelder TG Hawks 0 3 3
43. Nitz, André 9 Bielefelder TG Hawks 0 3 3
44. Steinfels, Jake 5 Düsseldorf Antlers 0 3 3
45. Grillmayer, Philipp 78 Düsseldorf Antlers 0 3 3
46. Opper, Julian 23 Marburg Saints 1 2 2.5
47. S., Dominic 29 KKHT Schwarz-Weiss Köln A 0 2 2
48. Göser, Stefan 77 KKHT Schwarz-Weiss Köln A 2 1 2
49. Höller, Stefan 16 KKHT Schwarz-Weiss Köln A 0 2 2
50. Nöring, Leonard 10 KKHT Schwarz-Weiss Köln A 0 2 2
51. Losse, Paul 96 KKHT Schwarz-Weiss Köln A 0 2 2
52. Soltesz, Leon 24 KKHT Schwarz-Weiss Köln A 0 2 2
53. Schnichels, Robin 33 VFL 05 Aachen 0 2 2
54. Geldner, Félix 45 VFL 05 Aachen 0 2 2
55. Herget, Christopher 42 VFL 05 Aachen 0 2 2
56. Zietzsch, Paul 78 Münster Mohawks A 4 0 2
57. T., Niels 4 Bielefelder TG Hawks 0 2 2
58. Perschke, Andreas 7 Bielefelder TG Hawks 2 1 2
59. Heitmann, Christian 18 Bielefelder TG Hawks 0 2 2
60. Pauer, Dennis 36 Bielefelder TG Hawks 0 2 2
61. Köhler, Lars Düsseldorf Antlers 0 2 2
62. Kubicek, Aljoscha Düsseldorf Antlers 0 2 2
63. Kröger, Jan-Heiner 48 Marburg Saints 2 1 2
64. Wolter, Michael 9 KKHT Schwarz-Weiss Köln A 1 1 1.5
65. Jäger, Jannes 8 VFL 05 Aachen 1 1 1.5
66. Stepp, Frederic 7 VFL 05 Aachen 1 1 1.5
67. Flamisch, Finn Düsseldorf Antlers 1 1 1.5
68. Umathum, Vincent 8 Marburg Saints 1 1 1.5
69. Wolter, Marius 73 KKHT Schwarz-Weiss Köln A 0 1 1
70. Rosauer, Dominik 41 KKHT Schwarz-Weiss Köln A 0 1 1
71. Pettigrove, Rhys 45 KKHT Schwarz-Weiss Köln A 0 1 1
72. Tong, Jacob KKHT Schwarz-Weiss Köln A 0 1 1
73. von Recum, Johannes 8 KKHT Schwarz-Weiss Köln A 0 1 1
74. S., Niklas (SG BKB) 44 KKHT Schwarz-Weiss Köln A 0 1 1
75. Lauinger, Patrick (SG BKB) KKHT Schwarz-Weiss Köln A 0 1 1
76. Frede, Gerold 10 VFL 05 Aachen 0 1 1
77. Bien, Tobias 11 VFL 05 Aachen 0 1 1
78. Baldus, Yannick 21 VFL 05 Aachen 0 1 1
79. Spautz, Joshua VFL 05 Aachen 0 1 1
80. Weiß, Arno VFL 05 Aachen 2 0 1
81. Arnold, Darius 19 VFL 05 Aachen 2 0 1
82. Dinger, Robert 24 VFL 05 Aachen 0 1 1
83. Werner, Florian 20 SC Frankfurt 1880 A 0 1 1
84. Laustrup, Matthew SC Frankfurt 1880 A 2 0 1
85. Connolly, Logan 84 SC Frankfurt 1880 A 0 1 1
86. Kowalewsky, Maximilian SC Frankfurt 1880 A 0 1 1
87. Ohlmeier, Hendrik 37 Münster Mohawks A 0 1 1
88. Höffker, Tim 33 Münster Mohawks A 0 1 1
89. D., Sören Münster Mohawks A 0 1 1
90. Albertsz, Urney Münster Mohawks A 0 1 1
91. Adam, Hendryk Münster Mohawks A 0 1 1
92. Habib, Shiraz Münster Mohawks A 0 1 1
93. Schröder, Nicolas (MMO B) Münster Mohawks A 0 1 1
94. Schwermann, Malte 6 Bielefelder TG Hawks 0 1 1
95. Reinke, Tobias 2 Bielefelder TG Hawks 0 1 1
96. Wilking, Mirko 29 Bielefelder TG Hawks 0 1 1
97. Fröse, Frederik 19 Bielefelder TG Hawks 0 1 1
98. Koch, Kilian 17 Bielefelder TG Hawks 0 1 1
99. Kriszun, Benedikt 59 Bielefelder TG Hawks 0 1 1
100. Egerding, Jens 9 Düsseldorf Antlers 0 1 1
101. Fohrmann, Benedikt 55 Düsseldorf Antlers 0 1 1
102. Hacker, Patrick 23 Düsseldorf Antlers 2 0 1
103. Pahmeier, Matthias Düsseldorf Antlers 0 1 1
104. Lehmann, Sebastian Düsseldorf Antlers 0 1 1
105. Stieger, Ben Düsseldorf Antlers 0 1 1
106. Rosenberger, Thore Düsseldorf Antlers 0 1 1
107. S., Alexander 7 Marburg Saints 0 1 1
108. Struble, Jeff 40 Marburg Saints 0 1 1
109. Bormann, Tom 20 Marburg Saints 0 1 1
110. P., Valentin 14 Marburg Saints 0 1 1
111. Stetzka, Luis Marburg Saints 0 1 1
112. Lause, Ole Marburg Saints 2 0 1
113. Viergutz, Jasper Marburg Saints 0 1 1
114. Huppert, Valentin Marburg Saints 2 0 1
115. B., Philipp 20 KKHT Schwarz-Weiss Köln A 1 0 0.5
116. S., Rolf 99 KKHT Schwarz-Weiss Köln A 1 0 0.5
117. R., Luis 49 VFL 05 Aachen 1 0 0.5
118. Waubert de Puiseau, Constantin VFL 05 Aachen 1 0 0.5
119. Geiger, Alexander VFL 05 Aachen 1 0 0.5
120. Spraul, Felix (SCF B) 29 SC Frankfurt 1880 A 1 0 0.5
121. I., Aljoscha (SCF B) 12 SC Frankfurt 1880 A 1 0 0.5
122. Wilms, Hannes 35 Münster Mohawks A 1 0 0.5
123. Vinayahalingam, Shankeeth (MMO B) Münster Mohawks A 1 0 0.5
124. Linnemannstöns, Marvin 28 Bielefelder TG Hawks 1 0 0.5