1. Bundeliga West Herren

SC Frankfurt 1880 A - KKHT Schwarz-Weiss Köln A 11:10 (2:2, 5:3, 1:1, 3:4)

3.10. 13:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:02 1:0 SCF A 33 Greb, Marius
13:19 1:1 KKHT A 50 Thimel, Kostja
18:10 1:2 KKHT A 3 Zizka, Caspar
19:55 2:2 SCF A 33 Greb, Marius
23:09 2:3 KKHT A 27 Minkus, Oliver 3 Zizka, Caspar
25:08 3:3 SCF A 80 Klinger, Constantin
26:16 3:4 KKHT A 17 Lüpke, Felix
28:37 4:4 SCF A 92 Olters, Per-Anders 14 Ruhl, Jochen
30:33 5:4 SCF A 33 Greb, Marius
32:52 5:5 KKHT A 20 Broz, Philipp
38:26 6:5 SCF A 20 Werner, Florian 33 Greb, Marius
39:40 7:5 SCF A 80 Klinger, Constantin 14 Ruhl, Jochen
42:14 7:6 KKHT A 20 Broz, Philipp
59:30 8:6 SCF A 14 Ruhl, Jochen 20 Werner, Florian
60:41 9:6 SCF A 33 Greb, Marius
63:09 10:6 SCF A 51 Genisoglu, Stefan
68:07 11:6 SCF A 92 Olters, Per-Anders 14 Ruhl, Jochen
69:15 11:7 KKHT A 20 Broz, Philipp
75:52 11:8 KKHT A 27 Minkus, Oliver
76:40 11:9 KKHT A 20 Broz, Philipp
78:12 11:10 KKHT A 20 Broz, Philipp

Penalties

Time Team Player [min] Foul
06:44 SCF A 33 Greb, Marius 1
24:00 KKHT A 16 Höller, Stefan 1
33:00 KKHT A 3 Zizka, Caspar 1
34:00 KKHT A 50 Thimel, Kostja 1
37:10 SCF A 92 Olters, Per-Anders 1
39:30 KKHT A 50 Thimel, Kostja 1
42:25 SCF A 90 Wilke, Nils 1
43:32 KKHT A 77 Göser, Stefan 1
43:32 KKHT A 22 Lauber, Ben 1
56:19 SCF A 8 Von, Oetinger Maximilian 1
61:20 KKHT A 20 Broz, Philipp 1
63:10 KKHT A 22 Lauber, Ben 1
66:59 KKHT A 50 Thimel, Kostja 1
74:34 SCF A 43 Peterka, Sebastian 1
78:25 KKHT A 77 Göser, Stefan 0.5

SC Frankfurt 1880 A

Roster G A PM
9 Beckmann, David - - -
15 Braun, Victor - - -
82 Gaston, Ryan - - -
51 Genisoglu, Stefan 1 - -
11 Greb, Wolfram - - -
33 Greb, Marius 4 1 1
1 Jörges, Leon - - -
80 Klinger, Constantin 2 - -
88 Kohlheb, Raphael - - -
43 Peterka, Sebastian - - 1
25 Reuter, Valentin - - -
14 Ruhl, Jochen 1 3 -
8 Von, Oetinger Maximilian - - 1
20 Werner, Florian 1 1 -
90 Wilke, Nils - - 1
5 Zizka, Tillmann - - -
10 Zobel, Thorsten - - -
92 Olters, Per-Anders 2 - 1

KKHT Schwarz-Weiss Köln A

Roster G A PM
20 Broz, Philipp 5 - 1
25 Fey, Karl - - -
77 Göser, Stefan - - 1.5
16 Höller, Stefan - - 1
22 Lauber, Ben - - 2
13 Lauen, Marius - - -
17 Lüpke, Felix 1 - -
29 Schüler, Dominic - - -
50 Thimel, Kostja 1 - 3
73 Wolter, Marius - - -
3 Zizka, Caspar 1 1 1
96 Losse, Paul - - -
27 Minkus, Oliver 2 - -
41 Rosauer, Dominik - - -

Officials

Head Referee Kowalski, Krister Referee 1 Doubek, Daniel
CBO Retterath, David Referee 2 Cankaya, Alper