1. Bundeliga West Herren

KKHT Schwarz-Weiss Köln A - Düsseldorfer Sport-Club 1899 29:1 (10:0, 5:0, 9:0, 5:1)

24.10. 15:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:56 1:0 KKHT A 17 Lüpke, Felix
02:03 2:0 KKHT A 22 Zizka, Caspar
02:59 3:0 KKHT A 73 Wolter, Marius 10 Nolte, Adrian
03:50 4:0 KKHT A 22 Zizka, Caspar 10 Nolte, Adrian
07:55 5:0 KKHT A 10 Nolte, Adrian 15 Brandenburger, Marc
09:18 6:0 KKHT A 10 Nolte, Adrian
13:31 7:0 KKHT A 15 Brandenburger, Marc
15:54 8:0 KKHT A 10 Nolte, Adrian
16:54 9:0 KKHT A 19 Thönißen, Sebastian 10 Nolte, Adrian
19:21 10:0 KKHT A 10 Nolte, Adrian 5 Nienau, Jonas
26:57 11:0 KKHT A 22 Zizka, Caspar 73 Wolter, Marius
28:12 12:0 KKHT A 41 Rosauer, Dominik 10 Nolte, Adrian
31:15 13:0 KKHT A 5 Nienau, Jonas 5 Nienau, Jonas
32:31 14:0 KKHT A 10 Nolte, Adrian 15 Brandenburger, Marc
35:14 15:0 KKHT A 15 Brandenburger, Marc
41:52 16:0 KKHT A 29 Schüler, Dominic 41 Rosauer, Dominik
42:50 17:0 KKHT A 10 Nolte, Adrian 41 Rosauer, Dominik
47:34 18:0 KKHT A 15 Brandenburger, Marc 10 Nolte, Adrian
48:31 19:0 KKHT A 10 Nolte, Adrian
51:52 20:0 KKHT A 29 Schüler, Dominic 15 Brandenburger, Marc
54:01 21:0 KKHT A 15 Brandenburger, Marc 22 Zizka, Caspar
54:56 22:0 KKHT A 29 Schüler, Dominic
56:16 23:0 KKHT A 22 Zizka, Caspar 15 Brandenburger, Marc
57:48 24:0 KKHT A 10 Nolte, Adrian 15 Brandenburger, Marc
60:43 25:0 KKHT A 22 Zizka, Caspar 73 Wolter, Marius
67:05 25:1 DSC 12 Herrmann, Jan
72:51 26:1 KKHT A 73 Wolter, Marius 15 Brandenburger, Marc
74:20 27:1 KKHT A 22 Zizka, Caspar
75:52 28:1 KKHT A 22 Zizka, Caspar 41 Rosauer, Dominik
79:10 29:1 KKHT A 22 Zizka, Caspar

Penalties

Time Team Player [min] Foul
30:45 DSC 19 Flamisch, Finn 1 SLASH
39:27 KKHT A 50 Thimel, Kostja 1 SLASH
55:12 DSC 19 Flamisch, Finn 1 SLASH
62:35 KKHT A 77 Göser, Stefan 1 ILLEGAL BODYCHECK
66:57 KKHT A 29 Schüler, Dominic 1 TRIPPING
72:27 DSC 7 Schulz, Vincent 1 SLASH

Timeouts

Time Team
09:27 Düsseldorfer Sport-Club 1899
31:50 Düsseldorfer Sport-Club 1899
45:26 KKHT Schwarz-Weiss Köln A
55:12 Düsseldorfer Sport-Club 1899
67:25 KKHT Schwarz-Weiss Köln A
76:06 Düsseldorfer Sport-Club 1899

KKHT Schwarz-Weiss Köln A

Roster G A PM
15 Brandenburger, Marc 4 6 -
25 Fey, Karl - - -
77 Göser, Stefan - - 1
16 Höller, Stefan - - -
21 Käufer, Tobias - - -
55 Lauber, Ben - - -
13 Lauen, Marius - - -
17 Lüpke, Felix 1 - -
10 Nolte, Adrian 8 5 -
29 Schüler, Dominic 3 - 1
99 Sewczyk, Rolf - - -
50 Thimel, Kostja - - 1
19 Thönißen, Sebastian 1 - -
12 Van, Eijkelenburg Jan - - -
73 Wolter, Marius 2 2 -
22 Zizka, Caspar 8 1 -
5 Nienau, Jonas 1 2 -
41 Rosauer, Dominik 1 3 -
30 Winter, Janis - - -

Düsseldorfer Sport-Club 1899

Roster G A PM
27 Conrady, Maurice - - -
26 Egerding, Jens - - -
19 Flamisch, Finn - - 2
80 Friedrich, Marcus Attila - - -
81 Goebbels, Jan - - -
28 Hatzigiannidis, Apostolos - - -
16 Heine, Fabian - - -
9 Herhold, Nico - - -
12 Herrmann, Jan 1 - -
15 Nöring, Leonard - - -
24 Nwaokoro, Alexander - - -
7 Schulz, Vincent - - 1
10 Wittmann, Roland - - -
29 YOSHIDA, HIROSHI - - -

Officials

Head Referee Michiels, David Referee 1 Jäger, Jannes
CBO Hermes-Böhlefeld, Niklas Referee 2 Frede, Gerold