2. Bundesliga Nord Herren 2016/17

Penalties

Team

Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. Lacrosse Club Kiel 10 21 26
2. SG Lübeck Rostock 18 30 39
3. Göttingen Lacrosse 26 31 44
4. HTHC Hamburg Warriors B 17 37 45.5
5. SG Hannover B Braunschweig 19 36 45.5
6. Bremen Likkedeeler 19 41 51.5
7. Osnabrück 31 38 53.5

Players

Name # Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. Köberlein, Nils Osnabrück 4 6 8
2. Paland, Markus 2 SG Hannover B Braunschweig 0 8 8
3. Niehaus, Konstantin 10 Göttingen Lacrosse 4 5 7
4. Sus, Patryk 14 HTHC Hamburg Warriors B 2 6 7
5. Black, David 18 Bremen Likkedeeler 3 5 6.5
6. Hölscher, Simon 25 Göttingen Lacrosse 5 4 6.5
7. Steen, Ulf 25 SG Lübeck Rostock 1 6 6.5
8. Ratjen, Henning 21 Bremen Likkedeeler 4 4 6
9. Mrogenda, Felix 22 Bremen Likkedeeler 0 5 6
10. Müller, Don Marvin Osnabrück 0 6 6
11. Ulmer, Marlin 84 SG Hannover B Braunschweig 2 5 6
12. Whitchurch, Tyler Lacrosse Club Kiel 1 5 5.5
13. Becker, Max 80 SG Hannover B Braunschweig 3 4 5.5
14. Teck, Johannes 19 Osnabrück 2 4 5
15. Dehl, Moritz 44 Göttingen Lacrosse 1 4 4.5
16. Rabe, Fabian 13 HTHC Hamburg Warriors B 1 4 4.5
17. Schröder, Stefan 5 SG Lübeck Rostock 1 4 4.5
18. Böttjer, Sebastian 4 Bremen Likkedeeler 0 4 4
19. Reyer, Max 23 Göttingen Lacrosse 0 4 4
20. Driever, Thomas Osnabrück 2 3 4
21. Bienzeisler, Jonas 2 SG Lübeck Rostock 2 3 4
22. Sämann, Michael 99 SG Lübeck Rostock 0 4 4
23. Thönes, Benjamin 11 Bremen Likkedeeler 1 3 3.5
24. Rudelt, Lucas 18 Göttingen Lacrosse 1 3 3.5
25. Tessarzyk, Marlon 16 HTHC Hamburg Warriors B 3 2 3.5
26. Jahn, Christopher 42 Osnabrück 1 3 3.5
27. Conrad, Philipp 31 SG Lübeck Rostock 3 2 3.5
28. Timm, Alexander 49 SG Lübeck Rostock 3 2 3.5
29. Hansen, Kenneth SG Lübeck Rostock 1 3 3.5
30. Egge, Felix Bremen Likkedeeler 0 3 3
31. Ballerstein, Marc 44 HTHC Hamburg Warriors B 0 3 3
32. Greifenhofer, Manuel (HTHC A) 26 HTHC Hamburg Warriors B 2 2 3
33. Schwartau, Tristan 1 Lacrosse Club Kiel 0 3 3
34. Siemsen, Jonas 9 Lacrosse Club Kiel 0 3 3
35. Koslowa, Nikolai Osnabrück 2 2 3
36. Heinze, Timo SG Hannover B Braunschweig 2 2 3
37. Groeneveld, Jan Derk 17 Bremen Likkedeeler 1 2 2.5
38. Busse, Philipp 74 Göttingen Lacrosse 1 2 2.5
39. Hillen, Luca 10 HTHC Hamburg Warriors B 1 2 2.5
40. Fliegel, Kajus 7 HTHC Hamburg Warriors B 1 2 2.5
41. Bombosch, Kilian (HTHC A) 18 HTHC Hamburg Warriors B 1 2 2.5
42. Lehmann, Ole Lacrosse Club Kiel 1 2 2.5
43. Pawletta, Tim Osnabrück 1 2 2.5
44. von Schwartz, Max 28 SG Lübeck Rostock 3 1 2.5
45. Hagedorn, Philipp 2 Bremen Likkedeeler 2 1 2
46. Mohr, Albert 12 Bremen Likkedeeler 0 2 2
47. Hillebrandt, Florian 12 Bremen Likkedeeler 0 2 2
48. S., Sven 11 Göttingen Lacrosse 0 2 2
49. Meyfarth, Oliver 15 HTHC Hamburg Warriors B 0 2 2
50. D., Marcus 25 HTHC Hamburg Warriors B 0 2 2
51. Weber, Tobias 24 HTHC Hamburg Warriors B 0 2 2
52. K., Kristoph 2 Lacrosse Club Kiel 0 2 2
53. Eggersglüß, Gunnar 4 Lacrosse Club Kiel 2 1 2
54. Jehde, Fiete Osnabrück 0 2 2
55. Hesping, Frank 19 SG Hannover B Braunschweig 0 2 2
56. Lissner, Hendrik 7 SG Hannover B Braunschweig 2 1 2
57. Schmidt, Oke 15 SG Hannover B Braunschweig 0 2 2
58. Knibbe, Christoph 74 SG Hannover B Braunschweig 2 1 2
59. Niederlag, Clemens 24 Göttingen Lacrosse 1 1 1.5
60. Schad, Lukas 17 Göttingen Lacrosse 1 1 1.5
61. M., Ryan 47 Göttingen Lacrosse 1 1 1.5
62. Krohn, Malte 14 HTHC Hamburg Warriors B 1 1 1.5
63. Schilling, Maximilian 9 HTHC Hamburg Warriors B 1 1 1.5
64. Cholewa, Patrick Osnabrück 1 1 1.5
65. Moorkamp, Christopher Osnabrück 1 1 1.5
66. Wellbrock, Malte 38 SG Hannover B Braunschweig 1 1 1.5
67. Noeßelt, Tobias 28 SG Hannover B Braunschweig 1 1 1.5
68. Freytag, Frederick SG Hannover B Braunschweig 1 1 1.5
69. Lach, Jonas (DHC A) 23 SG Hannover B Braunschweig 1 1 1.5
70. Thedens, Thore 5 Bremen Likkedeeler 0 1 1
71. Frerich, Tim 19 Bremen Likkedeeler 0 1 1
72. Dajka, Jan-Claas 7 Bremen Likkedeeler 0 1 1
73. Arndt, Jan-Frederick 15 Göttingen Lacrosse 0 1 1
74. Schnuch, Maximilian Göttingen Lacrosse 0 1 1
75. Hornig, Christoph 16 Göttingen Lacrosse 0 1 1
76. Hartmann, Julius 19 Göttingen Lacrosse 2 0 1
77. Mascher, Christopher Göttingen Lacrosse 0 1 1
78. Kellner, Chris 8 Göttingen Lacrosse 2 0 1
79. B., Daniel 21 HTHC Hamburg Warriors B 0 1 1
80. Fischer, Rufus 3 HTHC Hamburg Warriors B 0 1 1
81. Berndt, Fabian 5 HTHC Hamburg Warriors B 0 1 1
82. Holohan, Liam HTHC Hamburg Warriors B 0 1 1
83. Pfau, Domenic (HTHC A) 5 HTHC Hamburg Warriors B 0 1 1
84. W., Sebastian 6 Lacrosse Club Kiel 0 1 1
85. H., Hans-Kristian 12 Lacrosse Club Kiel 0 1 1
86. Kins, Lukas 7 Lacrosse Club Kiel 0 1 1
87. Baldauf, André 90 Osnabrück 2 0 1
88. Kruth, Christian Osnabrück 2 0 1
89. G., Lukas 30 Osnabrück 2 0 1
90. Tröbs, Frederik 23 Osnabrück 0 1 1
91. Kazén, Nicolas Osnabrück 2 0 1
92. Riebe, Fabian 6 SG Hannover B Braunschweig 0 1 1
93. Tran, Bao 49 SG Hannover B Braunschweig 0 1 1
94. Wismer, Justin 24 SG Hannover B Braunschweig 0 1 1
95. Käßmeyer, Tobias SG Hannover B Braunschweig 2 0 1
96. Gustav, Dennis (DHC A) SG Hannover B Braunschweig 0 1 1
97. S., Nis Phillip 15 SG Lübeck Rostock 0 1 1
98. Sonnenberg, Tim 11 SG Lübeck Rostock 0 1 1
99. Grell, Alexander 16 SG Lübeck Rostock 0 1 1
100. Koch, Stefan 8 SG Lübeck Rostock 2 0 1
101. Lajosch, Frank 6 SG Lübeck Rostock 0 1 1
102. Küster, Jasper 16 Bremen Likkedeeler 1 0 0.5
103. Meß, Matthias Bremen Likkedeeler 1 0 0.5
104. Allmandinger, Heiko Bremen Likkedeeler 1 0 0.5
105. H., Jonathan Bremen Likkedeeler 1 0 0.5
106. Will, Christian 6 Göttingen Lacrosse 1 0 0.5
107. Stadlmann, Stanislaus 80 Göttingen Lacrosse 1 0 0.5
108. Höft, Paul Göttingen Lacrosse 1 0 0.5
109. Goldmann, Nicolas Göttingen Lacrosse 1 0 0.5
110. Falch, Martin 1 HTHC Hamburg Warriors B 1 0 0.5
111. P., Benny 36 HTHC Hamburg Warriors B 1 0 0.5
112. Dopierala, Joel HTHC Hamburg Warriors B 1 0 0.5
113. Gnutzmann, Anton 25 Lacrosse Club Kiel 1 0 0.5
114. Teetz, Jesko 18 Lacrosse Club Kiel 1 0 0.5
115. Ertel, Christian Lacrosse Club Kiel 1 0 0.5
116. H., Lorenzo Lacrosse Club Kiel 1 0 0.5
117. Kins, Felix (SG HHK) 16 Lacrosse Club Kiel 1 0 0.5
118. Lammerskitten, Marcel Osnabrück 1 0 0.5
119. Redante, Florian 23 SG Hannover B Braunschweig 1 0 0.5
120. Schmidt, Hanno 14 SG Lübeck Rostock 1 0 0.5
121. Kopperschmidt, Stefan 42 SG Lübeck Rostock 1 0 0.5