2. Bundesliga Nord Herren

Game Schedule

Game Date Time Home Away Officials Result
2.BLN-H-1516-01 Sat 19.9. 00:00 Lacrosse Club Kiel DHC Hannover B HTHC B 10:2 (7:0, 2:0, 1:2, 0:0)
2.BLN-H-1516-02 Sat 19.9. 00:00 HTHC Hamburg Warriors B Lacrosse Club Kiel DHC B 5:11 (2:3, 2:4, 0:3, 1:1)
2.BLN-H-1516-03 Sat 19.9. 00:00 DHC Hannover B HTHC Hamburg Warriors B LCK 4:10 (2:2, 2:5, 0:3, 0:0)
2.BLN-H-1516-04 Sat 25.10. 00:00 Osnabrück Braunschweig Guardians HTHC B 0:24 (0:4, 0:6, 0:6, 0:8)
2.BLN-H-1516-05 Sat 3.10. 00:00 HTHC Hamburg Warriors B Osnabrück BG 24:1 (5:0, 7:0, 5:0, 7:1)
2.BLN-H-1516-06 Sat 3.10. 00:00 Braunschweig Guardians HTHC Hamburg Warriors B OS 14:5 (4:1, 2:1, 3:1, 5:2)
2.BLN-H-1516-07 Sun 18.10. 13:30 Bremen Likkedeeler Lacrosse Club Kiel OS 7:8 (1:3, 3:2, 1:0, 2:3)
2.BLN-H-1516-08 Sun 18.10. 16:00 Osnabrück Bremen Likkedeeler LCK 0:10 (0:10, 0:0, 0:0, 0:0)
2.BLN-H-1516-09 Sun 18.10. 11:00 Lacrosse Club Kiel Osnabrück ATS 23:0 (5:0, 9:0, 4:0, 5:0)
2.BLN-H-1516-10 Sat 24.10. 13:00 DHC Hannover B Braunschweig Guardians OS 1:19 (0:6, 1:4, 0:4, 0:5)
2.BLN-H-1516-11 Sun 25.10. 12:15 HTHC Hamburg Warriors B SG Lübeck Rostock MTV 15:1 (4:0, 4:0, 2:0, 5:1)
2.BLN-H-1516-12 Sun 25.10. 17:15 Göttingen Grashoppers HTHC Hamburg Warriors B SG LR 7:8 (3:1, 0:2, 3:3, 1:1, 0:1)
2.BLN-H-1516-13 Sun 25.10. 14:45 SG Lübeck Rostock Göttingen Grashoppers HTHC B 4:10 (0:4, 2:2, 1:3, 1:1)
2.BLN-H-1516-14 Sat 31.10. 18:00 SG Lübeck Rostock Bremen Likkedeeler BG 2:10 (0:4, 2:2, 0:2, 0:2)
2.BLN-H-1516-15 Sat 31.10. 15:30 Braunschweig Guardians SG Lübeck Rostock ATS 15:1 (4:1, 5:0, 3:0, 3:0)
2.BLN-H-1516-16 Sat 31.10. 11:00 Bremen Likkedeeler Braunschweig Guardians SG LR 2:10 (0:0, 0:5, 0:2, 2:3)
2.BLN-H-1516-17 Sun 1.11. 11:00 Göttingen Grashoppers Osnabrück BG 9:0 (2:0, 3:0, 1:0, 3:0)
2.BLN-H-1516-18 Sun 22.11. 11:00 Braunschweig Guardians Göttingen Grashoppers LCK 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)
2.BLN-H-1516-19 Sun 22.11. 16:00 Lacrosse Club Kiel Braunschweig Guardians MTV
2.BLN-H-1516-20 Sun 22.11. 13:30 Göttingen Grashoppers Lacrosse Club Kiel BG 4:14 (0:2, 1:6, 1:3, 2:3)
2.BLN-H-1516-21 Sun 22.11. 00:00 DHC Hannover B SG Lübeck Rostock OS 0:10 (0:10, 0:0, 0:0, 0:0)
2.BLN-H-1516-22 Sat 13.02. 14:00 Osnabrück DHC Hannover B SG LR 0:10 (0:10, 0:0, 0:0, 0:0)
2.BLN-H-1516-23 Sun 22.11. 00:00 SG Lübeck Rostock Osnabrück DHC B 15:0 (6:0, 2:0, 5:0, 2:0)
2.BLN-H-1516-24 Sat 28.11. 13:00 Lacrosse Club Kiel SG Lübeck Rostock ATS 20:8 (7:2, 5:2, 5:3, 3:1)
2.BLN-H-1516-25 Sun 29.11. 16:00 Göttingen Grashoppers Bremen Likkedeeler DHC B 11:5 (3:0, 4:0, 1:3, 3:2)
2.BLN-H-1516-26 Sun 29.11. 11:00 DHC Hannover B Göttingen Grashoppers ATS 1:10 (0:1, 1:2, 0:5, 0:2)
2.BLN-H-1516-27 Sun 29.11. 13:30 Bremen Likkedeeler DHC Hannover B MTV 8:9 (4:1, 0:4, 2:3, 2:0, 0:1)
2.BLN-H-1516-28 Sat 5.12. 14:00 Bremen Likkedeeler HTHC Hamburg Warriors B LCK 2:11 (0:4, 1:2, 0:0, 1:5)
2.BLN-H-1516-29 Sat 20.2. 14:30 Braunschweig Guardians DHC Hannover B MTV 16:5 (4:1, 5:0, 4:1, 3:3)
2.BLN-H-1516-30 Sun 21.2. 13:00 HTHC Hamburg Warriors B Osnabrück LCK 20:5 (3:2, 5:3, 5:0, 7:0)
2.BLN-H-1516-31 Sun 21.2. 10:30 Lacrosse Club Kiel HTHC Hamburg Warriors B OS 4:10 (1:4, 1:2, 0:3, 2:1)
2.BLN-H-1516-32 Sun 21.2. 15:30 Osnabrück Lacrosse Club Kiel HTHC B 1:17 (1:6, 0:6, 0:5, 0:0)
2.BLN-H-1516-33 Sun 6.3. 10:45 Braunschweig Guardians SG Lübeck Rostock OS 19:1 (5:1, 5:0, 6:0, 3:0)
2.BLN-H-1516-34 Sun 6.3. 15:15 Osnabrück Braunschweig Guardians SG LR 1:30 (0:8, 1:5, 0:4, 0:13)
2.BLN-H-1516-35 Sun 6.3. 13:00 SG Lübeck Rostock Osnabrück BG 16:3 (1:1, 5:1, 4:0, 6:1)
2.BLN-H-1516-36 Sat 12.3. 13:30 HTHC Hamburg Warriors B Bremen Likkedeeler SG LR 16:4 (4:0, 3:2, 6:1, 3:1)
2.BLN-H-1516-37 Sun 13.3. 16:00 DHC Hannover B Lacrosse Club Kiel MTV 2:15 (0:4, 1:3, 1:3, 0:5)
2.BLN-H-1516-38 Sun 13.3. 13:30 Lacrosse Club Kiel Göttingen Grashoppers DHC B 17:1 (5:0, 6:0, 2:0, 4:1)
2.BLN-H-1516-39 Sun 13.3. 11:00 Göttingen Grashoppers DHC Hannover B LCK 9:4 (1:1, 3:0, 2:1, 3:2)
2.BLN-H-1516-40 Sun 17.4. 11:00 Bremen Likkedeeler Göttingen Grashoppers SG LR 2:9 (1:2, 0:1, 0:4, 1:2)
2.BLN-H-1516-41 Sun 17.4. 13:30 Göttingen Grashoppers SG Lübeck Rostock ATS 7:6 (3:0, 0:4, 1:2, 3:0)
2.BLN-H-1516-42 Sun 17.4. 16:00 SG Lübeck Rostock Bremen Likkedeeler MTV 7:9 (2:3, 1:3, 1:2, 3:1)
2.BLN-H-1516-43 Sat 2.4. 13:00 SG Lübeck Rostock Lacrosse Club Kiel HTHC B 1:18 (0:5, 1:4, 0:3, 0:6)
2.BLN-H-1516-44 Sat 9.4. 00:00 Osnabrück DHC Hannover B ATS 2:9 (0:4, 0:1, 2:3, 0:1)
2.BLN-H-1516-45 Sat 9.4. 00:00 Bremen Likkedeeler Osnabrück DHC B 15:3 (2:2, 5:0, 3:1, 5:0)
2.BLN-H-1516-46 Sat 9.4. 00:00 DHC Hannover B Bremen Likkedeeler OS 7:12 (1:6, 1:2, 4:2, 1:2)
2.BLN-H-1516-47 Sat 23.4. 16:00 Lacrosse Club Kiel Bremen Likkedeeler BG 15:4 (4:0, 5:1, 3:1, 3:2)
2.BLN-H-1516-48 Sat 23.4. 11:00 Braunschweig Guardians Lacrosse Club Kiel ATS 9:10 (3:1, 2:1, 1:3, 3:5)
2.BLN-H-1516-49 Sat 23.4. 13:30 Bremen Likkedeeler Braunschweig Guardians LCK 2:12 (0:3, 1:0, 1:4, 0:5)
2.BLN-H-1516-50 Sun 24.4. 16:00 SG Lübeck Rostock DHC Hannover B HTHC B 8:6 (3:1, 1:1, 2:0, 2:4)
2.BLN-H-1516-51 Sun 24.4. 11:00 HTHC Hamburg Warriors B SG Lübeck Rostock DHC B 12:5 (5:2, 2:2, 3:0, 2:1)
2.BLN-H-1516-52 Sun 24.4. 13:30 DHC Hannover B HTHC Hamburg Warriors B SG LR 3:12 (0:5, 3:2, 0:3, 0:2)
2.BLN-H-1516-53 Sun 1.5. 00:00 Göttingen Grashoppers Braunschweig Guardians HTHC B 5:4 (2:1, 1:1, 1:1, 1:1)
2.BLN-H-1516-54 Sun 1.5. 00:00 HTHC Hamburg Warriors B Göttingen Grashoppers BG 9:3 (3:0, 4:0, 0:2, 2:1)
2.BLN-H-1516-55 Sun 1.5. 00:00 Braunschweig Guardians HTHC Hamburg Warriors B MTV 1:9 (0:3, 0:3, 1:3, 0:0)
2.BLN-H-1516-56 Sun 8.5. 00:00 Osnabrück Göttingen Grashoppers DHC B 0:11 (0:2, 0:4, 0:1, 0:4)