2. Bundesliga West N Herren 2016/17

Game Schedule

Game Date Time Home Away Officials Result
2.BLWN-H-1617-01 Sun 4.9. 12:00 HC Kassel Raccoons Bochum Lacrosse Düsseldorfer Sport-Club 1899 19:0 (5:0, 5:0, 5:0, 4:0)
2.BLWN-H-1617-02 Sat 17.9. 12:00 HC Kassel Raccoons Paderborn Hornets Essener Turn und Fechtklub 19:6 (6:2, 4:2, 6:1, 3:1)
2.BLWN-H-1617-03 Sat 24.9. 13:00 Dortmund Bochum Lacrosse Münster Mohawks B 4:5 (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)
2.BLWN-H-1617-04 Sat 1.10. 12:00 Münster Mohawks B Essen TSC Eintracht Dortmund 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
2.BLWN-H-1617-05 Sat 15.10. 15:00 Dortmund HC Kassel Raccoons VFL 05 Aachen B 5:4 (1:1, 1:1, 0:0, 3:2)
2.BLWN-H-1617-06 Sun 2.10. 12:00 Paderborn Hornets Bochum Lacrosse VFL 05 Aachen B 10:5 (2:2, 1:2, 5:1, 2:0)
2.BLWN-H-1617-07 Sun 6.11. 13:00 Essen HC Kassel Raccoons SC Frankfurt 1880 A 4:11 (1:4, 1:3, 2:2, 0:2)
2.BLWN-H-1617-08 Sun 16.10. 12:00 Münster Mohawks B Bochum Lacrosse KKHT Schwarz-Weiß Köln 0:5 (0:3, 0:2, 0:0, 0:0)
2.BLWN-H-1617-09 Sat 22.10. 12:00 Dortmund Paderborn Hornets Bochum Isotopes 2:10 (1:3, 0:2, 0:2, 1:3)
2.BLWN-H-1617-10 Sun 23.10. 13:00 Bochum Lacrosse Essen Paderborn Hornets 6:5 (1:2, 2:1, 2:2, 0:0, 1:0)
2.BLWN-H-1617-11 Sun 19.2. 12:00 Essen Dortmund Münster Mohawks B 1:7 (0:2, 0:2, 1:1, 0:2)
2.BLWN-H-1617-12 Sat 12.11. 14:30 Münster Mohawks B Dortmund KKHT Schwarz-Weiß Köln 1:12 (0:2, 1:4, 0:2, 0:4)
2.BLWN-H-1617-13 Sun 13.11. 12:00 Essen Paderborn Hornets Münster Mohawks B 4:13 (3:4, 0:2, 1:5, 0:2)
2.BLWN-H-1617-14 Sat 19.11. 12:00 HC Kassel Raccoons Münster Mohawks B SC Frankfurt 1880 A 11:2 (2:1, 3:0, 3:1, 3:0)
2.BLWN-H-1617-15 Sat 26.11. 12:00 Paderborn Hornets Münster Mohawks B KKHT Schwarz-Weiß Köln 13:4 (4:2, 4:2, 1:0, 4:0)
2.BLWN-H-1617-16 Sat 18.3. 12:00 Bochum Lacrosse Dortmund KKHT Schwarz-Weiß Köln 3:7 (0:1, 1:3, 1:2, 1:1)
2.BLWN-H-1617-17 Sat 25.3. 12:00 Essen Münster Mohawks B VFL 05 Aachen B 6:2 (2:0, 0:0, 2:2, 2:0)
2.BLWN-H-1617-18 Sun 26.3. 12:00 Paderborn Hornets HC Kassel Raccoons Münster Mohawks B 13:5 (3:0, 3:3, 3:2, 4:0)
2.BLWN-H-1617-19 Sat 1.4. 12:00 Bochum Lacrosse HC Kassel Raccoons FKS Mainz Musketeers 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
2.BLWN-H-1617-20 Sat 8.4. 12:00 Münster Mohawks B Paderborn Hornets Essener Turn und Fechtklub 6:14 (3:6, 0:5, 2:0, 1:3)
2.BLWN-H-1617-21 Sun 9.4. 14:00 Dortmund Essen Paderborn Hornets 9:5 (0:3, 3:2, 3:0, 3:0)
2.BLWN-H-1617-22 Sat 22.4. 12:00 Bochum Lacrosse Münster Mohawks B Düsseldorfer Sport-Club 1899 6:2 (2:0, 0:1, 3:1, 1:0)
2.BLWN-H-1617-23 Sun 23.4. 14:00 Paderborn Hornets Dortmund HC Kassel Raccoons 9:2 (1:1, 4:0, 1:1, 3:0)
2.BLWN-H-1617-24 Sat 29.4. 12:00 HC Kassel Raccoons Essen TSC Eintracht Dortmund 11:3 (2:0, 2:1, 2:1, 5:1)
2.BLWN-H-1617-25 Sun 30.4. 14:00 Dortmund Münster Mohawks B VFL 05 Aachen B 17:3 (4:1, 5:0, 4:1, 4:1)
2.BLWN-H-1617-26 Sat 6.5. 12:00 Paderborn Hornets Bochum Lacrosse VFL 05 Aachen B 14:5 (3:1, 4:1, 4:1, 3:2)
2.BLWN-H-1617-27 Sat 7.5. 12:00 HC Kassel Raccoons Dortmund Marburg Saints 5:9 (1:4, 2:2, 0:2, 2:1)
2.BLWN-H-1617-28 Sun 14.5. 12:00 Paderborn Hornets Essen Marburg Saints 7:4 (2:1, 2:0, 2:1, 1:2)
2.BLWN-H-1617-29 Sat 20.5. 12:00 Münster Mohawks B HC Kassel Raccoons Paderborn Hornets 6:8 (2:3, 3:2, 0:2, 1:1)
2.BLWN-H-1617-30 Sun 21.5. 12:00 Essen Bochum Lacrosse KKHT Schwarz-Weiß Köln 5:3 (1:3, 1:0, 1:0, 2:0)