1. Indoor Bundesliga Nord-Ost Herren

Game Schedule

Game Date Time Home Away Result
1.IBLNO-H-1718-01 5.8. 10:00 SG Braunschweig/Dresden/Halle/Hamburg/Leipzig SG BHC/Münster/SCC/Victoria 3:7 (1:4, 1:0, 1:2, 0:1)
1.IBLNO-H-1718-02 5.8. 12:00 SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock SG Bielefeld/Hannover 6:16 (6:16, 0:0, 0:0, 0:0)
1.IBLNO-H-1718-03 5.8. 14:00 SG Braunschweig/Dresden/Halle/Hamburg/Leipzig SG Bielefeld/Hannover 6:13 (1:3, 1:3, 3:1, 0:3, 1:3)
1.IBLNO-H-1718-04 5.8. 16:00 SG BHC/Münster/SCC/Victoria SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
1.IBLNO-H-1718-05 6.8. 11:00 SG Braunschweig/Dresden/Halle/Hamburg/Leipzig SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
1.IBLNO-H-1718-06 6.8. 13:00 SG Bielefeld/Hannover SG BHC/Münster/SCC/Victoria 11:10 (1:1, 3:1, 4:2, 2:4, 1:2)
1.IBLNO-H-1718-07 2.9. 10:00 SG Braunschweig/Dresden/Halle/Hamburg/Leipzig SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock
1.IBLNO-H-1718-08 2.9. 12:00 SG BHC/Münster/SCC/Victoria SG Bielefeld/Hannover 10:12 (1:2, 0:5, 2:3, 2:1, 5:1)
1.IBLNO-H-1718-09 2.9. 14:00 SG Bielefeld/Hannover SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock
1.IBLNO-H-1718-10 2.9. 16:00 SG BHC/Münster/SCC/Victoria SG Braunschweig/Dresden/Halle/Hamburg/Leipzig 6:5 (1:0, 2:0, 1:0, 1:3, 1:2)
1.IBLNO-H-1718-11 3.9. 11:00 SG BHC/Münster/SCC/Victoria SG Bremen/Göttingen/Lübeck/Osnabrück/Rostock
1.IBLNO-H-1718-12 3.9. 13:00 SG Bielefeld/Hannover SG Braunschweig/Dresden/Halle/Hamburg/Leipzig 20:8 (6:2, 3:0, 4:1, 4:1, 3:4)