
1. Bundesliga Süd/West U16 Junioren 2018/19
SC Frankfurt 1880 A - FKS Willigis Mainz 16:0 (5:0, 3:0, 4:0, 4:0)
10.11. 10:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
01:11 | 1:0 | SCF A U16 | 7 | Gulde, Aaron | |||
02:58 | 2:0 | SCF A U16 | 37 | Butz, Marius | |||
04:42 | 3:0 | SCF A U16 | 25 | Crainic, Frederic | |||
05:52 | 4:0 | SCF A U16 | 25 | Crainic, Frederic | |||
07:55 | 5:0 | SCF A U16 | 37 | Butz, Marius | |||
11:06 | 6:0 | SCF A U16 | 37 | Butz, Marius | |||
17:22 | 7:0 | SCF A U16 | 7 | Gulde, Aaron | |||
19:00 | 8:0 | SCF A U16 | 37 | Butz, Marius | |||
20:20 | 9:0 | SCF A U16 | 25 | Crainic, Frederic | 7 | Gulde, Aaron | |
20:50 | 10:0 | SCF A U16 | 37 | Butz, Marius | 25 | Crainic, Frederic | |
25:50 | 11:0 | SCF A U16 | 3 | Wendt, Benno | |||
28:30 | 12:0 | SCF A U16 | 55 | Haile, Jonas Wolfram | |||
32:00 | 13:0 | SCF A U16 | 37 | Butz, Marius | |||
32:50 | 14:0 | SCF A U16 | 55 | Haile, Jonas Wolfram | |||
35:50 | 15:0 | SCF A U16 | 55 | Haile, Jonas Wolfram | |||
39:25 | 16:0 | SCF A U16 | 37 | Butz, Marius |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul |
Officials
Head Referee | Papantonopoulos Sanchez, Adrian | Referee 1 | Beckmann, David |
---|---|---|---|
CBO | Referee 2 |