1. Landesliga Baden-Württemberg Herren 2016/2017

Penalties

Team

Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. Karlsruhe B 15 31 38.5
2. Konstanz Seagulls 21 35 45.5
3. Rhein-Neckar Lacrosse B 32 32 48
4. ABV Stuttgart B 21 49 61.5
5. PTSV Jahn Freiburg Pumas 32 48 65
6. TSG Tübingen 33 53 69.5
7. SG Friedrichshafen Ulm 40 62 84

Players

Name # Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. Oblong, Julius SG Friedrichshafen Ulm 2 14 16
2. White, Kenneth 22 ABV Stuttgart B 0 11 12
3. Klaus, Christian 12 SG Friedrichshafen Ulm 4 10 12
4. Jansen, Kai 14 TSG Tübingen 3 9 10.5
5. Teichmann, Emanuel 13 Konstanz Seagulls 2 9 10
6. Sieber, Tobias SG Friedrichshafen Ulm 2 7 8
7. Kuschel, Andreas 36 PTSV Jahn Freiburg Pumas 1 6 7.5
8. Özümerzifon, Ömer Karlsruhe B 2 6 7
9. Glatz, Fabian 22 SG Friedrichshafen Ulm 2 6 7
10. Seidel, Jonas 27 ABV Stuttgart B 3 5 6.5
11. Häffner, Daniel Rhein-Neckar Lacrosse B 1 6 6.5
12. Röben, Benjamin 20 TSG Tübingen 1 6 6.5
13. Niepel, Thomas 9 PTSV Jahn Freiburg Pumas 2 5 6
14. Demuth, Ingo 11 PTSV Jahn Freiburg Pumas 4 4 6
15. Böhning, Moritz 76 PTSV Jahn Freiburg Pumas 0 6 6
16. Sachse, Maximilian TSG Tübingen 2 5 6
17. White, Blake (ABV) 16 ABV Stuttgart B 1 5 5.5
18. Lower, David (ABV A) ABV Stuttgart B 1 4 5.5
19. S., Adnan 42 Rhein-Neckar Lacrosse B 3 4 5.5
20. Lottholz, Richard 22 TSG Tübingen 1 5 5.5
21. Kaiser, Bernd 89 Karlsruhe B 0 5 5
22. P., Sebastian 7 Rhein-Neckar Lacrosse B 5 2 4.5
23. Riegert, Soeren SG Friedrichshafen Ulm 5 2 4.5
24. Stalter, Maximilian 10 TSG Tübingen 1 4 4.5
25. Radziej, Kevin ABV Stuttgart B 0 4 4
26. Wieland, Christoph 92 Karlsruhe B 0 4 4
27. Schmidhuber, David 22 Konstanz Seagulls 2 3 4
28. Bohlen, Stefan 24 PTSV Jahn Freiburg Pumas 0 4 4
29. Ullrich, Gabriel 10 PTSV Jahn Freiburg Pumas 2 3 4
30. Teufel, Felix 23 Rhein-Neckar Lacrosse B 4 2 4
31. Hege, Emanuel TSG Tübingen 4 2 4
32. Maier, Markus TSG Tübingen 2 3 4
33. Seithe, Aaron Rhein-Neckar Lacrosse B 1 3 3.5
34. Osterchrist, Leon 8 SG Friedrichshafen Ulm 3 2 3.5
35. Rolinger, Jens 9 TSG Tübingen 1 3 3.5
36. Feurer, Christoph ABV Stuttgart B 0 3 3
37. Sterr, Jan-Frieder ABV Stuttgart B 2 2 3
38. Sroczinski, Matthias 89 Konstanz Seagulls 2 2 3
39. Özmen, Nail 14 Konstanz Seagulls 0 3 3
40. Wüst, Domi 21 Konstanz Seagulls 0 3 3
41. Knechtle, Andreas Konstanz Seagulls 0 3 3
42. Klemens, Marcel 42 PTSV Jahn Freiburg Pumas 4 1 3
43. Böken, Johannes 69 Rhein-Neckar Lacrosse B 2 2 3
44. Danecker, Philipp Rhein-Neckar Lacrosse B 2 2 3
45. Elspaß, Timon Rhein-Neckar Lacrosse B 0 3 3
46. Lenthe, Yannic SG Friedrichshafen Ulm 2 2 3
47. Derkum, Marius 20 SG Friedrichshafen Ulm 0 3 3
48. Kantor, Jordan SG Friedrichshafen Ulm 0 3 3
49. Simon, Eric 17 TSG Tübingen 2 2 3
50. Tetzner, Hans-Christian 6 ABV Stuttgart B 3 1 2.5
51. Voos, Anton 10 Karlsruhe B 1 2 2.5
52. Niermann, Hendrik (KIT SC A) 30 Karlsruhe B 1 2 2.5
53. Greiner, Patrick 23 PTSV Jahn Freiburg Pumas 3 1 2.5
54. Balkis, Levend 2 PTSV Jahn Freiburg Pumas 1 2 2.5
55. S., Joscha 19 PTSV Jahn Freiburg Pumas 3 1 2.5
56. Demas, Steffen 99 PTSV Jahn Freiburg Pumas 3 1 2.5
57. Blöh, Maximilian 20 Rhein-Neckar Lacrosse B 1 2 2.5
58. Koller, Marius Rhein-Neckar Lacrosse B 1 2 2.5
59. Kramer, Sebastian SG Friedrichshafen Ulm 3 1 2.5
60. Hesse, Marc 6 TSG Tübingen 1 2 2.5
61. S., Lukas 46 TSG Tübingen 3 1 2.5
62. Bohne, Nicolai ABV Stuttgart B 2 1 2
63. Franosch, Adrian ABV Stuttgart B 2 1 2
64. Behymer, Tristan (ABV) 22 ABV Stuttgart B 0 2 2
65. Gebauer, Jochen 5 Karlsruhe B 0 2 2
66. Höninger, Simon 72 Karlsruhe B 0 2 2
67. Hellweg, Fynn (KIT SC A) 16 Karlsruhe B 0 2 2
68. Fabian, Dambach Konstanz Seagulls 0 2 2
69. Journeau, Frédéric 79 PTSV Jahn Freiburg Pumas 0 2 2
70. Faessler, Lukas 15 PTSV Jahn Freiburg Pumas 0 2 2
71. Maaßen, Alexander 25 SG Friedrichshafen Ulm 0 2 2
72. Iding, Philipp SG Friedrichshafen Ulm 2 1 2
73. Häring, Max-Felix TSG Tübingen 0 2 2
74. B., Alexander 28 TSG Tübingen 0 2 2
75. Breuer, Maximilian ABV Stuttgart B 1 1 1.5
76. Wischert, Daniel ABV Stuttgart B 1 1 1.5
77. Kromer, Oliver 94 Konstanz Seagulls 1 1 1.5
78. Meier, Benjamin Konstanz Seagulls 1 1 1.5
79. Rabenort, Niclas 7 Konstanz Seagulls 3 0 1.5
80. Deubner, Jan 5 PTSV Jahn Freiburg Pumas 1 1 1.5
81. Hübner, Alexander 21 PTSV Jahn Freiburg Pumas 1 1 1.5
82. Steddin, Julius 27 PTSV Jahn Freiburg Pumas 1 1 1.5
83. N., Jakob 83 PTSV Jahn Freiburg Pumas 1 1 1.5
84. William, Alec 44 PTSV Jahn Freiburg Pumas 1 1 1.5
85. Hensel, Frederik 18 Rhein-Neckar Lacrosse B 1 1 1.5
86. Beck, Matthias 24 SG Friedrichshafen Ulm 3 0 1.5
87. Siekmann, Max 75 SG Friedrichshafen Ulm 1 1 1.5
88. Gillet, Carl 96 SG Friedrichshafen Ulm 1 1 1.5
89. Kohn, Manuel SG Friedrichshafen Ulm 1 1 1.5
90. Theisen, Fabian SG Friedrichshafen Ulm 1 1 1.5
91. Chapman, Clayton SG Friedrichshafen Ulm 3 0 1.5
92. B., Alexander 17 TSG Tübingen 1 1 1.5
93. Groh, Fabian 39 TSG Tübingen 1 1 1.5
94. Krumrein, Nikolaus TSG Tübingen 1 1 1.5
95. Gonzalez, Andres TSG Tübingen 1 1 1.5
96. S., Timo 42 TSG Tübingen 1 1 1.5
97. Wolfangel, Simon ABV Stuttgart B 0 1 1
98. Schnur, Felix ABV Stuttgart B 0 1 1
99. Bourdon, Felix ABV Stuttgart B 0 1 1
100. Bertz, David ABV Stuttgart B 0 1 1
101. Herzberg, Klaas ABV Stuttgart B 0 1 1
102. Hinterkopf, Fabian (ABV A) 4 ABV Stuttgart B 0 1 1
103. Lower, Joseph (ABV A) 9 ABV Stuttgart B 0 1 1
104. Melcher, Felix 38 Karlsruhe B 0 1 1
105. K., Ceyhun Ege 19 Karlsruhe B 0 1 1
106. K., Cornelius 59 Karlsruhe B 0 1 1
107. Markgraf, Sebastian Karlsruhe B 0 1 1
108. Eke, Erik Karlsruhe B 0 1 1
109. Spoden, Philippe (KIT SC A) Karlsruhe B 2 0 1
110. Bengel, Kieven (KIT SC A) 24 Karlsruhe B 2 0 1
111. Stasch, David (KIT SC A) 80 Karlsruhe B 0 1 1
112. Ott, Philipp (KIT SC A) 7 Karlsruhe B 2 0 1
113. Von Eicke, Steffen Konstanz Seagulls 0 1 1
114. Seebacher, Daniel 35 Konstanz Seagulls 0 1 1
115. Eisfeld, Ben 17 PTSV Jahn Freiburg Pumas 2 0 1
116. Zadim, David 73 PTSV Jahn Freiburg Pumas 0 1 1
117. Reuss, Karim 20 PTSV Jahn Freiburg Pumas 0 1 1
118. Brown, Chris 4 PTSV Jahn Freiburg Pumas 2 0 1
119. Schell, Pascal 24 Rhein-Neckar Lacrosse B 0 1 1
120. Burgert, Sebastian 14 Rhein-Neckar Lacrosse B 0 1 1
121. Riegger, Louis SG Friedrichshafen Ulm 0 1 1
122. Hahn, Claudius 91 SG Friedrichshafen Ulm 2 0 1
123. Bach, Lennart SG Friedrichshafen Ulm 0 1 1
124. Mayer, Christian 89 TSG Tübingen 0 1 1
125. Lenius, Sven 38 TSG Tübingen 0 1 1
126. Dümpelmann, Achim ABV Stuttgart B 1 0 0.5
127. Schäfer, Lorenz ABV Stuttgart B 1 0 0.5
128. N., Thomas ABV Stuttgart B 1 0 0.5
129. Von Rüden, Paul ABV Stuttgart B 1 0 0.5
130. Berzins, Maksimilians 44 Karlsruhe B 1 0 0.5
131. T., Thim Karlsruhe B 1 0 0.5
132. Müller, Jakob Karlsruhe B 1 0 0.5
133. Schulte-Rebbelmund, Kai (KIT SC A) 12 Karlsruhe B 1 0 0.5
134. Andersson, Niklas 28 Konstanz Seagulls 1 0 0.5
135. Zabloudil, Kevin 91 Konstanz Seagulls 1 0 0.5
136. Schanz, Elias 24 Konstanz Seagulls 1 0 0.5
137. Otten, Frederic 64 Konstanz Seagulls 1 0 0.5
138. Grimmelmann, Christian Konstanz Seagulls 1 0 0.5
139. Hakenjos, Andreas Konstanz Seagulls 1 0 0.5
140. Kirchner, Sandro Rhein-Neckar Lacrosse B 1 0 0.5
141. Disch, Maximilian Rhein-Neckar Lacrosse B 1 0 0.5
142. Sitarz, Alec Rhein-Neckar Lacrosse B 1 0 0.5
143. Heüp, Eugen Rhein-Neckar Lacrosse B 1 0 0.5
144. Walther, Johannes Rhein-Neckar Lacrosse B 1 0 0.5
145. Agnew, Brian 8 Rhein-Neckar Lacrosse B 1 0 0.5
146. Rück, Sebastian 2 SG Friedrichshafen Ulm 1 0 0.5
147. Baumann, Lukas 31 SG Friedrichshafen Ulm 1 0 0.5
148. Litzbarski, Jan 54 TSG Tübingen 1 0 0.5
149. S., Torben 11 TSG Tübingen 1 0 0.5
150. Hinterecker, Thomas 37 TSG Tübingen 1 0 0.5
151. Bacher, Neal 32 TSG Tübingen 1 0 0.5
152. Poth, Sebastian 35 TSG Tübingen 1 0 0.5
153. Fischer, Hannes TSG Tübingen 1 0 0.5