1. Landesliga Baden-Württemberg Herren 2016/2017

TSG Tübingen - Rhein-Neckar Lacrosse B 10:4 (3:0, 2:0, 4:1, 1:3)

1.10. 15:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:50 1:0 TSGT 10 Stalter, Maximilian 9 Rolinger, Jens
08:45 2:0 TSGT 25 Hege, Emanuel
12:00 3:0 TSGT 9 Rolinger, Jens
30:54 4:0 TSGT 10 Stalter, Maximilian
37:37 5:0 TSGT 20 Röben, Benjamin 29 Häring, Max-Felix
43:32 6:0 TSGT 10 Stalter, Maximilian
44:53 7:0 TSGT 29 Häring, Max-Felix 54 Litzbarski, Jan
53:43 8:0 TSGT 10 Stalter, Maximilian
54:54 9:0 TSGT 29 Häring, Max-Felix
56:10 9:1 RNK B 21 Rühl, Andreas 66 Wöhler, Jan
67:00 9:2 RNK B 20 Blöh, Maximilian
69:57 9:3 RNK B 21 Rühl, Andreas
75:11 10:3 TSGT 10 Stalter, Maximilian
77:34 10:4 RNK B 20 Blöh, Maximilian 21 Rühl, Andreas

Penalties

Time Team Player [min] Foul
17:32 RNK B 29 Disch, Maximilian 0.5 Pushing
18:30 RNK B 24 0.5 Pushing
20:20 TSGT 10 Stalter, Maximilian 1 Slashing
26:24 RNK B 15 Böken, Johannes 1 Slashing
33:08 TSGT 14 Jansen, Kai 1 Slashing
35:45 TSGT 3 Seitzinger, Timo 1 Cross-Checking
39:40 TSGT 14 Jansen, Kai 1 Slashing
46:19 TSGT 22 Lottholz, Richard 1 Slashing
66:20 TSGT 20 Röben, Benjamin 1 Slashing
69:10 TSGT 25 Hege, Emanuel 1 Bodychecking
71:21 TSGT 10 Stalter, Maximilian 1 Slashing
71:21 TSGT 18 Maier, Markus 1 Slashing
72:52 TSGT 20 Röben, Benjamin 1 Illegal Bodychecking
75:10 RNK B 24 0.5 Pushing

Timeouts

Time Team
28:28 Rhein-Neckar Lacrosse B
35:10 TSG Tübingen
44:59 TSG Tübingen
50:50 Rhein-Neckar Lacrosse B
71:10 TSG Tübingen

Officials

Head Referee Kisinger Thompson, Douglas Referee 1 Siekmann, Max
CBO Stein, Rico Referee 2 Oblong, Julius