Jugend-DM U16 Junioren 2016

Berliner HC - ABV Stuttgart 17:13 (2:3, 3:4, 2:0, 3:3, 7:3)

4.6. 15:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:55 0:1 ABV 9 Lower, Joseph
03:28 0:2 ABV 22 Beyhmer, Tristan
04:10 1:2 BHC 21 Gallup, Maximilian 23 Hogerzeil, Henk
06:45 2:2 BHC 23 Hogerzeil, Henk
07:40 2:3 ABV 9 Lower, Joseph
10:10 3:3 BHC 21 Gallup, Maximilian
11:30 3:4 ABV 14 Lamoureux, Devin 9 Lower, Joseph
13:44 3:5 ABV 9 Lower, Joseph
15:02 4:5 BHC 11 Ontrop, Oskar 21 Gallup, Maximilian
15:50 4:6 ABV 7 Lower, Adam
18:05 4:7 ABV 9 Lower, Joseph 12 Fielding, Benjamin
19:17 5:7 BHC 9 Morgan, Evan
23:48 6:7 BHC 23 Hogerzeil, Henk
26:35 7:7 BHC 9 Morgan, Evan
32:09 8:7 BHC 23 Hogerzeil, Henk
33:04 9:7 BHC 22 Haywood, Tyrese 21 Gallup, Maximilian
35:54 9:8 ABV 22 Beyhmer, Tristan
36:45 9:9 ABV 22 Beyhmer, Tristan
38:36 9:10 ABV 14 Lamoureux, Devin
39:32 10:10 BHC 23 Hogerzeil, Henk
40:54 11:10 BHC 22 Haywood, Tyrese
41:08 11:11 ABV 9 Lower, Joseph
41:30 12:11 BHC 9 Morgan, Evan 22 Haywood, Tyrese
42:20 12:12 ABV 22 Beyhmer, Tristan
42:30 13:12 BHC 9 Morgan, Evan 2 Doeringer, Aidan
44:19 14:12 BHC 23 Hogerzeil, Henk
45:53 15:12 BHC 21 Gallup, Maximilian
46:20 16:12 BHC 9 Morgan, Evan
47:17 16:13 ABV 16 White, Blake
47:54 17:13 BHC 9 Morgan, Evan

Penalties

Time Team Player [min] Foul
09:00 BHC 6 Gwodzik, Maximilian 1 Cross-Checking
10:00 BHC 12 Tyler, Daniel 0.5 Offside
10:00 ABV 22 Beyhmer, Tristan 1 Slashing
17:17 BHC 22 Haywood, Tyrese 1 Cross-Checking
20:40 BHC 21 Gallup, Maximilian 0.5 Pushing
23:05 BHC 8 Hamann, Levon 1 Unsportsmanlike conduct
23:37 ABV 9 Lower, Joseph 1 Slashing
30:38 BHC 23 Hogerzeil, Henk 0.5 Holding
35:38 BHC 8 Hamann, Levon 0.5 Offside
38:24 BHC 23 Hogerzeil, Henk 1 Cross-Checking
42:10 BHC 12 Tyler, Daniel 1 Slashing
47:40 ABV 9 Lower, Joseph 1 Slashing

Timeouts

Time Team
05:53 Berliner HC
23:37 Berliner HC
42:09 ABV Stuttgart
43:00 Berliner HC

Berliner HC

Roster G A PM
13 Atlas, Henry - - -
2 Doeringer, Aidan - 1 -
21 Gallup, Maximilian 3 2 0.5
6 Gwodzik, Maximilian - - 1
8 Hamann, Levon - - 1.5
22 Haywood, Tyrese 2 1 1
23 Hogerzeil, Henk 5 1 1.5
4 Kaufmann, Felix - - -
7 Kunzke, Niclas - - -
9 Morgan, Evan 6 - -
11 Ontrop, Oskar 1 - -
1 Roder, Green Oskar - - -
12 Tyler, Daniel - - 1.5

ABV Stuttgart

Roster G A PM
8 Autrata, Robin - - -
33 Beyhmer, Justin - - -
22 Beyhmer, Tristan 4 - 1
23 Biegert, Niklas - - -
13 Fortier, Liam - - -
14 Lamoureux, Devin 2 - -
7 Lower, Adam 1 - -
9 Lower, Joseph 5 1 2
78 Späh, Oliver - - -
51 Stefanko, Gage - - -
16 White, Blake 1 - -
12 Fielding, Benjamin - 1 -

Officials

Head Referee Hofmann, Jens Referee 1 Geschke, Christian
CBO Maertens, Andreas Referee 2