1. Bundesliga Süd Damen 2019/20
Game Referees
| Date | Home | Visiting | HR | R1 | R2 | R3 | CBO | A | |
| 1.BLS-D-1920-01 | 13.10. | TSG Tübingen | FT Würzburg | Leibfarth, Anke | Klein, Sarah | Schwarz, Angela | |||
| 1.BLS-D-1920-02 | 13.10. | HLC Rot-Weiss München A | PTSV Jahn Freiburg Pumas | Leibfarth, Anke | Klein, Sarah | Schwarz, Angela | |||
| 1.BLS-D-1920-03 | 20.10. | PTSV Jahn Freiburg Pumas | TSG Tübingen | Schneider, Judith | Grießmann, Hanne | Kaysan, Gina | |||
| 1.BLS-D-1920-04 | 20.10. | KIT SC Karlsruhe Storm A | ABV Stuttgart A | Schneider, Judith | Grießmann, Hanne | ||||
| 1.BLS-D-1920-05 | 26.10. | HLC Rot-Weiss München A | FT Würzburg | Leibfarth, Anke | Laur, Sandra | Greiner, Patrick | |||
| 1.BLS-D-1920-06 | 26.10. | TSG Tübingen | KIT SC Karlsruhe Storm A | Leibfarth, Anke | Greiner, Patrick | Siekmann, Lea Johanna | |||
| 1.BLS-D-1920-07 | 26.10. | HLC Rot-Weiss München A | ABV Stuttgart A | Groma, Michaela | Siekmann, Lea Johanna | Greiner, Patrick | |||
| 1.BLS-D-1920-08 | 1.12. | FT Würzburg | ABV Stuttgart A | Rubin, Anne | Böckenhoff, Agnes | Frietsch Musulin, Rosa-Rafaela | |||
| 1.BLS-D-1920-09 | 10.11. | HLC Rot-Weiss München A | TSG Tübingen | Leibfarth, Anke | Ebert, Franciska | Kaiser, Christina | |||
| 1.BLS-D-1920-10 | 9.11. | KIT SC Karlsruhe Storm A | FT Würzburg | Thrun, Anna | Laur, Sandra | Salewski, Sinja | |||
| 1.BLS-D-1920-11 | 9.11. | ABV Stuttgart A | PTSV Jahn Freiburg Pumas | Thrun, Anna | Laur, Sandra | Salewski, Sinja | |||
| 1.BLS-D-1920-12 | 17.11. | ABV Stuttgart A | TSG Tübingen | Groma, Michaela | Hartmann, Marion | Klein, Josefine | |||
| 1.BLS-D-1920-13 | 17.11. | KIT SC Karlsruhe Storm A | PTSV Jahn Freiburg Pumas | Groma, Michaela | Hartmann, Marion | Klein, Josefine | |||
| 1.BLS-D-1920-14 | 23.11. | KIT SC Karlsruhe Storm A | HLC Rot-Weiss München A | Behrens, Nicole | Ebert, Franciska | Bury, Isabell | |||
| 1.BLS-D-1920-15 | 23.11. | PTSV Jahn Freiburg Pumas | FT Würzburg | Behrens, Nicole | Ebert, Franciska | Bury, Isabell | |||
| 1.BLS-D-1920-16 | 8.3. | TSG Tübingen | HLC Rot-Weiss München A | ||||||
| 1.BLS-D-1920-17 | 8.3. | HLC Rot-Weiss München A | KIT SC Karlsruhe Storm A | ||||||
| 1.BLS-D-1920-18 | 22.3. | TSG Tübingen | KIT SC Karlsruhe Storm A | ||||||
| 1.BLS-D-1920-19 | 22.3. | HLC Rot-Weiss München A | PTSV Jahn Freiburg Pumas | ||||||
| 1.BLS-D-1920-20 | 5.4. | HLC Rot-Weiss München A | FT Würzburg | ||||||
| 1.BLS-D-1920-21 | 5.4. | TSG Tübingen | PTSV Jahn Freiburg Pumas | ||||||
| 1.BLS-D-1920-22 | 5.4. | HLC Rot-Weiss München A | ABV Stuttgart A | ||||||
| 1.BLS-D-1920-23 | 18.4. | ABV Stuttgart A | PTSV Jahn Freiburg Pumas | ||||||
| 1.BLS-D-1920-24 | 18.5. | TSG Tübingen | FT Würzburg | ||||||
| 1.BLS-D-1920-25 | 9.5. | KIT SC Karlsruhe Storm A | ABV Stuttgart A | ||||||
| 1.BLS-D-1920-26 | 9.5. | FT Würzburg | PTSV Jahn Freiburg Pumas | ||||||
| 1.BLS-D-1920-27 | 17.5. | FT Würzburg | KIT SC Karlsruhe Storm A | ||||||
| 1.BLS-D-1920-28 | 17.5. | TSG Tübingen | ABV Stuttgart A | ||||||
| 1.BLS-D-1920-29 | 24.5. | PTSV Jahn Freiburg Pumas | KIT SC Karlsruhe Storm A | ||||||
| 1.BLS-D-1920-30 | 24.5. | FT Würzburg | ABV Stuttgart A |
Referee Summary
| Name | Club | HR | R1 | R2 | R3 | CBO | A | All | |
| 1. | Leibfarth, Anke | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2. | Ebert, Franciska | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3. | Greiner, Patrick | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4. | Groma, Michaela | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | Laur, Sandra | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Behrens, Nicole | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | Bury, Isabell | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Grießmann, Hanne | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Klein, Sarah | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | Klein, Josefine | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11. | Salewski, Sinja | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12. | Schneider, Judith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13. | Schwarz, Angela | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14. | Siekmann, Lea Johanna | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15. | Thrun, Anna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16. | Wenzel, Marion | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17. | Böckenhoff, Agnes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18. | Frietsch Musulin, Rosa-Rafaela | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19. | Kaiser, Christina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20. | Kaysan, Gina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21. | NONE, | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22. | Rubin, Anne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |