1. Landesliga Bayern Herren 2016/17

Penalties

Team

Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. TSV Ingolstadt Panthers 13 15 21.5
2. HLC Rot-Weiss München B 17 18 26.5
3. HLC Rot-Weiss München D 13 24 30.5
4. SG Nürnberg Erlangen B 19 25 34.5
5. Passau 12 35 43

Players

Name # Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. Leitgeb, Andreas 21 Passau 2 8 10
2. Mester, Marten 99 Passau 0 8 8
3. Hadraschek, Tim SG Nürnberg Erlangen B 1 4 4.5
4. Knoll, Martin 17 HLC Rot-Weiss München B 2 3 4
5. Klaus, Florian HLC Rot-Weiss München D 2 3 4
6. D., Manuel 72 Passau 0 4 4
7. Mohr, Jörn 69 TSV Ingolstadt Panthers 2 3 4
8. Schulz, Simon 20 TSV Ingolstadt Panthers 4 2 4
9. B., Bastian HLC Rot-Weiss München D 1 3 3.5
10. Gruber, Ferdinand 23 HLC Rot-Weiss München D 0 3 3
11. Schimek, Martin 16 Passau 0 3 3
12. Havemann, Vincent SG Nürnberg Erlangen B 0 3 3
13. Treuner, Daniel 77 SG Nürnberg Erlangen B 2 2 3
14. Kröger, Steffen TSV Ingolstadt Panthers 0 3 3
15. Nitzert, Axel 4 HLC Rot-Weiss München B 1 2 2.5
16. Schröder, Christian (HLC D) 13 HLC Rot-Weiss München B 1 2 2.5
17. Eberle, Sebastian 33 HLC Rot-Weiss München D 1 2 2.5
18. Miegel, Max 21 HLC Rot-Weiss München D 1 2 2.5
19. Schuchardt, Harald SG Nürnberg Erlangen B 1 2 2.5
20. Dietz, Sebastian 18 TSV Ingolstadt Panthers 1 2 2.5
21. Orschulok, Christian 39 HLC Rot-Weiss München B 0 2 2
22. Garland, Kieran (HLC A) HLC Rot-Weiss München B 2 1 2
23. Seitz, Tobias HLC Rot-Weiss München D 2 1 2
24. Lachmund, Christoph HLC Rot-Weiss München D 0 2 2
25. Paxmann-Braun, Justus 1 Passau 0 2 2
26. Pfluger, Felix 58 Passau 0 2 2
27. Sterzinger, Philipp 11 Passau 0 1 2
28. Lanthaler, Martin 10 Passau 0 2 2
29. Boot, Bart Passau 2 1 2
30. Rolison, Richard 10 TSV Ingolstadt Panthers 0 2 2
31. Lang, Mathias 2 HLC Rot-Weiss München B 1 1 1.5
32. Schultes, Johannes HLC Rot-Weiss München B 1 1 1.5
33. Bercher, Jakob 3 HLC Rot-Weiss München B 1 1 1.5
34. Kröhnert, Martin 42 HLC Rot-Weiss München D 1 1 1.5
35. Ludwig, Martin 18 Passau 3 0 1.5
36. Ott, Patrick Passau 1 1 1.5
37. Hinrich, Rahlfs SG Nürnberg Erlangen B 1 1 1.5
38. S., Andreas 23 SG Nürnberg Erlangen B 1 1 1.5
39. Dollinger, Mathis 79 SG Nürnberg Erlangen B 1 1 1.5
40. Ulrich, Lukas 28 SG Nürnberg Erlangen B 1 1 1.5
41. Öder, Eyob 51 SG Nürnberg Erlangen B 1 1 1.5
42. Zylla, Martin 31 TSV Ingolstadt Panthers 1 1 1.5
43. Zenner, Fabian 35 HLC Rot-Weiss München B 0 1 1
44. Sundarp, Lukas 14 HLC Rot-Weiss München B 0 1 1
45. Plesnila, Linus 37 HLC Rot-Weiss München B 2 0 1
46. Tikovsky, Mauricio HLC Rot-Weiss München B 0 1 1
47. Keine, Adrian (HLC A) 29 HLC Rot-Weiss München B 0 1 1
48. Bruss, Sascha 18 HLC Rot-Weiss München D 0 1 1
49. Sost, Christoph 1 HLC Rot-Weiss München D 0 1 1
50. Theel, Markus 46 HLC Rot-Weiss München D 0 1 1
51. Möbes, Steven HLC Rot-Weiss München D 0 1 1
52. Nowack, Ralf 41 HLC Rot-Weiss München D 0 1 1
53. Curland, Patrick (HLC B) 12 HLC Rot-Weiss München D 0 1 1
54. Dusold, Dominik 6 Passau 0 1 1
55. S., Merlin 55 Passau 0 1 1
56. König, Sandro Passau 0 1 1
57. Baat, Florian SG Nürnberg Erlangen B 0 1 1
58. Langenfelder, Norbert SG Nürnberg Erlangen B 2 0 1
59. Smith, Davyd 3 SG Nürnberg Erlangen B 0 1 1
60. Frauendorf, Jonas SG Nürnberg Erlangen B 0 1 1
61. Scheid, Carl SG Nürnberg Erlangen B 0 1 1
62. Adkins, Joshua SG Nürnberg Erlangen B 0 1 1
63. Lorbeer, Hannes 30 TSV Ingolstadt Panthers 0 1 1
64. Niebler, Michael 94 TSV Ingolstadt Panthers 0 1 1
65. Flach, Fabian 36 HLC Rot-Weiss München B 1 0 0.5
66. Keller, Christian 38 HLC Rot-Weiss München B 1 0 0.5
67. Gundel, Peter 14 HLC Rot-Weiss München B 1 0 0.5
68. Schmid, Christoph 8 HLC Rot-Weiss München B 1 0 0.5
69. Knuth, Karsten 66 HLC Rot-Weiss München B 1 0 0.5
70. Wimmer, Simon 21 HLC Rot-Weiss München B 1 0 0.5
71. Reeb, Fabian 46 HLC Rot-Weiss München D 1 0 0.5
72. Trapp, Johannes 14 HLC Rot-Weiss München D 1 0 0.5
73. S., Martin 1 HLC Rot-Weiss München D 1 0 0.5
74. Muth, Florian HLC Rot-Weiss München D 1 0 0.5
75. Wimmer, Simon (HLC B) 21 HLC Rot-Weiss München D 1 0 0.5
76. Besner, Julius 24 Passau 1 0 0.5
77. Miller, Erich Passau 1 0 0.5
78. Binder, Fabian Passau 1 0 0.5
79. Hück, Lukas Passau 1 0 0.5
80. Fleissner, Benedikt SG Nürnberg Erlangen B 1 0 0.5
81. Winter, Kristof 27 SG Nürnberg Erlangen B 1 0 0.5
82. Danzer, Michael 16 SG Nürnberg Erlangen B 1 0 0.5
83. Steinlehner, Peter 52 SG Nürnberg Erlangen B 1 0 0.5
84. Andreas, Daniel SG Nürnberg Erlangen B 1 0 0.5
85. Medisch, Rouven SG Nürnberg Erlangen B 1 0 0.5
86. Olkkonen, Tuomas SG Nürnberg Erlangen B 1 0 0.5
87. Ouellette, Daniel 30 SG Nürnberg Erlangen B 1 0 0.5
88. Swiontek, Lars 57 TSV Ingolstadt Panthers 1 0 0.5
89. Brixle, Nicolas 19 TSV Ingolstadt Panthers 1 0 0.5
90. S., Jonas TSV Ingolstadt Panthers 1 0 0.5
91. Meixner, Maximilian 15 TSV Ingolstadt Panthers 1 0 0.5
92. Ruck, Martin 16 TSV Ingolstadt Panthers 1 0 0.5