Playoff und DM Herren 2017
KKHT Schwarz-Weiss Köln - SC Frankfurt 1880 13:6 (2:4, 4:0, 5:0, 2:2)
27.5. 10:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:56 | 0:1 | SCF | 10 | Weber, Gustav | |||
| 02:04 | 0:2 | SCF | 91 | Graef, Sebastian | |||
| 06:10 | 0:3 | SCF | 92 | Anders Olters, Per | 22 | Nitsch, Dominic | |
| 11:20 | 1:3 | KKHT | 2 | Baum, Christian | |||
| 13:18 | 1:4 | SCF | 10 | Weber, Gustav | 33 | Greb, Marius | |
| 17:52 | 2:4 | KKHT | 2 | Baum, Christian | 14 | Fooken, Jannik | |
| 20:56 | 3:4 | KKHT | 45 | Pettigrove, Rhys | |||
| 21:55 | 4:4 | KKHT | 14 | Fooken, Jannik | |||
| 30:08 | 5:4 | KKHT | 3 | Zizka, Caspar | 15 | Brandenburger, Marc | |
| 37:45 | 6:4 | KKHT | 15 | Brandenburger, Marc | |||
| 44:00 | 7:4 | KKHT | 14 | Fooken, Jannik | |||
| 50:25 | 8:4 | KKHT | 2 | Baum, Christian | 14 | Fooken, Jannik | |
| 53:08 | 9:4 | KKHT | 96 | Losse, Paul | 15 | Brandenburger, Marc | |
| 56:05 | 10:4 | KKHT | 3 | Zizka, Caspar | 15 | Brandenburger, Marc | |
| 58:47 | 11:4 | KKHT | 14 | Fooken, Jannik | |||
| 65:05 | 12:4 | KKHT | 3 | Zizka, Caspar | 15 | Brandenburger, Marc | |
| 74:08 | 12:5 | SCF | 10 | Weber, Gustav | |||
| 74:41 | 13:5 | KKHT | 41 | Rosauer, Dominik | |||
| 77:06 | 13:6 | SCF | 92 | Anders Olters, Per | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 00:44 | KKHT | 3 | Zizka, Caspar | 1 | Slashing |
| 10:00 | KKHT | 2 | Baum, Christian | 0.5 | Holding |
| 10:00 | SCF | 10 | Weber, Gustav | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 13:05 | KKHT | 15 | Brandenburger, Marc | 1 | Slashing |
| 13:05 | KKHT | 15 | Brandenburger, Marc | 0.5 | Illegal Procedure |
| 17:18 | SCF | 22 | Nitsch, Dominic | 0.5 | Pushing |
| 44:00 | SCF | 43 | Peterka, Sebastian | 1 | Slashing |
| 45:45 | SCF | 92 | Anders Olters, Per | 3 | Unsportsmanlike conduct |
| 48:20 | SCF | 88 | Kohlheb, Raphael | 1 | Slashing |
| 49:15 | SCF | 92 | Anders Olters, Per | 0.5 | Illegal Procedure |
| 49:15 | SCF | 92 | Anders Olters, Per | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 50:11 | SCF | 15 | Braun, Viktor | 1 | Slashing |
| 55:25 | SCF | 33 | Greb, Marius | 1 | Slashing |
| 57:50 | SCF | 25 | Reuter, Valentin | 0.5 | Holding |
| 60:00 | SCF | 43 | Peterka, Sebastian | 1 | Slashing |
| 64:20 | SCF | 93 | Zobel, Thorsten | 1 | Slashing |
| 66:57 | KKHT | 22 | Lauber, Ben | 0.5 | interference |
| 71:15 | KKHT | 55 | 1 | Illegal Bodychecking | |
| 78:47 | SCF | 93 | Zobel, Thorsten | 0.5 | Holding |
Timeouts
| Time | Team |
| 05:18 | SC Frankfurt 1880 |
| 22:38 | SC Frankfurt 1880 |
| 26:40 | KKHT Schwarz-Weiss Köln |
| 33:14 | KKHT Schwarz-Weiss Köln |
| 46:46 | SC Frankfurt 1880 |
| 71:15 | SC Frankfurt 1880 |
| 74:01 | KKHT Schwarz-Weiss Köln |
KKHT Schwarz-Weiss Köln
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Baum, Christian | 3 | - | 0.5 |
| 15 | Brandenburger, Marc | 1 | 4 | 1.5 |
| 20 | Broz, Philipp | - | - | - |
| 14 | Fooken, Jannik | 3 | 2 | - |
| 77 | Göser, Stefan | - | - | - |
| 16 | Höller, Stefan | - | - | - |
| 39 | Kaiser, Gerd | - | - | - |
| 21 | Käufer, Tobias | - | - | - |
| 1 | Köhler, Christoph | - | - | - |
| 22 | Lauber, Ben | - | - | 0.5 |
| 13 | Lauen, Marius | - | - | - |
| 96 | Losse, Paul | 1 | - | - |
| 12 | Meissner, Philip | - | - | - |
| 45 | Pettigrove, Rhys | 1 | - | - |
| 9 | Propper, Andrew | - | - | - |
| 41 | Rosauer, Dominik | 1 | - | - |
| 29 | Schüler, Dominic | - | - | - |
| 99 | Sewczyk, Rolf | - | - | - |
| 24 | Soltesz, Leon | - | - | - |
| 73 | Wolter, Marius | - | - | - |
| 3 | Zizka, Caspar | 3 | - | 1 |
| 8 | von Recum, Johannes | - | - | 1 |
SC Frankfurt 1880
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Anders Olters, Per | 2 | - | 4.5 |
| 15 | Braun, Viktor | - | - | 1 |
| 91 | Graef, Sebastian | 1 | - | - |
| 33 | Greb, Marius | - | 1 | 1 |
| 21 | Haag, Sebastian | - | - | - |
| 45 | Jakob, Noah | - | - | - |
| 23 | Kiep, Felix | - | - | - |
| 80 | Klinger, Constantin | - | - | - |
| 88 | Kohlheb, Raphael | - | - | 1 |
| 2 | Machatius, Leon | - | - | - |
| 22 | Nitsch, Dominic | - | 1 | 0.5 |
| 84 | Papantonopoulos Sanchez, Adrian | - | - | - |
| 43 | Peterka, Sebastian | - | - | 2 |
| 95 | Reiner, Raphael | - | - | - |
| 25 | Reuter, Valentin | - | - | 0.5 |
| 10 | Weber, Gustav | 3 | - | 1 |
| 20 | Werner, Florian | - | - | - |
| 98 | Wilke, Nils | - | - | - |
| 93 | Zobel, Thorsten | - | - | 1.5 |
Officials
| Head Referee | Heijkoop, Philip | Referee 1 | Maier, Maximilian |
|---|---|---|---|
| CBO | Busse, Philipp | Referee 2 | NOT LISTED |