1. Bundesliga Süd Herren 2018/19

Penalties

Team

Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. Erlangen Tribesmen A 16 17 25
2. ABV Stuttgart A 22 36 48
3. TSG Tübingen A 26 43 57
4. Rhein-Neckar Lacrosse A 20 49 60
5. KIT SC Karlsruhe Storm A 29 45 60.5
6. FT Würzburg 20 50 61
7. HLC Rot-Weiss München A 17 64 73.5
8. PTSV Jahn Freiburg Pumas A 36 66 84

Players

Name # Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. Kim, Brandon FT Würzburg 1 15 15.5
2. S., Joscha 19 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 10 7 12
3. Bieberstein, Bruno (SG FBBKAB) 97 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 1 11 11.5
4. T., Sebastian 19 ABV Stuttgart A 4 9 11
5. Journeau, Frédéric 79 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 0 11 11
6. Albrecht, Anton 5 HLC Rot-Weiss München A 2 9 10
7. Flach, Fabian HLC Rot-Weiss München A 2 9 10
8. Niepel, Thomas 9 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 1 9 9.5
9. Balla, Till FT Würzburg 1 8 9.5
10. Rudolph, Jens 9 Rhein-Neckar Lacrosse A 0 9 9
11. Burgert, Sebastian 14 Rhein-Neckar Lacrosse A 2 7 8
12. Hinterkopf, Fabian 4 ABV Stuttgart A 3 6 7.5
13. Klett, Moritz FT Würzburg 3 6 7.5
14. Spoden, Philippe KIT SC Karlsruhe Storm A 5 5 7.5
15. Frech, Philipp 47 TSG Tübingen A 3 5 7.5
16. Keine, Adrian 29 HLC Rot-Weiss München A 2 6 7
17. Pietrek, Philip 91 KIT SC Karlsruhe Storm A 0 7 7
18. Heß, Markus FT Würzburg 1 6 6.5
19. Lottholz, Richard 22 TSG Tübingen A 3 5 6.5
20. Wächter, Cornelius 9 HLC Rot-Weiss München A 0 6 6
21. Hirneth, Johannes Erlangen Tribesmen A 2 5 6
22. Jansen, Kai 14 TSG Tübingen A 4 4 6
23. Demas, Steffen 99 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 1 5 5.5
24. Wieland, Christoph 92 KIT SC Karlsruhe Storm A 1 5 5.5
25. Hensel, Frederik 18 Rhein-Neckar Lacrosse A 1 4 5.5
26. Heller, Florian 16 HLC Rot-Weiss München A 2 4 5
27. Müller, Jakob 64 KIT SC Karlsruhe Storm A 4 3 5
28. Heüp, Eugen (RNL B) 27 Rhein-Neckar Lacrosse A 0 5 5
29. Lucchini, Peter Erlangen Tribesmen A 3 3 4.5
30. Wittmann, Peter 3 Erlangen Tribesmen A 1 4 4.5
31. Schmidt, Maximilian 8 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 3 3 4.5
32. Wolf, Georg 59 TSG Tübingen A 1 4 4.5
33. Besner, Julius 32 HLC Rot-Weiss München A 0 3 4
34. Tikovsky, Mauricio 8 HLC Rot-Weiss München A 0 4 4
35. Sondermann, Fabian 23 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 4 2 4
36. Belger, Christoph FT Würzburg 0 4 4
37. K., Ceyhun Ege 19 KIT SC Karlsruhe Storm A 0 3 4
38. Grube, Paul Rhein-Neckar Lacrosse A 2 3 4
39. S., Adnan 42 Rhein-Neckar Lacrosse A 0 4 4
40. Teufel, Felix 23 Rhein-Neckar Lacrosse A 4 2 4
41. Maier, Markus 18 TSG Tübingen A 0 4 4
42. P., Sebastian 35 TSG Tübingen A 0 4 4
43. Wunderlich, Tim 20 HLC Rot-Weiss München A 1 3 3.5
44. Somfleth, Johannes 11 ABV Stuttgart A 1 3 3.5
45. Sterr, Jan-Frieder 3 ABV Stuttgart A 1 3 3.5
46. Reyer, Max 37 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 1 3 3.5
47. Greiner, Patrick 18 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 1 3 3.5
48. Kuhlemann, Alexander FT Würzburg 1 3 3.5
49. Bengel, Kieven 24 KIT SC Karlsruhe Storm A 1 3 3.5
50. Jung, Philip (SG FBBKAB) 11 KIT SC Karlsruhe Storm A 3 2 3.5
51. Bieber, Max 22 HLC Rot-Weiss München A 0 3 3
52. Seversky, Boris 61 HLC Rot-Weiss München A 0 3 3
53. Lively, Justin 77 HLC Rot-Weiss München A 0 3 3
54. Staffeld, Peter 99 ABV Stuttgart A 2 1 3
55. Bohlen, Stefan (SG FBBKAB) 24 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 0 3 3
56. Middelhoff, Ingmar 5 Rhein-Neckar Lacrosse A 2 2 3
57. B., Alexander 28 TSG Tübingen A 2 2 3
58. Stalter, Maximilian (TSGT B) 10 TSG Tübingen A 0 3 3
59. Besner, Conrad 7 HLC Rot-Weiss München A 1 2 2.5
60. Dalheimer, Johannes 73 ABV Stuttgart A 1 2 2.5
61. Guy, Eric ABV Stuttgart A 1 2 2.5
62. Oyntzen, Alexander 99 Erlangen Tribesmen A 1 2 2.5
63. Klemens, Marcel 42 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 3 1 2.5
64. Winter, Stefan FT Würzburg 3 1 2.5
65. Endres, Benedikt FT Würzburg 1 2 2.5
66. Stasch, David 80 KIT SC Karlsruhe Storm A 5 0 2.5
67. Schilling, Patrick 15 Rhein-Neckar Lacrosse A 1 2 2.5
68. Von Streit, Vivo 18 HLC Rot-Weiss München A 2 1 2
69. T., Maximilian 13 HLC Rot-Weiss München A 2 1 2
70. Siegel, Thilo 11 HLC Rot-Weiss München A 0 2 2
71. Schultes, Johannes (HLC B) HLC Rot-Weiss München A 2 1 2
72. Zobel, Marc 49 ABV Stuttgart A 4 0 2
73. Miofsky, Jan 42 ABV Stuttgart A 0 2 2
74. Frey, Alexander 16 ABV Stuttgart A 0 2 2
75. Lomp, Simon 6 ABV Stuttgart A 0 2 2
76. Steinbrück, Stefan 85 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 0 2 2
77. Michelfeit, Felix FT Würzburg 2 1 2
78. Gittermann, Peer KIT SC Karlsruhe Storm A 0 2 2
79. Addy, Joel KIT SC Karlsruhe Storm A 2 1 2
80. Markgraf, Sebastian KIT SC Karlsruhe Storm A 0 2 2
81. Glas, Adrian 12 Rhein-Neckar Lacrosse A 0 2 2
82. Ludwig, Martin 18 Rhein-Neckar Lacrosse A 0 2 2
83. Schell, Pascal (RNL B) 24 Rhein-Neckar Lacrosse A 0 2 2
84. Litzbarski, Jan 7 TSG Tübingen A 2 1 2
85. Beck, Alexander 17 TSG Tübingen A 0 2 2
86. Kretz, Malte (HLC B) 98 HLC Rot-Weiss München A 1 1 1.5
87. Beyer, Andreas (SG BAEB) Erlangen Tribesmen A 1 1 1.5
88. Gölz, Nicolai (SG FBBKAB) 53 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 1 1 1.5
89. G., Christian 17 KIT SC Karlsruhe Storm A 1 1 1.5
90. M., Tobias 32 KIT SC Karlsruhe Storm A 1 1 1.5
91. Castell Morley, Luke KIT SC Karlsruhe Storm A 1 1 1.5
92. Webeler, Martin Rhein-Neckar Lacrosse A 1 1 1.5
93. P., Sebastian 7 Rhein-Neckar Lacrosse A 1 1 1.5
94. Müller, Julian (RNL B) 26 Rhein-Neckar Lacrosse A 1 1 1.5
95. Hege, Emanuel 25 TSG Tübingen A 1 1 1.5
96. Hofmann, Florian 66 TSG Tübingen A 1 1 1.5
97. Steilen, Vincent (HLC B) 38 HLC Rot-Weiss München A 0 1 1
98. Höpfl, Simon (HLC B) HLC Rot-Weiss München A 0 1 1
99. Griessl, Wolfgang (HLC D) 6 HLC Rot-Weiss München A 0 1 1
100. Fischer, Jens ABV Stuttgart A 0 1 1
101. Teichmann, Emanuel 13 ABV Stuttgart A 0 1 1
102. Link, Alexander (ABV B) 40 ABV Stuttgart A 0 1 1
103. Schäfer, Lorenz (ABV B) ABV Stuttgart A 0 1 1
104. Seidel, Jonas 27 Erlangen Tribesmen A 2 0 1
105. Heindl, Johanes 7 Erlangen Tribesmen A 0 1 1
106. Enser, Roman 92 Erlangen Tribesmen A 0 1 1
107. Lindenmayr, Oliver 35 Erlangen Tribesmen A 2 0 1
108. Eisfeld, Ben 17 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 2 0 1
109. D., Jan 5 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 0 1 1
110. Hübner, Alexander 21 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 0 1 1
111. Case, Christopher PTSV Jahn Freiburg Pumas A 2 0 1
112. Reuss, Karim (SG FBBKAB) 20 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 0 1 1
113. Jakel, Steffen 8 FT Würzburg 0 1 1
114. Butsch, Sebastian 40 FT Würzburg 0 1 1
115. Nagel, Steffen FT Würzburg 0 1 1
116. Raffeck, Simon FT Würzburg 0 1 1
117. Peterson, Kevin FT Würzburg 2 0 1
118. Netsch, Niklas 57 KIT SC Karlsruhe Storm A 2 0 1
119. Richter, Sebastian 40 KIT SC Karlsruhe Storm A 0 1 1
120. Niermann, Hendrik 30 KIT SC Karlsruhe Storm A 0 1 1
121. T., Thim 69 KIT SC Karlsruhe Storm A 0 1 1
122. Bail, Finn (SG FBBKAB) 82 KIT SC Karlsruhe Storm A 2 0 1
123. Haßberg, Tobias (SG FBBKAB) 67 KIT SC Karlsruhe Storm A 0 1 1
124. Walther, Johannes 82 Rhein-Neckar Lacrosse A 0 1 1
125. Böcker, Clemens Rhein-Neckar Lacrosse A 2 0 1
126. Dulz, Luca (RNL B) 6 Rhein-Neckar Lacrosse A 0 1 1
127. Röben, Benjamin 20 TSG Tübingen A 0 1 1
128. S., Lukas 46 TSG Tübingen A 2 0 1
129. L., Manuel 17 TSG Tübingen A 0 1 1
130. Rieber, Felix (TSGT B) 77 TSG Tübingen A 0 1 1
131. Schulz, Christian 69 ABV Stuttgart A 1 0 0.5
132. Pollak, Daniel 56 ABV Stuttgart A 1 0 0.5
133. Von Rüden, Paul ABV Stuttgart A 1 0 0.5
134. Dreyling, Lukas (ABV B) ABV Stuttgart A 1 0 0.5
135. White, Blake (ABV B) 16 ABV Stuttgart A 1 0 0.5
136. Hinzmann, Matthias 73 Erlangen Tribesmen A 1 0 0.5
137. Esche, Sebastian 75 Erlangen Tribesmen A 1 0 0.5
138. Erb, Timothy Erlangen Tribesmen A 1 0 0.5
139. Williamson, Roy (SG BAEB) Erlangen Tribesmen A 1 0 0.5
140. Steddin, Julius 27 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 1 0 0.5
141. Zadim, David 73 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 1 0 0.5
142. William, Alec 44 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 1 0 0.5
143. Wiener, Matty 7 FT Würzburg 1 0 0.5
144. Loh, Frank FT Würzburg 1 0 0.5
145. Pinzner, Florian 17 FT Würzburg 1 0 0.5
146. Maier, Johannes 21 FT Würzburg 1 0 0.5
147. Müller, Fabian FT Würzburg 1 0 0.5
148. Schulte-Rebbelmund, Kai (SG FBBKAB) 12 KIT SC Karlsruhe Storm A 1 0 0.5
149. Konertz, Peter 9 Rhein-Neckar Lacrosse A 1 0 0.5
150. Schramm, Denis 59 Rhein-Neckar Lacrosse A 1 0 0.5
151. Imhof, Eduard (RNL B) 91 Rhein-Neckar Lacrosse A 1 0 0.5
152. Krumrein, Nikolaus 34 TSG Tübingen A 1 0 0.5
153. S., Timo 42 TSG Tübingen A 1 0 0.5
154. Hesse, Marc (TSGT B) 6 TSG Tübingen A 1 0 0.5