1. Bundesliga Süd Herren 2017/18

Penalties

Team

Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. ABV Stuttgart A 19 36 45.5
2. FT Würzburg 26 40 53
3. Erlangen Tribesmen A 26 46 60
4. HLC Rot-Weiss München A 23 47 61.5
5. Rhein-Neckar Lacrosse A 23 51 65.5
6. KIT SC Karlsruhe Storm A 28 55 73
7. TSG Tübingen A 30 59 75
8. PTSV Jahn Freiburg Pumas A 29 64 81.5

Players

Name # Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. Lottholz, Richard 22 TSG Tübingen A 8 10 14
2. Gundlach, Henning 99 Rhein-Neckar Lacrosse A 3 10 13.5
3. Jansen, Kai 14 TSG Tübingen A 6 9 12
4. Lucchini, Peter Erlangen Tribesmen A 4 8 11
5. Niepel, Thomas 9 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 1 8 10.5
6. Belger, Christoph FT Würzburg 3 8 9.5
7. Pietrek, Philip 91 KIT SC Karlsruhe Storm A 2 7 9
8. Hinterkopf, Fabian 4 ABV Stuttgart A 3 7 8.5
9. Sondermann, Fabian 23 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 5 6 8.5
10. Case, Christopher 14 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 3 7 8.5
11. Röben, Benjamin 20 TSG Tübingen A 3 6 8.5
12. Spoden, Philippe KIT SC Karlsruhe Storm A 6 5 8
13. Sachsenmaier, Daniel 41 KIT SC Karlsruhe Storm A 4 5 8
14. Stalter, Maximilian 10 TSG Tübingen A 0 8 8
15. Elspaß, Timon 56 Rhein-Neckar Lacrosse A 1 7 7.5
16. Wittmann, Peter 3 Erlangen Tribesmen A 5 5 7.5
17. Hirneth, Johannes Erlangen Tribesmen A 1 7 7.5
18. Jaworski, Philipp HLC Rot-Weiss München A 0 7 7
19. Richter, Sebastian 40 KIT SC Karlsruhe Storm A 0 7 7
20. Wieland, Christoph 92 KIT SC Karlsruhe Storm A 0 6 7
21. Balla, Till FT Würzburg 2 6 7
22. Griessl, Wolfgang 6 HLC Rot-Weiss München A 3 5 6.5
23. Taherian, Hamid 8 HLC Rot-Weiss München A 1 5 6.5
24. Garland, Kieran 14 HLC Rot-Weiss München A 3 5 6.5
25. T., Sebastian 19 ABV Stuttgart A 1 6 6.5
26. Dalheimer, Johannes 73 KIT SC Karlsruhe Storm A 1 5 6.5
27. Steinhardt, Max 28 FT Würzburg 2 5 6
28. Butsch, Sebastian 40 FT Würzburg 0 6 6
29. Erb, Timothy Erlangen Tribesmen A 2 5 6
30. S., Joscha 19 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 4 3 6
31. Schell, Pascal 24 Rhein-Neckar Lacrosse A 3 3 5.5
32. Esche, Sebastian 75 Erlangen Tribesmen A 1 5 5.5
33. Münch, Friedrich 43 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 3 4 5.5
34. Sachse, Maximilian 44 TSG Tübingen A 3 4 5.5
35. Von Streit, Vivo HLC Rot-Weiss München A 4 3 5
36. Finster, Fabian 13 KIT SC Karlsruhe Storm A 2 4 5
37. Burgert, Sebastian 14 Rhein-Neckar Lacrosse A 0 5 5
38. Journeau, Frédéric 79 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 0 5 5
39. Beck, Alexander 17 TSG Tübingen A 0 5 5
40. Heller, Florian 16 HLC Rot-Weiss München A 1 4 4.5
41. Kaiser, Bernd 89 KIT SC Karlsruhe Storm A 1 4 4.5
42. Pinzner, Florian 17 FT Würzburg 1 4 4.5
43. Doubek, Dominik 10 ABV Stuttgart A 0 4 4
44. Bengel, Kieven 24 KIT SC Karlsruhe Storm A 2 3 4
45. Fritz, Bryan PTSV Jahn Freiburg Pumas A 0 4 4
46. Keine, Adrian 29 HLC Rot-Weiss München A 1 2 3.5
47. Schilling, Patrick Rhein-Neckar Lacrosse A 3 2 3.5
48. Friedl, Lukas FT Würzburg 7 0 3.5
49. Klett, Moritz FT Würzburg 1 3 3.5
50. Fujita, Rintaro Erlangen Tribesmen A 1 3 3.5
51. Klemens, Marcel 42 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 1 3 3.5
52. Schmidt, Maximilian 8 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 1 3 3.5
53. Foster, Jordan PTSV Jahn Freiburg Pumas A 1 3 3.5
54. Simon, Eric 17 TSG Tübingen A 1 3 3.5
55. Frech, Philipp (TSGT B) 47 TSG Tübingen A 3 2 3.5
56. Schulz, Christian 69 ABV Stuttgart A 0 3 3
57. Niermann, Hendrik 30 KIT SC Karlsruhe Storm A 2 2 3
58. Middelhoff, Ingmar 5 Rhein-Neckar Lacrosse A 0 3 3
59. Notheisen, Sebastian Rhein-Neckar Lacrosse A 2 2 3
60. L., Manuel 17 Erlangen Tribesmen A 0 3 3
61. P., Sebastian 35 TSG Tübingen A 0 3 3
62. Krumrein, Nikolaus 34 TSG Tübingen A 0 3 3
63. Siegel, Thilo 11 HLC Rot-Weiss München A 1 2 2.5
64. Gogolin, Christopher 23 HLC Rot-Weiss München A 1 2 2.5
65. G., Christian 17 KIT SC Karlsruhe Storm A 3 1 2.5
66. Murphy, William Rhein-Neckar Lacrosse A 1 2 2.5
67. S., Adnan (RNL B) 42 Rhein-Neckar Lacrosse A 3 1 2.5
68. Enser, Roman 92 Erlangen Tribesmen A 1 2 2.5
69. Eisfeld, Ben 17 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 3 1 2.5
70. Bohlen, Stefan 24 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 1 2 2.5
71. Steddin, Julius 27 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 1 2 2.5
72. Demas, Steffen 99 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 1 2 2.5
73. T., Maximilian 13 HLC Rot-Weiss München A 2 1 2
74. Fohrmann, Benedikt 55 HLC Rot-Weiss München A 0 2 2
75. Seversky, Boris HLC Rot-Weiss München A 0 2 2
76. Besner, Julius (HLC B) 24 HLC Rot-Weiss München A 0 1 2
77. Kanzler, Oliver 44 ABV Stuttgart A 0 2 2
78. Lomp, Simon 6 ABV Stuttgart A 0 2 2
79. Greiner, Patrick 33 ABV Stuttgart A 2 1 2
80. Voos, Anton 10 KIT SC Karlsruhe Storm A 0 2 2
81. Hensel, Frederik 18 Rhein-Neckar Lacrosse A 0 2 2
82. Schramm, Denis (RNL B) 59 Rhein-Neckar Lacrosse A 0 2 2
83. Danecker, Philipp (RNL B) Rhein-Neckar Lacrosse A 0 2 2
84. Wiener, Matty 7 FT Würzburg 2 1 2
85. Oyntzen, Alexander 99 Erlangen Tribesmen A 0 2 2
86. Baat, Florian (SG BAEBNB) 21 Erlangen Tribesmen A 4 0 2
87. Steinbrück, Stefan 85 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 0 2 2
88. Hübner, Alexander 21 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 0 2 2
89. Faessler, Lukas 15 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 0 2 2
90. Hege, Emanuel 25 TSG Tübingen A 2 1 2
91. Bieber, Max 22 HLC Rot-Weiss München A 1 1 1.5
92. Lehmhaus, Lorenz 5 HLC Rot-Weiss München A 1 1 1.5
93. Teichmann, Emanuel 13 ABV Stuttgart A 1 1 1.5
94. Schäfer, Lorenz (ABV B) ABV Stuttgart A 1 1 1.5
95. Nghiem, Antony (ABV B) ABV Stuttgart A 1 1 1.5
96. Sterr, Jan-Frieder (ABV B) ABV Stuttgart A 1 1 1.5
97. Stasch, David 80 KIT SC Karlsruhe Storm A 1 1 1.5
98. Heß, Markus FT Würzburg 1 1 1.5
99. Kohnert, Julius 94 Erlangen Tribesmen A 1 1 1.5
100. Lindenmayr, Oliver 35 Erlangen Tribesmen A 1 1 1.5
101. Demuth, Ingo 11 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 1 1 1.5
102. Albrecht, Anton HLC Rot-Weiss München A 0 1 1
103. Wunderlich, Tim 20 HLC Rot-Weiss München A 0 1 1
104. Laustrup, Matthew 77 HLC Rot-Weiss München A 0 1 1
105. Besner, Conrad HLC Rot-Weiss München A 0 1 1
106. Zobel, Marc 49 ABV Stuttgart A 2 0 1
107. Miofsky, Jan 42 ABV Stuttgart A 0 1 1
108. Alber, Werner 87 ABV Stuttgart A 0 1 1
109. Frey, Alexander 16 ABV Stuttgart A 2 0 1
110. Staffeld, Peter 99 ABV Stuttgart A 0 1 1
111. Dreyling, Lukas ABV Stuttgart A 2 0 1
112. Bourdon, Felix (ABV B) ABV Stuttgart A 0 1 1
113. Pollak, Daniel 56 KIT SC Karlsruhe Storm A 0 1 1
114. M., Tobias 32 KIT SC Karlsruhe Storm A 2 0 1
115. Markgraf, Sebastian (SG FBBKAB) 44 KIT SC Karlsruhe Storm A 0 1 1
116. Castell Morley, Luke (SG FBBKAB) 97 KIT SC Karlsruhe Storm A 0 1 1
117. Grube, Paul Rhein-Neckar Lacrosse A 0 1 1
118. Teufel, Felix 23 Rhein-Neckar Lacrosse A 2 0 1
119. Böken, Johannes 51 Rhein-Neckar Lacrosse A 0 1 1
120. Nachtigall, Florian (RNL B) 17 Rhein-Neckar Lacrosse A 0 1 1
121. Hofmiller, Michael FT Würzburg 0 1 1
122. Michelfeit, Felix FT Würzburg 2 0 1
123. Heindl, Johanes 7 Erlangen Tribesmen A 0 1 1
124. Hölzer, Philipp Erlangen Tribesmen A 2 0 1
125. S., Andreas 23 Erlangen Tribesmen A 2 0 1
126. Seidel, Jonas (SG BAEBNB) 27 Erlangen Tribesmen A 0 1 1
127. Zadim, David 73 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 2 0 1
128. William, Alec 44 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 0 1 1
129. Bieberstein, Bruno 97 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 0 1 1
130. Böhning, Moritz (SG FBBKAB) 76 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 0 1 1
131. Gölz, Nicolai (SG FBBKAB) PTSV Jahn Freiburg Pumas A 0 1 1
132. Maier, Markus 18 TSG Tübingen A 0 1 1
133. Hinterecker, Thomas 37 TSG Tübingen A 0 1 1
134. S., Timo 42 TSG Tübingen A 2 0 1
135. Hesse, Marc (TSGT B) 6 TSG Tübingen A 0 1 1
136. Wolter, Michael 9 HLC Rot-Weiss München A 1 0 0.5
137. Rau, Matthias 19 HLC Rot-Weiss München A 1 0 0.5
138. Lang, Mathias (HLC B) 2 HLC Rot-Weiss München A 1 0 0.5
139. Tikovsky, Mauricio (HLC B) HLC Rot-Weiss München A 1 0 0.5
140. Behymer, Tristan (ABV B) 22 ABV Stuttgart A 1 0 0.5
141. Netsch, Niklas 57 KIT SC Karlsruhe Storm A 1 0 0.5
142. M., Victor KIT SC Karlsruhe Storm A 1 0 0.5
143. Michalski, Bernhard 22 Rhein-Neckar Lacrosse A 1 0 0.5
144. Hoffmann, Alberto 2 Rhein-Neckar Lacrosse A 1 0 0.5
145. Nagel, Steffen FT Würzburg 1 0 0.5
146. Kusch, Charly FT Würzburg 1 0 0.5
147. Williamson, Roy Erlangen Tribesmen A 1 0 0.5
148. Häring, Max-Felix 29 TSG Tübingen A 1 0 0.5
149. Bacher, Neal 32 TSG Tübingen A 1 0 0.5