1. Bundesliga Süd Herren 2015/16

FT Würzburg - Erlangen Tribesmen 17:6 (4:0, 7:3, 4:2, 2:1)

27.9. 13:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
02:00 1:0 FTW 27 Heß, Markus
13:29 2:0 FTW 13 Seversky, Boris 23 Buchholz, Christoph
17:59 3:0 FTW 23 Buchholz, Christoph
19:30 4:0 FTW 22 Kuhlemann, Alexander
20:20 5:0 FTW 22 Kuhlemann, Alexander
21:39 5:1 TBE 88 Lucchini, Peter
22:33 6:1 FTW 13 Seversky, Boris
23:57 7:1 FTW 10 Steinhardt, Max
24:28 7:2 TBE
25:52 8:2 FTW 22 Kuhlemann, Alexander
27:20 8:3 TBE 27 Winter, Kristof
29:16 9:3 FTW 22 Kuhlemann, Alexander 13 Seversky, Boris
34:30 10:3 FTW 22 Kuhlemann, Alexander
38:20 11:3 FTW 27 Heß, Markus
43:17 12:3 FTW 22 Kuhlemann, Alexander
46:41 13:3 FTW 22 Kuhlemann, Alexander
48:40 13:4 TBE
50:27 14:4 FTW 27 Heß, Markus
57:00 14:5 TBE
57:36 15:5 FTW 13 Seversky, Boris
67:53 16:5 FTW 77 Friedl, Lukas
72:53 16:6 TBE 6 Mühlen, Marc
73:43 17:6 FTW 23 Buchholz, Christoph

Penalties

Time Team Player [min] Foul
27:00 FTW 5 Süß, Martin 1
28:50 FTW 5 Süß, Martin 0.5
31:36 TBE 75 Esche, Sebastian 1
31:45 TBE 94 Kohnert, Julius 1
37:20 TBE 05 Bagehorn, Timo 1
39:35 FTW 13 Seversky, Boris 1
42:07 TBE 75 Esche, Sebastian 1
44:47 TBE 6 Mühlen, Marc 0.5
46:06 TBE 12 Hölzer, Philipp 1
60:25 TBE 88 Lucchini, Peter 1
61:55 FTW 13 Seversky, Boris 1
64:24 FTW 13 Seversky, Boris 1
79:35 TBE 75 Esche, Sebastian 1
79:35 TBE 75 Esche, Sebastian 1

FT Würzburg

Roster G A PM
31 Blücher, Max - - -
23 Buchholz, Christoph 2 1 -
12 Franz, Lars Torben - - -
77 Friedl, Lukas 1 - -
27 Heß, Markus 3 - -
74 Judernatz, Jo - - -
22 Kuhlemann, Alexander 7 - -
8 Loh, Frank - - -
18 Müssig, Alexander - - -
19 Praisler, Nino - - -
14 Richter, Tobias - - -
13 Seversky, Boris 3 1 3
10 Steinhardt, Max 1 - -
11 Stolte, Matthias - - -
5 Süß, Martin - - 1.5
4 Wieprecht, Philipp - - -
96 Wollek, Alessandro - - -

Erlangen Tribesmen

Roster G A PM
05 Bagehorn, Timo - - 1
40 Cordts, Julian - - -
75 Esche, Sebastian - - 4
73 Hinzmann, Matthias - - -
94 Kohnert, Julius - - 1
88 Lucchini, Peter 1 - 1
8 Moser, Marco - - -
6 Mühlen, Marc 1 - 0.5
29 Ouellette, Daniel - - -
99 Oyntzen, Alexander - - -
27 Winter, Kristof 1 - -
1 Filipp, Peter - - -
12 Hölzer, Philipp - - 1
53 Selmaier, Andreas - - -
65 Tran, Martin - - -

Officials

Head Referee Fohrmann, Benedikt Referee 1 Schmitt, Henning
CBO Fey, Benjamin Referee 2 Heitmann, Christian